Buy / sell in exchange offices: 2.7169 zł / 2.8125 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
Malaysian| Purchase: | 2.7370 |
|
-0.62% |
| Sale: | 2.7922 |
|
-0.63% |
Last update: 2026-10-31
Office rates
| Purchase: | 2.7169 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.8125 |
|
0.00% |
Last update: 2026-10-30 23:00
W chwili obecnej średni kurs australian dollar podawany przez NBP wynosi 2.7646. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.7647 co jest wielkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.51%. Różnica między kupnem a sprzedażą australian dollar w kantorach wynosi średnio 0.0956.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 2.7370 | 2.7922 |
| 30.10.2026 | 2.7542 | 2.8098 |
| 29.10.2026 | 2.7489 | 2.8045 |
| 28.10.2026 | 2.7354 | 2.7906 |
| 27.10.2026 | 2.7331 | 2.7883 |
| 26.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 25.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 24.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 23.10.2026 | 2.6988 | 2.7534 |
| 22.10.2026 | 2.6935 | 2.7479 |
| 21.10.2026 | 2.6944 | 2.7488 |
| 20.10.2026 | 2.6720 | 2.7260 |
| 19.10.2026 | 2.6636 | 2.7174 |
| 18.10.2026 | 2.6636 | 2.7174 |
| 17.10.2026 | 2.6636 | 2.7174 |
| 16.10.2026 | 2.7074 | 2.7620 |
| 15.10.2026 | 2.7002 | 2.7548 |
| 14.10.2026 | 2.7069 | 2.7615 |
| 13.10.2026 | 2.7075 | 2.7621 |
| 12.10.2026 | 2.6924 | 2.7468 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 2.7170 | 2.8126 |
| 29.10.2026 | 2.7152 | 2.8114 |
| 28.10.2026 | 2.7318 | 2.8237 |
| 27.10.2026 | 2.7186 | 2.8127 |
| 26.10.2026 | 2.7057 | 2.8008 |
| 25.10.2026 | 2.7040 | 2.7800 |
| 24.10.2026 | 2.6908 | 2.8104 |
| 23.10.2026 | 2.6951 | 2.7936 |
| 22.10.2026 | 2.6832 | 2.7771 |
| 21.10.2026 | 2.6755 | 2.7694 |
| 20.10.2026 | 2.6721 | 2.7632 |
| 19.10.2026 | 2.6621 | 2.7609 |
| 18.10.2026 | 2.6683 | 2.7467 |
| 17.10.2026 | 2.6569 | 2.7533 |
| 16.10.2026 | 2.6410 | 2.7479 |
| 15.10.2026 | 2.6435 | 2.7449 |
| 14.10.2026 | 2.6816 | 2.7770 |
| 13.10.2026 | 2.6713 | 2.7715 |
| 12.10.2026 | 2.6729 | 2.7801 |
| 11.10.2026 | 2.6910 | 2.7714 |
The Australian dollar (AUD) is the official currency of Australia, Kiribati, Nauru and Tuvalu. It has been in use since 1966, when it replaced the Australian pound. One dollar is divided into 100 cents.
|
|