Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5360 |
|
0.02% |
| Sale: | 2.5872 |
|
0.02% |
Last update: 2026-04-03
Office rates
| Purchase: | 2.5127 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.6048 |
|
0.00% |
Last update: 2026-04-02 23:00
W dniu 03.04.2026 waluta Australian dolar notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.5616. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.5616. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.22%. Różnica między kupnem a sprzedażą australian dollar w kantorach wynosi średnio 0.0921.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 2.5360 | 2.5872 |
| 02.04.2026 | 2.5356 | 2.5868 |
| 01.04.2026 | 2.5343 | 2.5855 |
| 31.03.2026 | 2.5341 | 2.5853 |
| 30.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 29.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 28.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 27.03.2026 | 2.5430 | 2.5944 |
| 26.03.2026 | 2.5398 | 2.5912 |
| 25.03.2026 | 2.5546 | 2.6062 |
| 24.03.2026 | 2.5845 | 2.6367 |
| 23.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 22.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 21.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 20.03.2026 | 2.5992 | 2.6518 |
| 19.03.2026 | 2.5960 | 2.6484 |
| 18.03.2026 | 2.5988 | 2.6514 |
| 17.03.2026 | 2.5913 | 2.6437 |
| 16.03.2026 | 2.6003 | 2.6529 |
| 15.03.2026 | 2.6003 | 2.6529 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2.5128 | 2.6048 |
| 01.04.2026 | 2.5231 | 2.6084 |
| 31.03.2026 | 2.5163 | 2.6104 |
| 30.03.2026 | 2.5204 | 2.6104 |
| 29.03.2026 | 2.5163 | 2.6296 |
| 28.03.2026 | 2.5016 | 2.6160 |
| 27.03.2026 | 2.5184 | 2.6105 |
| 26.03.2026 | 2.5199 | 2.6075 |
| 25.03.2026 | 2.5241 | 2.6225 |
| 24.03.2026 | 2.5142 | 2.6189 |
| 23.03.2026 | 2.5282 | 2.6294 |
| 22.03.2026 | 2.5746 | 2.6530 |
| 21.03.2026 | 2.5447 | 2.6486 |
| 20.03.2026 | 2.5628 | 2.6553 |
| 19.03.2026 | 2.5653 | 2.6560 |
| 18.03.2026 | 2.5685 | 2.6696 |
| 17.03.2026 | 2.5711 | 2.6644 |
| 16.03.2026 | 2.5718 | 2.6656 |
| 15.03.2026 | 2.5852 | 2.6619 |
| 14.03.2026 | 2.5612 | 2.6656 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|