Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5645 |
|
0.39% |
| Sale: | 2.6163 |
|
0.39% |
Last update: 2026-04-24
Office rates
| Purchase: | 2.5411 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.6389 |
|
0.02% |
Last update: 2026-04-23 23:00
W chwili obecnej średni kurs australian dollar podawany przez NBP wynosi 2.5904. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.59. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany wzrost notowań waluty w kanorach o 0.55% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą australian dollar w kantorach wynosi średnio 0.0978.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 24.04.2026 | 2.5645 | 2.6163 |
| 23.04.2026 | 2.5546 | 2.6062 |
| 22.04.2026 | 2.5488 | 2.6002 |
| 21.04.2026 | 2.5491 | 2.6005 |
| 20.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 19.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 18.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 17.04.2026 | 2.5424 | 2.5938 |
| 16.04.2026 | 2.5399 | 2.5913 |
| 15.04.2026 | 2.5364 | 2.5876 |
| 14.04.2026 | 2.5357 | 2.5869 |
| 13.04.2026 | 2.5409 | 2.5923 |
| 12.04.2026 | 2.5409 | 2.5923 |
| 11.04.2026 | 2.5409 | 2.5923 |
| 10.04.2026 | 2.5395 | 2.5909 |
| 09.04.2026 | 2.5376 | 2.5888 |
| 08.04.2026 | 2.5346 | 2.5858 |
| 07.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 06.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 05.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 2.5410 | 2.6384 |
| 22.04.2026 | 2.5403 | 2.6390 |
| 21.04.2026 | 2.5378 | 2.6312 |
| 20.04.2026 | 2.5302 | 2.6221 |
| 19.04.2026 | 2.5505 | 2.6385 |
| 18.04.2026 | 2.5313 | 2.6250 |
| 17.04.2026 | 2.5309 | 2.6206 |
| 16.04.2026 | 2.5294 | 2.6215 |
| 15.04.2026 | 2.5273 | 2.6186 |
| 14.04.2026 | 2.5136 | 2.6046 |
| 13.04.2026 | 2.5181 | 2.6161 |
| 12.04.2026 | 2.5243 | 2.5987 |
| 11.04.2026 | 2.5047 | 2.6188 |
| 10.04.2026 | 2.5188 | 2.6115 |
| 09.04.2026 | 2.5280 | 2.6156 |
| 08.04.2026 | 2.5221 | 2.6207 |
| 07.04.2026 | 2.5196 | 2.6111 |
| 06.04.2026 | 2.5389 | 2.6049 |
| 05.04.2026 | 2.5365 | 2.6245 |
| 04.04.2026 | 2.5164 | 2.6071 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|