Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5801 |
|
-0.12% |
| Sale: | 2.6323 |
|
-0.12% |
Last update: 2026-06-03
Office rates
| Purchase: | 2.5607 |
|
-0.14% |
| Sale: | 2.6556 |
|
0.04% |
Last update: 2026-06-02 23:00
W chwili obecnej średni kurs australian dollar podawany przez NBP wynosi 2.6062. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.6062. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.48%. Różnica między kupnem a sprzedażą australian dollar w kantorach wynosi średnio 0.0949.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 2.5801 | 2.6323 |
| 02.06.2026 | 2.5832 | 2.6354 |
| 01.06.2026 | 2.5673 | 2.6191 |
| 31.05.2026 | 2.5673 | 2.6191 |
| 30.05.2026 | 2.5673 | 2.6191 |
| 29.05.2026 | 2.5693 | 2.6213 |
| 28.05.2026 | 2.5839 | 2.6361 |
| 27.05.2026 | 2.5809 | 2.6331 |
| 26.05.2026 | 2.5789 | 2.6311 |
| 25.05.2026 | 2.5860 | 2.6382 |
| 24.05.2026 | 2.5860 | 2.6382 |
| 23.05.2026 | 2.5860 | 2.6382 |
| 22.05.2026 | 2.5878 | 2.6400 |
| 21.05.2026 | 2.5745 | 2.6265 |
| 20.05.2026 | 2.5857 | 2.6379 |
| 19.05.2026 | 2.5847 | 2.6369 |
| 18.05.2026 | 2.5922 | 2.6446 |
| 17.05.2026 | 2.5922 | 2.6446 |
| 16.05.2026 | 2.5922 | 2.6446 |
| 15.05.2026 | 2.6034 | 2.6560 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2.5642 | 2.6545 |
| 01.06.2026 | 2.5677 | 2.6494 |
| 31.05.2026 | 2.5815 | 2.6310 |
| 30.05.2026 | 2.5634 | 2.6567 |
| 29.05.2026 | 2.5572 | 2.6504 |
| 28.05.2026 | 2.5462 | 2.6367 |
| 27.05.2026 | 2.5526 | 2.6389 |
| 26.05.2026 | 2.5714 | 2.6506 |
| 25.05.2026 | 2.5678 | 2.6514 |
| 24.05.2026 | 2.5980 | 2.6360 |
| 23.05.2026 | 2.5588 | 2.6534 |
| 22.05.2026 | 2.5666 | 2.6479 |
| 21.05.2026 | 2.5684 | 2.6517 |
| 20.05.2026 | 2.5639 | 2.6576 |
| 19.05.2026 | 2.5536 | 2.6477 |
| 18.05.2026 | 2.5646 | 2.6547 |
| 17.05.2026 | 2.5640 | 2.7200 |
| 16.05.2026 | 2.5660 | 2.6637 |
| 15.05.2026 | 2.5628 | 2.6523 |
| 14.05.2026 | 2.5771 | 2.6696 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|