Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.6003 |
|
-0.21% |
| Sale: | 2.6529 |
|
-0.21% |
Last update: 2026-03-14
Office rates
| Purchase: | 2.5719 |
|
0.01% |
| Sale: | 2.6642 |
|
0.01% |
Last update: 2026-03-13 23:00
W dniu 14.03.2026 waluta Australian dolar notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6266. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.61805. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 1.53%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0923 dla waluty Australian dolar.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 2.6003 | 2.6529 |
| 13.03.2026 | 2.6058 | 2.6584 |
| 12.03.2026 | 2.5841 | 2.6363 |
| 11.03.2026 | 2.5744 | 2.6264 |
| 10.03.2026 | 2.5605 | 2.6123 |
| 09.03.2026 | 2.5632 | 2.6150 |
| 08.03.2026 | 2.5632 | 2.6150 |
| 07.03.2026 | 2.5632 | 2.6150 |
| 06.03.2026 | 2.5631 | 2.6149 |
| 05.03.2026 | 2.5676 | 2.6194 |
| 04.03.2026 | 2.5347 | 2.5859 |
| 03.03.2026 | 2.5181 | 2.5689 |
| 02.03.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 01.03.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 28.02.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 27.02.2026 | 2.5148 | 2.5656 |
| 26.02.2026 | 2.4963 | 2.5467 |
| 25.02.2026 | 2.5033 | 2.5539 |
| 24.02.2026 | 2.5079 | 2.5585 |
| 23.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2.5716 | 2.6639 |
| 12.03.2026 | 2.5763 | 2.6683 |
| 11.03.2026 | 2.5721 | 2.6688 |
| 10.03.2026 | 2.5510 | 2.6487 |
| 09.03.2026 | 2.5475 | 2.6386 |
| 08.03.2026 | 2.5587 | 2.6350 |
| 07.03.2026 | 2.5287 | 2.6286 |
| 06.03.2026 | 2.5335 | 2.6307 |
| 05.03.2026 | 2.5334 | 2.6316 |
| 04.03.2026 | 2.5309 | 2.6235 |
| 03.03.2026 | 2.5363 | 2.6327 |
| 02.03.2026 | 2.5056 | 2.5983 |
| 01.03.2026 | 2.4976 | 2.5774 |
| 28.02.2026 | 2.4943 | 2.5888 |
| 27.02.2026 | 2.4969 | 2.5874 |
| 26.02.2026 | 2.4757 | 2.5933 |
| 25.02.2026 | 2.4942 | 2.5798 |
| 24.02.2026 | 2.4857 | 2.5691 |
| 23.02.2026 | 2.4807 | 2.5656 |
| 22.02.2026 | 2.5160 | 2.5510 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|