Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5877 |
|
0.21% |
| Sale: | 2.6399 |
|
0.21% |
Last update: 2026-05-14
Office rates
| Purchase: | 2.5786 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.6698 |
|
0.00% |
Last update: 2026-05-13 23:00
W chwili obecnej średni kurs australian dollar podawany przez NBP wynosi 2.6138. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.6242. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.84%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0912 dla waluty Australian dolar.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2.5877 | 2.6399 |
| 13.05.2026 | 2.5822 | 2.6344 |
| 12.05.2026 | 2.5746 | 2.6266 |
| 11.05.2026 | 2.5769 | 2.6289 |
| 10.05.2026 | 2.5769 | 2.6289 |
| 09.05.2026 | 2.5769 | 2.6289 |
| 08.05.2026 | 2.5792 | 2.6314 |
| 07.05.2026 | 2.5823 | 2.6345 |
| 06.05.2026 | 2.5827 | 2.6349 |
| 05.05.2026 | 2.5823 | 2.6345 |
| 04.05.2026 | 2.5691 | 2.6211 |
| 03.05.2026 | 2.5691 | 2.6211 |
| 02.05.2026 | 2.5691 | 2.6211 |
| 01.05.2026 | 2.5691 | 2.6211 |
| 30.04.2026 | 2.5766 | 2.6286 |
| 29.04.2026 | 2.5747 | 2.6267 |
| 28.04.2026 | 2.5588 | 2.6104 |
| 27.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| 26.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| 25.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2.5786 | 2.6698 |
| 12.05.2026 | 2.5677 | 2.6612 |
| 11.05.2026 | 2.5646 | 2.6478 |
| 10.05.2026 | 2.5970 | 2.6350 |
| 09.05.2026 | 2.5341 | 2.6576 |
| 08.05.2026 | 2.5587 | 2.6514 |
| 07.05.2026 | 2.5593 | 2.6454 |
| 06.05.2026 | 2.5624 | 2.6532 |
| 05.05.2026 | 2.5661 | 2.6528 |
| 04.05.2026 | 2.5609 | 2.6558 |
| 03.05.2026 | 2.5853 | 2.6690 |
| 02.05.2026 | 2.5646 | 2.6558 |
| 01.05.2026 | 2.5798 | 2.6543 |
| 30.04.2026 | 2.5662 | 2.6487 |
| 29.04.2026 | 2.5474 | 2.6404 |
| 28.04.2026 | 2.5545 | 2.6500 |
| 27.04.2026 | 2.5510 | 2.6430 |
| 26.04.2026 | 2.5663 | 2.6399 |
| 25.04.2026 | 2.5383 | 2.6396 |
| 24.04.2026 | 2.5382 | 2.6382 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|