Purchase: | 2.1718 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.1718 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-07
Purchase: | 2.1480 |
![]() |
2.59% |
Sale: | 2.2375 |
![]() |
-2.76% |
Last update: 2025-09-07 23:00
W dniu 07.09.2025 waluta Bulgarian lev notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.1718. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 2.19275. Ostatni tydzień to minimalny spadek cen tej waluty w kantorach o 0.01%. Bulgarian lev charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0895.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
07.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
06.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
05.09.2025 | 2.1757 | 2.1757 |
04.09.2025 | 2.1776 | 2.1776 |
03.09.2025 | 2.1807 | 2.1807 |
02.09.2025 | 2.1768 | 2.1768 |
01.09.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
31.08.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
30.08.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
29.08.2025 | 2.1823 | 2.1823 |
28.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
27.08.2025 | 2.1811 | 2.1811 |
19.08.2025 | 2.1760 | 2.1760 |
18.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
17.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
16.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
15.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
14.08.2025 | 2.1774 | 2.1774 |
13.08.2025 | 2.1795 | 2.1795 |
12.08.2025 | 2.1747 | 2.1747 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
06.09.2025 | 2.0937 | 2.3009 |
05.09.2025 | 2.0812 | 2.2785 |
04.09.2025 | 2.0686 | 2.2852 |
03.09.2025 | 2.1133 | 2.2724 |
02.09.2025 | 2.0884 | 2.3019 |
01.09.2025 | 2.1264 | 2.2790 |
31.08.2025 | 2.0945 | 2.2913 |
30.08.2025 | 2.1149 | 2.2719 |
29.08.2025 | 2.1098 | 2.2860 |
28.08.2025 | 2.1303 | 2.2685 |
27.08.2025 | 2.1067 | 2.2909 |
26.08.2025 | 2.1430 | 2.2710 |
25.08.2025 | 2.1248 | 2.2795 |
24.08.2025 | 2.1593 | 2.2713 |
23.08.2025 | 2.1315 | 2.2483 |
22.08.2025 | 2.1595 | 2.2716 |
21.08.2025 | 2.1443 | 2.2711 |
20.08.2025 | 2.1238 | 2.2719 |
19.08.2025 | 2.1363 | 2.2726 |
18.08.2025 | 2.1352 | 2.2681 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|