Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.1614 |
|
0.38% |
| Sale: | 2.1614 |
|
0.38% |
Last update: 2025-12-24
Office rates
| Purchase: | 1.9822 |
|
0.01% |
| Sale: | 2.1585 |
|
-0.09% |
Last update: 2025-12-23 23:00
Lewa bułgarska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 24.12.2025 kurs średni 2.1614. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.07035. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.46%. Spread dla lev wynosi w chwili obecnej średnio 0.1763.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 23.12.2025 | 2.1533 | 2.1533 |
| 22.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 21.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 20.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 19.12.2025 | 2.1513 | 2.1513 |
| 18.12.2025 | 2.1550 | 2.1550 |
| 17.12.2025 | 2.1596 | 2.1596 |
| 16.12.2025 | 2.1572 | 2.1572 |
| 15.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 14.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 13.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 12.12.2025 | 2.1619 | 2.1619 |
| 11.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 10.12.2025 | 2.1648 | 2.1648 |
| 09.12.2025 | 2.1622 | 2.1622 |
| 08.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 07.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 06.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 05.12.2025 | 2.1627 | 2.1627 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 1.9821 | 2.1605 |
| 22.12.2025 | 1.9516 | 2.1770 |
| 21.12.2025 | 2.0071 | 2.2244 |
| 20.12.2025 | 1.9221 | 2.1542 |
| 19.12.2025 | 1.9718 | 2.1398 |
| 18.12.2025 | 1.9301 | 2.1490 |
| 17.12.2025 | 1.9538 | 2.1678 |
| 16.12.2025 | 1.9502 | 2.1754 |
| 15.12.2025 | 2.0191 | 2.1758 |
| 14.12.2025 | 1.9000 | 2.1000 |
| 13.12.2025 | 1.9958 | 2.1778 |
| 12.12.2025 | 2.0176 | 2.2106 |
| 11.12.2025 | 1.9758 | 2.2150 |
| 10.12.2025 | 1.9508 | 2.1668 |
| 09.12.2025 | 1.9606 | 2.1665 |
| 08.12.2025 | 1.9027 | 2.1810 |
| 07.12.2025 | 2.0530 | 2.1840 |
| 06.12.2025 | 1.9878 | 2.1754 |
| 05.12.2025 | 1.8924 | 2.1865 |
| 04.12.2025 | 1.9812 | 2.2169 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|