Purchase: | 2.1774 | -0.24% | |
Sale: | 2.1774 | -0.24% |
Last update: 2025-01-21
Purchase: | 2.1202 | 0.01% | |
Sale: | 2.2858 | -0.48% |
Last update: 2025-01-20 23:00
W chwili obecnej średni kurs lev podawany przez NBP wynosi 2.1774. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.203. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.12%. Bulgarian lev charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1656.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.01.2025 | 2.1774 | 2.1774 |
20.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
19.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
18.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
17.01.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
16.01.2025 | 2.1786 | 2.1786 |
15.01.2025 | 2.1851 | 2.1851 |
14.01.2025 | 2.1840 | 2.1840 |
13.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
12.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
11.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
10.01.2025 | 2.1880 | 2.1880 |
09.01.2025 | 2.1809 | 2.1809 |
08.01.2025 | 2.1737 | 2.1737 |
07.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
06.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
05.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
04.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
03.01.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
02.01.2025 | 2.1847 | 2.1847 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
20.01.2025 | 2.1199 | 2.2969 |
19.01.2025 | 2.1373 | 2.2393 |
18.01.2025 | 2.1410 | 2.2401 |
17.01.2025 | 2.1219 | 2.2663 |
16.01.2025 | 2.1440 | 2.2791 |
15.01.2025 | 2.1256 | 2.2763 |
14.01.2025 | 2.1247 | 2.2758 |
13.01.2025 | 2.1236 | 2.2420 |
12.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
11.01.2025 | 2.0948 | 2.1997 |
10.01.2025 | 2.1123 | 2.2530 |
09.01.2025 | 2.1412 | 2.2616 |
08.01.2025 | 2.1274 | 2.2790 |
07.01.2025 | 2.1085 | 2.2447 |
06.01.2025 | 2.1456 | 2.2331 |
05.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
04.01.2025 | 2.0989 | 2.2611 |
03.01.2025 | 2.1431 | 2.2497 |
02.01.2025 | 2.1487 | 2.2643 |
01.01.2025 | 2.1490 | 2.2640 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|