Purchase: | 2.8277 | -0.38% | |
Sale: | 2.8849 | -0.38% |
Last update: 2025-01-22
Purchase: | 2.7886 | -0.01% | |
Sale: | 2.8916 | 0.00% |
Last update: 2025-01-21 23:00
W chwili obecnej średni kurs canadian dollar podawany przez NBP wynosi 2.8563. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.8401. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 1.16% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą canadian dollar w kantorach wynosi średnio 0.1030.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.01.2025 | 2.8277 | 2.8849 |
21.01.2025 | 2.8385 | 2.8959 |
20.01.2025 | 2.8587 | 2.9165 |
19.01.2025 | 2.8587 | 2.9165 |
18.01.2025 | 2.8587 | 2.9165 |
17.01.2025 | 2.8502 | 2.9078 |
16.01.2025 | 2.8609 | 2.9187 |
15.01.2025 | 2.8759 | 2.9341 |
14.01.2025 | 2.8626 | 2.9204 |
13.01.2025 | 2.8451 | 2.9025 |
12.01.2025 | 2.8451 | 2.9025 |
11.01.2025 | 2.8451 | 2.9025 |
10.01.2025 | 2.8554 | 2.9130 |
09.01.2025 | 2.8311 | 2.8883 |
08.01.2025 | 2.8459 | 2.9033 |
07.01.2025 | 2.8454 | 2.9028 |
06.01.2025 | 2.8454 | 2.9028 |
05.01.2025 | 2.8454 | 2.9028 |
04.01.2025 | 2.8454 | 2.9028 |
03.01.2025 | 2.8258 | 2.8828 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.01.2025 | 2.7888 | 2.8915 |
20.01.2025 | 2.7977 | 2.8984 |
19.01.2025 | 2.8370 | 2.8892 |
18.01.2025 | 2.8198 | 2.9125 |
17.01.2025 | 2.8135 | 2.9121 |
16.01.2025 | 2.8222 | 2.9249 |
15.01.2025 | 2.8268 | 2.9203 |
14.01.2025 | 2.8352 | 2.9238 |
13.01.2025 | 2.8408 | 2.9388 |
12.01.2025 | 2.8527 | 2.9077 |
11.01.2025 | 2.8335 | 2.9319 |
10.01.2025 | 2.8303 | 2.9210 |
09.01.2025 | 2.8186 | 2.9183 |
08.01.2025 | 2.8232 | 2.9199 |
07.01.2025 | 2.8022 | 2.9038 |
06.01.2025 | 2.8025 | 2.8915 |
05.01.2025 | 2.8200 | 2.8900 |
04.01.2025 | 2.8119 | 2.9159 |
03.01.2025 | 2.8186 | 2.9177 |
02.01.2025 | 2.8205 | 2.9204 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|