Purchase: | 2.6748 |
![]() |
-0.43% |
Sale: | 2.7288 |
![]() |
-0.43% |
Last update: 2025-05-31
Purchase: | 2.6666 |
![]() |
-0.01% |
Sale: | 2.7650 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-05-30 23:00
W dniu 31.05.2025 waluta Canadian dolar notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.7018. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.7018. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.47%. W chwili obecnej spread dla waluty Canadian dolar w kantorach wynosi średnio 0.0984.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
31.05.2025 | 2.6748 | 2.7288 |
30.05.2025 | 2.6863 | 2.7405 |
29.05.2025 | 2.6884 | 2.7428 |
28.05.2025 | 2.6860 | 2.7402 |
27.05.2025 | 2.7029 | 2.7575 |
26.05.2025 | 2.6860 | 2.7402 |
25.05.2025 | 2.6860 | 2.7402 |
24.05.2025 | 2.6860 | 2.7402 |
23.05.2025 | 2.6697 | 2.7237 |
22.05.2025 | 2.6845 | 2.7387 |
21.05.2025 | 2.6871 | 2.7413 |
20.05.2025 | 2.7009 | 2.7555 |
19.05.2025 | 2.6822 | 2.7364 |
18.05.2025 | 2.6822 | 2.7364 |
17.05.2025 | 2.6822 | 2.7364 |
16.05.2025 | 2.6780 | 2.7322 |
15.05.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
14.05.2025 | 2.7033 | 2.7579 |
13.05.2025 | 2.6770 | 2.7310 |
12.05.2025 | 2.6869 | 2.7411 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
30.05.2025 | 2.6669 | 2.7651 |
29.05.2025 | 2.6582 | 2.7503 |
28.05.2025 | 2.6611 | 2.7575 |
27.05.2025 | 2.6603 | 2.7584 |
26.05.2025 | 2.6616 | 2.7593 |
25.05.2025 | 2.6670 | 2.7830 |
24.05.2025 | 2.6781 | 2.7792 |
23.05.2025 | 2.6645 | 2.7698 |
22.05.2025 | 2.6672 | 2.7603 |
21.05.2025 | 2.6500 | 2.7463 |
20.05.2025 | 2.6518 | 2.7512 |
19.05.2025 | 2.6589 | 2.7614 |
18.05.2025 | 2.6920 | 2.7820 |
17.05.2025 | 2.6788 | 2.7936 |
16.05.2025 | 2.6741 | 2.7805 |
15.05.2025 | 2.6676 | 2.7618 |
14.05.2025 | 2.6561 | 2.7586 |
13.05.2025 | 2.6654 | 2.7703 |
12.05.2025 | 2.6722 | 2.7748 |
11.05.2025 | 2.6585 | 2.7575 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|