Purchase: | 2.5978 |
![]() |
0.16% |
Sale: | 2.6502 |
![]() |
0.16% |
Last update: 2025-09-16
Purchase: | 2.5701 |
![]() |
-0.02% |
Sale: | 2.6611 |
![]() |
0.02% |
Last update: 2025-09-15 23:00
Dolar kanadyjski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 16.09.2025 kurs średni 2.624. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.624. Ostatnich 7 dni to nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.12%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla canadian dollar 0.0910.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
16.09.2025 | 2.5978 | 2.6502 |
15.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
14.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
13.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
12.09.2025 | 2.5997 | 2.6523 |
11.09.2025 | 2.5944 | 2.6468 |
10.09.2025 | 2.5906 | 2.6430 |
09.09.2025 | 2.5951 | 2.6475 |
08.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
07.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
06.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
05.09.2025 | 2.6193 | 2.6723 |
04.09.2025 | 2.6256 | 2.6786 |
03.09.2025 | 2.6193 | 2.6723 |
02.09.2025 | 2.6297 | 2.6829 |
01.09.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
31.08.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
30.08.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
29.08.2025 | 2.6327 | 2.6859 |
28.08.2025 | 2.6128 | 2.6656 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
15.09.2025 | 2.5705 | 2.6605 |
14.09.2025 | 2.6055 | 2.6450 |
13.09.2025 | 2.5648 | 2.6688 |
12.09.2025 | 2.5731 | 2.6699 |
11.09.2025 | 2.5747 | 2.6648 |
10.09.2025 | 2.5809 | 2.6772 |
09.09.2025 | 2.5645 | 2.6606 |
08.09.2025 | 2.5666 | 2.6627 |
07.09.2025 | 2.5907 | 2.6588 |
06.09.2025 | 2.5715 | 2.6707 |
05.09.2025 | 2.5772 | 2.6727 |
04.09.2025 | 2.5900 | 2.6935 |
03.09.2025 | 3.3968 | 2.6859 |
02.09.2025 | 2.6013 | 2.6923 |
01.09.2025 | 3.1789 | 2.6939 |
31.08.2025 | 2.5827 | 2.6971 |
30.08.2025 | 2.6002 | 2.6918 |
29.08.2025 | 2.6082 | 2.6929 |
28.08.2025 | 2.6014 | 2.7026 |
27.08.2025 | 2.6028 | 2.6927 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|