Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanKurs średni NBP waluty Chinese yuan w dniu 21.04.2026 wynosi 0.5281. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.5469 co jest wielkością niewiele wyższą . Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.29% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Aktualnie średni spread na walucie Chinese yuan wynosi w polskich kantorach 0.0748.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | 0.5281 | 0.5281 |
| 20.04.2026 | 0.5263 | 0.5263 |
| 19.04.2026 | 0.5263 | 0.5263 |
| 18.04.2026 | 0.5263 | 0.5263 |
| 17.04.2026 | 0.5277 | 0.5277 |
| 16.04.2026 | 0.5271 | 0.5271 |
| 15.04.2026 | 0.5284 | 0.5284 |
| 14.04.2026 | 0.5323 | 0.5323 |
| 13.04.2026 | 0.5327 | 0.5327 |
| 12.04.2026 | 0.5327 | 0.5327 |
| 11.04.2026 | 0.5327 | 0.5327 |
| 10.04.2026 | 0.5338 | 0.5338 |
| 09.04.2026 | 0.5344 | 0.5344 |
| 08.04.2026 | 0.5380 | 0.5380 |
| 07.04.2026 | 0.5387 | 0.5387 |
| 06.04.2026 | 0.5387 | 0.5387 |
| 05.04.2026 | 0.5387 | 0.5387 |
| 04.04.2026 | 0.5387 | 0.5387 |
| 03.04.2026 | 0.5394 | 0.5394 |
| 02.04.2026 | 0.5378 | 0.5378 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | 0.5089 | 0.5848 |
| 19.04.2026 | 0.5273 | 0.5720 |
| 18.04.2026 | 0.5009 | 0.5945 |
| 17.04.2026 | 0.5071 | 0.5883 |
| 16.04.2026 | 0.5104 | 0.5882 |
| 15.04.2026 | 0.5045 | 0.5892 |
| 14.04.2026 | 0.5097 | 0.5873 |
| 13.04.2026 | 0.5088 | 0.5941 |
| 12.04.2026 | 0.5280 | 0.5670 |
| 11.04.2026 | 0.5089 | 0.5955 |
| 10.04.2026 | 0.5073 | 0.5928 |
| 09.04.2026 | 0.5149 | 0.5859 |
| 08.04.2026 | 0.5134 | 0.5907 |
| 07.04.2026 | 0.5053 | 0.6023 |
| 06.04.2026 | 0.5103 | 0.6039 |
| 05.04.2026 | 0.5260 | 0.5750 |
| 04.04.2026 | 0.5165 | 0.6010 |
| 03.04.2026 | 0.5178 | 0.6053 |
| 02.04.2026 | 0.5169 | 0.6049 |
| 01.04.2026 | 0.5126 | 0.6076 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|