Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanJuan chiński w dniu 02.06.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5368. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.5498. Ostatnich 7 dni przyniosło minimalny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.09% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą yuan w kantorach wynosi średnio 0.0748.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 0.5368 | 0.5368 |
| 01.06.2026 | 0.5377 | 0.5377 |
| 31.05.2026 | 0.5377 | 0.5377 |
| 30.05.2026 | 0.5377 | 0.5377 |
| 29.05.2026 | 0.5378 | 0.5378 |
| 28.05.2026 | 0.5369 | 0.5369 |
| 27.05.2026 | 0.5364 | 0.5364 |
| 26.05.2026 | 0.5362 | 0.5362 |
| 25.05.2026 | 0.5382 | 0.5382 |
| 24.05.2026 | 0.5382 | 0.5382 |
| 23.05.2026 | 0.5382 | 0.5382 |
| 22.05.2026 | 0.5373 | 0.5373 |
| 21.05.2026 | 0.5395 | 0.5395 |
| 20.05.2026 | 0.5360 | 0.5360 |
| 19.05.2026 | 0.5363 | 0.5363 |
| 18.05.2026 | 0.5368 | 0.5368 |
| 17.05.2026 | 0.5368 | 0.5368 |
| 16.05.2026 | 0.5368 | 0.5368 |
| 15.05.2026 | 0.5336 | 0.5336 |
| 14.05.2026 | 0.5350 | 0.5350 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 0.5124 | 0.5872 |
| 30.05.2026 | 0.5236 | 0.5878 |
| 29.05.2026 | 0.5166 | 0.5836 |
| 28.05.2026 | 0.5170 | 0.5838 |
| 27.05.2026 | 0.5157 | 0.5865 |
| 26.05.2026 | 0.5169 | 0.5787 |
| 25.05.2026 | 0.5196 | 0.5790 |
| 24.05.2026 | 0.5213 | 0.5865 |
| 23.05.2026 | 0.5305 | 0.5942 |
| 22.05.2026 | 0.5170 | 0.5842 |
| 21.05.2026 | 0.5192 | 0.5814 |
| 20.05.2026 | 0.5200 | 0.5867 |
| 19.05.2026 | 0.5217 | 0.5828 |
| 18.05.2026 | 0.5194 | 0.5814 |
| 17.05.2026 | 0.5290 | 0.5780 |
| 16.05.2026 | 0.5128 | 0.5874 |
| 15.05.2026 | 0.5160 | 0.5855 |
| 14.05.2026 | 0.5165 | 0.5824 |
| 13.05.2026 | 0.5097 | 0.5842 |
| 12.05.2026 | 0.5188 | 0.5821 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|