Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanJuan chiński w dniu 19.12.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5098. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.5309. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach minimalny spadek notowań tej waluty o 0.02%. Chinese yuan charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0786.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 0.5098 | 0.5098 |
| 18.12.2025 | 0.5107 | 0.5107 |
| 17.12.2025 | 0.5102 | 0.5102 |
| 16.12.2025 | 0.5098 | 0.5098 |
| 15.12.2025 | 0.5106 | 0.5106 |
| 14.12.2025 | 0.5106 | 0.5106 |
| 13.12.2025 | 0.5106 | 0.5106 |
| 12.12.2025 | 0.5119 | 0.5119 |
| 11.12.2025 | 0.5143 | 0.5143 |
| 10.12.2025 | 0.5144 | 0.5144 |
| 09.12.2025 | 0.5134 | 0.5134 |
| 08.12.2025 | 0.5136 | 0.5136 |
| 07.12.2025 | 0.5136 | 0.5136 |
| 06.12.2025 | 0.5136 | 0.5136 |
| 05.12.2025 | 0.5121 | 0.5121 |
| 04.12.2025 | 0.5143 | 0.5143 |
| 03.12.2025 | 0.5163 | 0.5163 |
| 02.12.2025 | 0.5144 | 0.5144 |
| 01.12.2025 | 0.5177 | 0.5177 |
| 30.11.2025 | 0.5177 | 0.5177 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 0.4898 | 0.5724 |
| 17.12.2025 | 0.4901 | 0.5733 |
| 16.12.2025 | 0.4888 | 0.5727 |
| 15.12.2025 | 0.4898 | 0.5751 |
| 14.12.2025 | 0.4660 | 0.6600 |
| 13.12.2025 | 0.4849 | 0.5717 |
| 12.12.2025 | 0.4857 | 0.5763 |
| 11.12.2025 | 0.4963 | 0.5727 |
| 10.12.2025 | 0.4956 | 0.5749 |
| 09.12.2025 | 0.4919 | 0.5730 |
| 08.12.2025 | 0.4920 | 0.5737 |
| 07.12.2025 | 0.4944 | 0.5666 |
| 06.12.2025 | 0.5016 | 0.5830 |
| 05.12.2025 | 0.4990 | 0.6134 |
| 04.12.2025 | 0.4933 | 0.5684 |
| 03.12.2025 | 0.4867 | 0.5741 |
| 02.12.2025 | 0.4906 | 0.5803 |
| 01.12.2025 | 0.4958 | 0.5789 |
| 30.11.2025 | 0.4973 | 0.5727 |
| 29.11.2025 | 0.4894 | 0.5861 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|