Buy / sell in exchange offices: 0.5315 zł / 0.5976 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanJuan chiński w dniu 01.08.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5547. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.56455 co jest wielkością niewiele wyższą . Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 1.8% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla yuan wynosi w chwili obecnej średnio 0.0661.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 0.5547 | 0.5547 |
| 31.07.2026 | 0.5571 | 0.5571 |
| 30.07.2026 | 0.5611 | 0.5611 |
| 29.07.2026 | 0.5618 | 0.5618 |
| 28.07.2026 | 0.5591 | 0.5591 |
| 27.07.2026 | 0.5610 | 0.5610 |
| 26.07.2026 | 0.5610 | 0.5610 |
| 25.07.2026 | 0.5610 | 0.5610 |
| 24.07.2026 | 0.5604 | 0.5604 |
| 23.07.2026 | 0.5602 | 0.5602 |
| 22.07.2026 | 0.5599 | 0.5599 |
| 21.07.2026 | 0.5602 | 0.5602 |
| 20.07.2026 | 0.5599 | 0.5599 |
| 19.07.2026 | 0.5599 | 0.5599 |
| 18.07.2026 | 0.5599 | 0.5599 |
| 17.07.2026 | 0.5575 | 0.5575 |
| 16.07.2026 | 0.5595 | 0.5595 |
| 15.07.2026 | 0.5618 | 0.5618 |
| 14.07.2026 | 0.5581 | 0.5581 |
| 13.07.2026 | 0.5610 | 0.5610 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0.5326 | 0.5988 |
| 30.07.2026 | 0.5356 | 0.5985 |
| 29.07.2026 | 0.5412 | 0.6032 |
| 28.07.2026 | 0.5295 | 0.6030 |
| 27.07.2026 | 0.5391 | 0.6051 |
| 26.07.2026 | 0.5367 | 0.6018 |
| 25.07.2026 | 0.5460 | 0.6038 |
| 24.07.2026 | 0.5353 | 0.6046 |
| 23.07.2026 | 0.5371 | 0.6057 |
| 22.07.2026 | 0.5333 | 0.6043 |
| 21.07.2026 | 0.5490 | 0.6026 |
| 20.07.2026 | 0.5417 | 0.6070 |
| 19.07.2026 | 0.5467 | 0.6051 |
| 18.07.2026 | 0.5453 | 0.6083 |
| 17.07.2026 | 0.5409 | 0.6067 |
| 16.07.2026 | 0.5376 | 0.6036 |
| 15.07.2026 | 0.5348 | 0.6027 |
| 14.07.2026 | 0.5362 | 0.6066 |
| 13.07.2026 | 0.5387 | 0.6055 |
| 12.07.2026 | 0.5403 | 0.6093 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|