Średni kurs danish krone z dnia 29.03.2025 wynosi 0.5616 wg notowań NBP. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.5208. Ostatni tydzień to znaczny spadek cen tej waluty w kantorach o 1.4%. Spread dla danish krone wynosi w chwili obecnej średnio 0.0570.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.03.2025 | 0.5560 | 0.5672 |
28.03.2025 | 0.5553 | 0.5665 |
27.03.2025 | 0.5522 | 0.5634 |
26.03.2025 | 0.5540 | 0.5652 |
25.03.2025 | 0.5569 | 0.5681 |
24.03.2025 | 0.5574 | 0.5686 |
23.03.2025 | 0.5574 | 0.5686 |
22.03.2025 | 0.5574 | 0.5686 |
21.03.2025 | 0.5555 | 0.5667 |
20.03.2025 | 0.5547 | 0.5659 |
19.03.2025 | 0.5554 | 0.5666 |
18.03.2025 | 0.5539 | 0.5651 |
17.03.2025 | 0.5554 | 0.5666 |
16.03.2025 | 0.5554 | 0.5666 |
15.03.2025 | 0.5554 | 0.5666 |
14.03.2025 | 0.5573 | 0.5685 |
13.03.2025 | 0.5574 | 0.5686 |
12.03.2025 | 0.5571 | 0.5683 |
11.03.2025 | 0.5539 | 0.5651 |
10.03.2025 | 0.5539 | 0.5651 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
28.03.2025 | 0.4889 | 0.5500 |
27.03.2025 | 0.4873 | 0.5625 |
26.03.2025 | 0.4877 | 0.5535 |
25.03.2025 | 0.4799 | 0.5530 |
24.03.2025 | 0.4929 | 0.5518 |
23.03.2025 | 0.4999 | 0.5457 |
22.03.2025 | 0.5017 | 0.5547 |
21.03.2025 | 0.4955 | 0.5533 |
20.03.2025 | 0.4930 | 0.5530 |
19.03.2025 | 0.4833 | 0.5578 |
18.03.2025 | 0.4863 | 0.5503 |
17.03.2025 | 0.4839 | 0.5517 |
16.03.2025 | 0.5304 | 0.5539 |
15.03.2025 | 0.4875 | 0.5504 |
14.03.2025 | 0.4817 | 0.5529 |
13.03.2025 | 0.4827 | 0.5535 |
12.03.2025 | 0.4927 | 0.5499 |
11.03.2025 | 0.4867 | 0.5547 |
10.03.2025 | 0.4911 | 0.5537 |
09.03.2025 | 0.5013 | 0.5427 |
Korona duńska (DKK) stanowi oficjalny środek płatniczy w Danii oraz jej terytoriach zależnych: na Wyspach Owczych oraz Grenlandii. Jedna korona dzieli się na 100 øre. Do obiegu gotówkowego wprowadzona została w Danii korona w 1873 roku. Dania, będąca członkiem Unii Europejskiej, na mocy traktatu z Maastricht zwolniona została z obowiązku wprowadzenia u siebie euro. Obecnie dostępne są w obiegu monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron oraz 50 øre. W przypadku banknotów są to nominały: 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron.
|