Buy / sell in exchange offices: 0.4745 zł / 0.5145 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianDolar hongkoński w dniu 24.10.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5005. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.4945. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.71%. Hong Kong dollar charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0400.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 0.5005 | 0.5005 |
| 23.10.2026 | 0.4959 | 0.4959 |
| 22.10.2026 | 0.4956 | 0.4956 |
| 21.10.2026 | 0.4964 | 0.4964 |
| 20.10.2026 | 0.4966 | 0.4966 |
| 19.10.2026 | 0.4947 | 0.4947 |
| 18.10.2026 | 0.4947 | 0.4947 |
| 17.10.2026 | 0.4947 | 0.4947 |
| 16.10.2026 | 0.4964 | 0.4964 |
| 15.10.2026 | 0.4975 | 0.4975 |
| 14.10.2026 | 0.4992 | 0.4992 |
| 13.10.2026 | 0.4996 | 0.4996 |
| 12.10.2026 | 0.4972 | 0.4972 |
| 11.10.2026 | 0.4972 | 0.4972 |
| 09.10.2026 | 0.4987 | 0.4987 |
| 08.10.2026 | 0.4984 | 0.4984 |
| 07.10.2026 | 0.4953 | 0.4953 |
| 06.10.2026 | 0.4985 | 0.4985 |
| 05.10.2026 | 0.4955 | 0.4955 |
| 04.10.2026 | 0.4955 | 0.4955 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.4745 | 0.5145 |
| 22.10.2026 | 0.4693 | 0.5352 |
| 21.10.2026 | 0.4690 | 0.5315 |
| 20.10.2026 | 0.4740 | 0.5170 |
| 19.10.2026 | 0.4720 | 0.5110 |
| 18.10.2026 | 0.4750 | 0.5210 |
| 17.10.2026 | 0.4693 | 0.5127 |
| 16.10.2026 | 0.4740 | 0.5170 |
| 15.10.2026 | 0.4468 | 0.5240 |
| 14.10.2026 | 0.4663 | 0.5333 |
| 13.10.2026 | 0.4698 | 0.5334 |
| 12.10.2026 | 0.4734 | 0.5371 |
| 11.10.2026 | 0.4700 | 0.5351 |
| 08.10.2026 | 0.4703 | 0.5185 |
| 07.10.2026 | 0.4680 | 0.5100 |
| 06.10.2026 | 0.4765 | 0.5105 |
| 05.10.2026 | 0.4767 | 0.5290 |
| 04.10.2026 | 0.4740 | 0.5200 |
| 03.10.2026 | 0.4780 | 0.5130 |
| 02.10.2026 | 0.4725 | 0.5195 |
The Hong Kong dollar (HK$ HKD) is the official currency of Hong Kong. Under a currency board system it is pegged to the US dollar, and its banknotes are issued not by a central bank but by three authorised commercial banks under licence from the Hong Kong Monetary Authority. One Hong Kong dollar is divided into 100 cents. You can check the current HKD exchange rate at exchange offices on Quantor.pl
|
|