Purchase: | 1.0432 |
![]() |
-0.09% |
Sale: | 1.0642 |
![]() |
-0.08% |
Last update: 2025-05-23
Purchase: | 1.0275 |
![]() |
-0.35% |
Sale: | 1.1322 |
![]() |
0.03% |
Last update: 2025-05-22 23:00
Forint węgierski w dniu 23.05.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.0537. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0537. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.12%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1047 dla waluty Forint.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
23.05.2025 | 1.0432 | 1.0642 |
22.05.2025 | 1.0441 | 1.0651 |
21.05.2025 | 1.0492 | 1.0704 |
20.05.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
19.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
18.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
17.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
16.05.2025 | 1.0384 | 1.0594 |
15.05.2025 | 1.0380 | 1.0590 |
14.05.2025 | 1.0385 | 1.0595 |
13.05.2025 | 1.0370 | 1.0580 |
12.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
11.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
10.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
09.05.2025 | 1.0471 | 1.0683 |
08.05.2025 | 1.0459 | 1.0671 |
07.05.2025 | 1.0466 | 1.0678 |
06.05.2025 | 1.0469 | 1.0681 |
05.05.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
04.05.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.05.2025 | 1.0311 | 1.1319 |
21.05.2025 | 1.0310 | 1.1340 |
20.05.2025 | 1.0320 | 1.1312 |
19.05.2025 | 1.0364 | 1.1344 |
18.05.2025 | 1.0490 | 1.1090 |
17.05.2025 | 1.0382 | 1.1326 |
16.05.2025 | 1.0338 | 1.1286 |
15.05.2025 | 1.0347 | 1.1253 |
14.05.2025 | 1.0269 | 1.1259 |
13.05.2025 | 1.0236 | 1.1350 |
12.05.2025 | 1.0288 | 1.1188 |
11.05.2025 | 1.0215 | 1.1132 |
10.05.2025 | 1.0187 | 1.1245 |
09.05.2025 | 1.0234 | 1.1181 |
08.05.2025 | 1.0274 | 1.1255 |
07.05.2025 | 1.0342 | 1.1245 |
06.05.2025 | 1.0324 | 1.1473 |
05.05.2025 | 1.0334 | 1.1299 |
04.05.2025 | 1.0370 | 1.0870 |
03.05.2025 | 1.0374 | 1.1374 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|