Purchase: | 1.0522 |
![]() |
0.06% |
Sale: | 1.0734 |
![]() |
0.06% |
Last update: 2025-07-03
Purchase: | 1.0440 |
![]() |
-0.14% |
Sale: | 1.1339 |
![]() |
-0.12% |
Last update: 2025-07-02 23:00
Średni kurs forint z dnia 03.07.2025 wynosi 1.0628 wg notowań NBP. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0628. Ostatnich 7 dni to nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.2%. Aktualnie średni spread na walucie Forint wynosi w polskich kantorach 0.0899.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
03.07.2025 | 1.0522 | 1.0734 |
30.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
29.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
28.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
27.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
26.06.2025 | 1.0496 | 1.0708 |
25.06.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
24.06.2025 | 1.0494 | 1.0706 |
23.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
22.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
21.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
20.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
19.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
18.06.2025 | 1.0541 | 1.0753 |
17.06.2025 | 1.0487 | 1.0699 |
16.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
15.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
14.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
13.06.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
12.06.2025 | 1.0508 | 1.0720 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
02.07.2025 | 1.0455 | 1.1353 |
01.07.2025 | 1.0431 | 1.1327 |
30.06.2025 | 1.0410 | 1.1273 |
29.06.2025 | 1.0100 | 1.1394 |
28.06.2025 | 1.0351 | 1.1359 |
27.06.2025 | 1.0365 | 1.1343 |
26.06.2025 | 1.0397 | 1.1338 |
25.06.2025 | 1.0372 | 1.1473 |
24.06.2025 | 1.0363 | 1.1377 |
23.06.2025 | 1.0404 | 1.1359 |
22.06.2025 | 1.0067 | 1.0567 |
21.06.2025 | 1.0281 | 1.1365 |
20.06.2025 | 1.0107 | 1.1061 |
19.06.2025 | 1.0361 | 1.1370 |
18.06.2025 | 1.0076 | 1.1071 |
17.06.2025 | 1.0092 | 1.0919 |
16.06.2025 | 1.0329 | 1.1308 |
15.06.2025 | 1.0300 | 1.0900 |
14.06.2025 | 1.0450 | 1.1034 |
13.06.2025 | 1.0441 | 1.1268 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|