Purchase: | 1.0233 | 0.22% | |
Sale: | 1.0439 | 0.21% |
Last update: 2025-01-22
Purchase: | 1.0109 | 0.23% | |
Sale: | 1.0959 | -0.36% |
Last update: 2025-01-21 23:00
W dniu 22.01.2025 kurs waluty Forint w NBP wynosi 1.0336. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.0534. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.19%. Forint charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0850.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.01.2025 | 1.0233 | 1.0439 |
21.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
20.01.2025 | 1.0233 | 1.0439 |
19.01.2025 | 1.0233 | 1.0439 |
18.01.2025 | 1.0233 | 1.0439 |
17.01.2025 | 1.0254 | 1.0462 |
16.01.2025 | 1.0253 | 1.0461 |
15.01.2025 | 1.0232 | 1.0438 |
14.01.2025 | 1.0216 | 1.0422 |
13.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
12.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
11.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
10.01.2025 | 1.0206 | 1.0412 |
09.01.2025 | 1.0145 | 1.0349 |
08.01.2025 | 1.0164 | 1.0370 |
07.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
06.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
05.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
04.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
03.01.2025 | 1.0317 | 1.0525 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.01.2025 | 1.0086 | 1.0999 |
20.01.2025 | 1.0099 | 1.1105 |
19.01.2025 | 0.9980 | 1.0650 |
18.01.2025 | 1.0123 | 1.1030 |
17.01.2025 | 1.0158 | 1.1033 |
16.01.2025 | 1.0146 | 1.1099 |
15.01.2025 | 1.0097 | 1.1012 |
14.01.2025 | 1.0085 | 1.1572 |
13.01.2025 | 1.0079 | 1.1405 |
12.01.2025 | 0.9990 | 1.1123 |
11.01.2025 | 1.0072 | 1.1487 |
10.01.2025 | 0.9749 | 1.0624 |
09.01.2025 | 1.0057 | 1.1024 |
08.01.2025 | 1.0088 | 1.0956 |
07.01.2025 | 1.0001 | 1.1002 |
06.01.2025 | 1.0023 | 1.0913 |
05.01.2025 | 1.0130 | 1.0730 |
04.01.2025 | 1.0045 | 1.1232 |
03.01.2025 | 1.0053 | 1.0965 |
02.01.2025 | 1.0115 | 1.1005 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|