Euro
                                                            
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
                                                            
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanW dniu 04.11.2025 waluta Forint notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.011. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.01105. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 97.21%. Spread dla forint wynosi w chwili obecnej średnio 0.0007.
| Rate date | Purchase | Sale | 
|---|---|---|
| 04.11.2025 | 0.0109 | 0.0111 | 
| 03.11.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 02.11.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 01.11.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 31.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 30.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 29.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 28.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 27.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 | 
| 26.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 | 
| 25.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 | 
| 24.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 23.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 22.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 21.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 20.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 19.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 18.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 17.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 | 
| 16.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 | 
| Rate date | Purchase | Sale | 
|---|---|---|
| 03.11.2025 | 0.0108 | 0.0114 | 
| 02.11.2025 | 0.0108 | 0.0113 | 
| 01.11.2025 | 0.0108 | 0.0114 | 
| 31.10.2025 | 0.0107 | 0.0117 | 
| 30.10.2025 | 0.4521 | 0.5399 | 
| 29.10.2025 | 0.0105 | 0.0117 | 
| 28.10.2025 | 0.3612 | 0.4310 | 
| 27.10.2025 | 0.0104 | 0.0116 | 
| 26.10.2025 | 0.3572 | 0.3775 | 
| 25.10.2025 | 0.0107 | 0.0115 | 
| 24.10.2025 | 0.0106 | 0.0117 | 
| 23.10.2025 | 0.0106 | 0.0115 | 
| 22.10.2025 | 0.0725 | 0.0825 | 
| 21.10.2025 | 0.1379 | 0.1499 | 
| 20.10.2025 | 0.0106 | 0.0115 | 
| 19.10.2025 | 0.0105 | 0.0119 | 
| 18.10.2025 | 0.0105 | 0.0116 | 
| 17.10.2025 | 0.3218 | 0.3341 | 
| 16.10.2025 | 0.0102 | 0.0118 | 
| 15.10.2025 | 0.0385 | 0.0443 | 
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
| 
				 |