Purchase: | 1.0899 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.0899 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-15
Purchase: | 1.0050 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.1010 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-14 23:00
Obecny średni kurs waluty Israeli shekel publikowany przez NBP wynosi 1.0899. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.053. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.36%. Aktualnie średni spread na walucie Israeli shekel wynosi w polskich kantorach 0.0960.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
08.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
07.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
06.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
05.09.2025 | 1.0856 | 1.0856 |
04.09.2025 | 1.0837 | 1.0837 |
03.09.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
02.09.2025 | 1.0849 | 1.0849 |
01.09.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
31.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
30.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
29.08.2025 | 1.0989 | 1.0989 |
28.08.2025 | 1.0977 | 1.0977 |
27.08.2025 | 1.0854 | 1.0854 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
14.09.2025 | 1.0050 | 1.1010 |
13.09.2025 | 0.9486 | 1.0874 |
12.09.2025 | 0.9907 | 1.0982 |
11.09.2025 | 0.9364 | 1.1336 |
10.09.2025 | 0.9485 | 1.1153 |
09.09.2025 | 0.9485 | 1.1056 |
08.09.2025 | 0.8952 | 1.1826 |
07.09.2025 | 0.9785 | 1.0995 |
06.09.2025 | 0.9453 | 1.1040 |
05.09.2025 | 0.9451 | 1.1092 |
04.09.2025 | 0.9449 | 1.1106 |
03.09.2025 | 0.9270 | 1.1201 |
02.09.2025 | 0.9290 | 1.1230 |
01.09.2025 | 0.9154 | 1.1056 |
31.08.2025 | 0.8873 | 1.1688 |
30.08.2025 | 0.9970 | 1.0930 |
29.08.2025 | 0.9491 | 1.1096 |
28.08.2025 | 0.9153 | 1.1187 |
27.08.2025 | 0.9589 | 1.1226 |
26.08.2025 | 0.9670 | 1.0920 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|