Purchase: | 1.0833 |
![]() |
0.58% |
Sale: | 1.0833 |
![]() |
0.58% |
Last update: 2025-07-10
Purchase: | 0.9373 |
![]() |
1.42% |
Sale: | 1.1071 |
![]() |
-0.72% |
Last update: 2025-07-09 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Israeli shekel na dzień 10.07.2025 wynosi 1.0833. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.0222. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.21%. Różnica między kupnem a sprzedażą shekel w kantorach wynosi średnio 0.1698.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
10.07.2025 | 1.0833 | 1.0833 |
09.07.2025 | 1.0771 | 1.0771 |
08.07.2025 | 1.0859 | 1.0859 |
07.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
06.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
05.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
04.07.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
03.07.2025 | 1.0660 | 1.0660 |
30.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
29.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
28.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
27.06.2025 | 1.0714 | 1.0714 |
26.06.2025 | 1.0745 | 1.0745 |
25.06.2025 | 1.0810 | 1.0810 |
24.06.2025 | 1.0720 | 1.0720 |
23.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
22.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
21.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
20.06.2025 | 1.0607 | 1.0607 |
19.06.2025 | 1.0607 | 1.0607 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
09.07.2025 | 0.9242 | 1.1151 |
08.07.2025 | 0.9498 | 1.0788 |
07.07.2025 | 0.9331 | 1.0834 |
06.07.2025 | 0.9287 | 1.0843 |
05.07.2025 | 0.9485 | 1.0820 |
04.07.2025 | 0.9528 | 1.0884 |
03.07.2025 | 0.9514 | 1.0887 |
02.07.2025 | 0.9479 | 1.0764 |
01.07.2025 | 0.9001 | 1.0748 |
30.06.2025 | 0.9513 | 1.0795 |
29.06.2025 | 0.8675 | 1.1840 |
28.06.2025 | 0.9439 | 1.0802 |
27.06.2025 | 0.8856 | 1.1762 |
26.06.2025 | 0.9368 | 1.0889 |
25.06.2025 | 0.9629 | 1.0739 |
24.06.2025 | 0.9246 | 1.1088 |
23.06.2025 | 0.9536 | 1.0817 |
22.06.2025 | 0.9550 | 1.0860 |
21.06.2025 | 0.9529 | 1.0772 |
20.06.2025 | 0.9763 | 1.0610 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|