Purchase: | 1.1486 | -0.43% | |
Sale: | 1.1486 | -0.43% |
Last update: 2025-01-22
Purchase: | 0.9095 | 3.39% | |
Sale: | 1.1423 | -0.40% |
Last update: 2025-01-21 23:00
Kurs średni NBP waluty Israeli shekel w dniu 22.01.2025 wynosi 1.1486. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 1.0259 co jest wielkością niewiele niższą . Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 2.23% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Aktualnie średni spread na walucie Israeli shekel wynosi w polskich kantorach 0.2328.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.01.2025 | 1.1486 | 1.1486 |
21.01.2025 | 1.1536 | 1.1536 |
20.01.2025 | 1.1504 | 1.1504 |
19.01.2025 | 1.1504 | 1.1504 |
18.01.2025 | 1.1504 | 1.1504 |
17.01.2025 | 1.1436 | 1.1436 |
16.01.2025 | 1.1360 | 1.1360 |
15.01.2025 | 1.1478 | 1.1478 |
14.01.2025 | 1.1409 | 1.1409 |
13.01.2025 | 1.1305 | 1.1305 |
12.01.2025 | 1.1305 | 1.1305 |
11.01.2025 | 1.1305 | 1.1305 |
10.01.2025 | 1.1317 | 1.1317 |
09.01.2025 | 1.1332 | 1.1332 |
08.01.2025 | 1.1258 | 1.1258 |
07.01.2025 | 1.1365 | 1.1365 |
06.01.2025 | 1.1365 | 1.1365 |
05.01.2025 | 1.1365 | 1.1365 |
04.01.2025 | 1.1365 | 1.1365 |
03.01.2025 | 1.1301 | 1.1301 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.01.2025 | 0.8797 | 1.1469 |
20.01.2025 | 0.8950 | 1.1443 |
19.01.2025 | 0.9090 | 1.1530 |
18.01.2025 | 0.9203 | 1.1584 |
17.01.2025 | 0.9088 | 1.1585 |
16.01.2025 | 0.9654 | 1.1298 |
15.01.2025 | 0.9659 | 1.1328 |
14.01.2025 | 0.8685 | 1.1795 |
13.01.2025 | 0.8942 | 1.1477 |
12.01.2025 | 0.9580 | 1.1390 |
11.01.2025 | 0.9471 | 1.1324 |
10.01.2025 | 0.9947 | 1.1161 |
09.01.2025 | 0.9683 | 1.1260 |
08.01.2025 | 0.9660 | 1.1227 |
07.01.2025 | 0.9495 | 1.1208 |
06.01.2025 | 0.9580 | 1.1290 |
05.01.2025 | 0.9630 | 1.1410 |
04.01.2025 | 0.9360 | 1.1352 |
03.01.2025 | 0.9751 | 1.1177 |
02.01.2025 | 0.9164 | 1.1271 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|