Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 1.1579 |
|
0.00% |
| Sale: | 1.1579 |
|
0.00% |
Last update: 2026-01-19
Office rates
| Purchase: | 1.0087 |
|
0.00% |
| Sale: | 1.1635 |
|
0.00% |
Last update: 2026-01-17 00:00
W dniu 19.01.2026 waluta Israeli shekel notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.1579. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.1579. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.36%. W chwili obecnej spread dla waluty Israeli shekel w kantorach wynosi średnio 0.1548.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 19.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 18.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 17.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 16.01.2026 | 1.1458 | 1.1458 |
| 15.01.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 14.01.2026 | 1.1492 | 1.1492 |
| 13.01.2026 | 1.1410 | 1.1410 |
| 12.01.2026 | 1.1421 | 1.1421 |
| 11.01.2026 | 1.1421 | 1.1421 |
| 10.01.2026 | 1.1421 | 1.1421 |
| 09.01.2026 | 1.1358 | 1.1358 |
| 08.01.2026 | 1.1338 | 1.1338 |
| 07.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 06.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 05.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 04.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 03.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 02.01.2026 | 1.1333 | 1.1333 |
| 01.01.2026 | 1.1333 | 1.1333 |
| 31.12.2025 | 1.1314 | 1.1314 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 1.0087 | 1.1635 |
| 16.01.2026 | 0.8559 | 1.1565 |
| 15.01.2026 | 0.9346 | 1.1595 |
| 14.01.2026 | 1.0184 | 1.1660 |
| 13.01.2026 | 0.9004 | 1.1610 |
| 12.01.2026 | 0.9343 | 1.1600 |
| 11.01.2026 | 1.0325 | 1.1475 |
| 10.01.2026 | 0.8796 | 1.2276 |
| 09.01.2026 | 0.9472 | 1.1561 |
| 08.01.2026 | 1.0172 | 1.1676 |
| 07.01.2026 | 1.0436 | 1.1770 |
| 06.01.2026 | 1.0345 | 1.1975 |
| 05.01.2026 | 1.0165 | 1.1566 |
| 04.01.2026 | 1.0690 | 1.1485 |
| 03.01.2026 | 1.0274 | 1.1408 |
| 02.01.2026 | 1.0179 | 1.1473 |
| 01.01.2026 | 1.0007 | 1.1970 |
| 31.12.2025 | 1.0466 | 1.1566 |
| 30.12.2025 | 1.0585 | 1.1599 |
| 29.12.2025 | 1.0031 | 1.1537 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|