Purchase: | 1.0220 |
![]() |
0.10% |
Sale: | 1.0220 |
![]() |
0.10% |
Last update: 2025-04-19
Purchase: | 0.9576 |
![]() |
0.12% |
Sale: | 1.0941 |
![]() |
0.79% |
Last update: 2025-04-18 23:00
W dniu 19.04.2025 waluta Israeli shekel notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.022. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.022. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.5%. W chwili obecnej spread dla waluty Israeli shekel w kantorach wynosi średnio 0.1365.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
19.04.2025 | 1.0220 | 1.0220 |
18.04.2025 | 1.0210 | 1.0210 |
17.04.2025 | 1.0264 | 1.0264 |
16.04.2025 | 1.0210 | 1.0210 |
15.04.2025 | 1.0191 | 1.0191 |
14.04.2025 | 1.0095 | 1.0095 |
13.04.2025 | 1.0095 | 1.0095 |
12.04.2025 | 1.0095 | 1.0095 |
11.04.2025 | 1.0250 | 1.0250 |
10.04.2025 | 1.0238 | 1.0238 |
09.04.2025 | 1.0440 | 1.0440 |
08.04.2025 | 1.0314 | 1.0314 |
07.04.2025 | 1.0365 | 1.0365 |
06.04.2025 | 1.0365 | 1.0365 |
05.04.2025 | 1.0365 | 1.0365 |
04.04.2025 | 1.0250 | 1.0250 |
03.04.2025 | 1.0480 | 1.0480 |
02.04.2025 | 1.0447 | 1.0447 |
01.04.2025 | 1.0416 | 1.0416 |
31.03.2025 | 1.0539 | 1.0539 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.04.2025 | 0.9565 | 1.0855 |
17.04.2025 | 0.9342 | 1.1138 |
16.04.2025 | 0.8825 | 1.1721 |
15.04.2025 | 0.9637 | 1.0821 |
14.04.2025 | 0.9586 | 1.0766 |
13.04.2025 | 0.9480 | 1.0540 |
12.04.2025 | 0.9597 | 1.0617 |
11.04.2025 | 0.9774 | 1.0626 |
10.04.2025 | 0.9584 | 1.0945 |
09.04.2025 | 0.9745 | 1.0626 |
08.04.2025 | 0.9716 | 1.0701 |
07.04.2025 | 0.9706 | 1.0868 |
06.04.2025 | 0.9670 | 1.0530 |
05.04.2025 | 0.9490 | 1.0877 |
04.04.2025 | 0.9619 | 1.0898 |
03.04.2025 | 0.9727 | 1.0784 |
02.04.2025 | 0.9689 | 1.0486 |
01.04.2025 | 0.9548 | 1.0855 |
31.03.2025 | 0.9493 | 1.1023 |
30.03.2025 | 0.9715 | 1.0590 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|