Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 1.1358 |
|
0.18% |
| Sale: | 1.1358 |
|
0.18% |
Last update: 2026-01-09
Office rates
| Purchase: | 1.0554 |
|
3.76% |
| Sale: | 1.1641 |
|
-0.30% |
Last update: 2026-01-08 23:00
W dniu 09.01.2026 waluta Israeli shekel notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.1358. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.1358. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 2.51%. Spread dla shekel wynosi w chwili obecnej średnio 0.1087.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 1.1358 | 1.1358 |
| 08.01.2026 | 1.1338 | 1.1338 |
| 07.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 06.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 05.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 04.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 03.01.2026 | 1.1325 | 1.1325 |
| 02.01.2026 | 1.1333 | 1.1333 |
| 01.01.2026 | 1.1333 | 1.1333 |
| 31.12.2025 | 1.1314 | 1.1314 |
| 30.12.2025 | 1.1225 | 1.1225 |
| 29.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 28.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 27.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 26.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 25.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 24.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 23.12.2025 | 1.1201 | 1.1201 |
| 22.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 21.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 1.0172 | 1.1676 |
| 07.01.2026 | 1.0436 | 1.1770 |
| 06.01.2026 | 1.0345 | 1.1975 |
| 05.01.2026 | 1.0165 | 1.1566 |
| 04.01.2026 | 1.0690 | 1.1485 |
| 03.01.2026 | 1.0274 | 1.1408 |
| 02.01.2026 | 1.0179 | 1.1473 |
| 01.01.2026 | 1.0007 | 1.1970 |
| 31.12.2025 | 1.0466 | 1.1566 |
| 30.12.2025 | 1.0585 | 1.1599 |
| 29.12.2025 | 1.0031 | 1.1537 |
| 28.12.2025 | 1.0420 | 1.1400 |
| 27.12.2025 | 0.8730 | 1.2345 |
| 26.12.2025 | 1.0240 | 1.1688 |
| 25.12.2025 | 0.9773 | 1.1310 |
| 24.12.2025 | 1.0230 | 1.1240 |
| 23.12.2025 | 0.9954 | 1.1657 |
| 22.12.2025 | 1.0089 | 1.1609 |
| 21.12.2025 | 1.0320 | 1.1550 |
| 20.12.2025 | 1.0235 | 1.1480 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|