Purchase: | 2.5982 |
![]() |
-0.75% |
Sale: | 2.6506 |
![]() |
-0.75% |
Last update: 2025-05-09
Purchase: | 2.5672 |
![]() |
0.02% |
Sale: | 2.8308 |
![]() |
-0.22% |
Last update: 2025-05-08 23:00
Jen japoński w dniu 09.05.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6244. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.6244. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.34% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla yen 0.2636.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
09.05.2025 | 2.5982 | 2.6506 |
08.05.2025 | 2.6178 | 2.6706 |
07.05.2025 | 2.5886 | 2.6408 |
06.05.2025 | 2.5865 | 2.6387 |
05.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
04.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
03.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
02.05.2025 | 2.6086 | 2.6614 |
01.05.2025 | 2.6086 | 2.6614 |
30.04.2025 | 2.6051 | 2.6577 |
29.04.2025 | 2.5880 | 2.6402 |
28.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
27.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
26.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
25.04.2025 | 2.6239 | 2.6769 |
24.04.2025 | 2.6278 | 2.6808 |
23.04.2025 | 2.6187 | 2.6717 |
22.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
21.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
20.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
08.05.2025 | 2.5667 | 2.8371 |
07.05.2025 | 2.6005 | 2.8581 |
06.05.2025 | 2.6051 | 2.8714 |
05.05.2025 | 2.5899 | 2.8735 |
04.05.2025 | 2.6700 | 2.7700 |
03.05.2025 | 2.5792 | 2.8165 |
02.05.2025 | 2.5807 | 2.8358 |
01.05.2025 | 2.5805 | 2.8300 |
30.04.2025 | 2.6067 | 2.8737 |
29.04.2025 | 2.6000 | 2.8557 |
28.04.2025 | 2.5952 | 2.8560 |
27.04.2025 | 2.6267 | 2.7733 |
26.04.2025 | 2.6059 | 2.8170 |
25.04.2025 | 2.5801 | 2.8498 |
24.04.2025 | 2.5665 | 2.7936 |
23.04.2025 | 2.6061 | 2.8545 |
22.04.2025 | 2.6230 | 2.8660 |
21.04.2025 | 2.5981 | 2.8365 |
19.04.2025 | 2.6100 | 2.8686 |
18.04.2025 | 2.6066 | 2.8440 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|