Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs yen z dnia 06.11.2025 wynosi 0.02415 wg notowań NBP. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.05585. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 123.85%. Aktualnie średni spread na walucie Japanese Yen wynosi w polskich kantorach 0.0041.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 05.11.2025 | 0.0238 | 0.0242 |
| 04.11.2025 | 0.0237 | 0.0242 |
| 03.11.2025 | 0.0235 | 0.0240 |
| 02.11.2025 | 0.0235 | 0.0240 |
| 01.11.2025 | 0.0235 | 0.0240 |
| 31.10.2025 | 0.0237 | 0.0242 |
| 30.10.2025 | 0.0236 | 0.0241 |
| 29.10.2025 | 0.0235 | 0.0240 |
| 28.10.2025 | 0.0236 | 0.0241 |
| 27.10.2025 | 0.0236 | 0.0241 |
| 26.10.2025 | 0.0236 | 0.0241 |
| 25.10.2025 | 0.0236 | 0.0241 |
| 24.10.2025 | 0.0238 | 0.0242 |
| 23.10.2025 | 0.0238 | 0.0243 |
| 22.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 21.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 20.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 19.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 18.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 0.0589 | 0.0633 |
| 04.11.2025 | 0.0239 | 0.0264 |
| 03.11.2025 | 0.1782 | 0.1949 |
| 01.11.2025 | 0.0237 | 0.0258 |
| 31.10.2025 | 0.0913 | 0.0984 |
| 30.10.2025 | 0.0963 | 0.1037 |
| 29.10.2025 | 0.0236 | 0.0263 |
| 28.10.2025 | 0.0236 | 0.0262 |
| 27.10.2025 | 0.0236 | 0.0261 |
| 26.10.2025 | 0.0245 | 0.0270 |
| 25.10.2025 | 0.1441 | 0.1566 |
| 24.10.2025 | 0.0760 | 0.0823 |
| 23.10.2025 | 0.0237 | 0.0262 |
| 22.10.2025 | 0.0238 | 0.0263 |
| 21.10.2025 | 0.0618 | 0.0701 |
| 20.10.2025 | 0.1990 | 0.2261 |
| 19.10.2025 | 0.0246 | 0.0264 |
| 18.10.2025 | 1.2890 | 1.4707 |
| 17.10.2025 | 0.2769 | 0.2946 |
| 16.10.2025 | 0.0548 | 0.0601 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|