Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs yen wg notowań NBP w dniu 27.11.2025 wynosi 0.02345. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.02425 co jest wielkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny spadek w stosunku do złotego o 1.42%. Aktualnie średni spread na walucie Japanese Yen wynosi w polskich kantorach 0.0025.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 0.0232 | 0.0237 |
| 26.11.2025 | 0.0231 | 0.0236 |
| 25.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 24.11.2025 | 0.0230 | 0.0235 |
| 23.11.2025 | 0.0230 | 0.0235 |
| 22.11.2025 | 0.0230 | 0.0235 |
| 21.11.2025 | 0.0231 | 0.0236 |
| 20.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 19.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 18.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 17.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 16.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 15.11.2025 | 0.0233 | 0.0238 |
| 14.11.2025 | 0.0234 | 0.0239 |
| 13.11.2025 | 0.0235 | 0.0240 |
| 12.11.2025 | 0.0237 | 0.0242 |
| 11.11.2025 | 0.0237 | 0.0242 |
| 10.11.2025 | 0.0238 | 0.0243 |
| 09.11.2025 | 0.0238 | 0.0243 |
| 08.11.2025 | 0.0238 | 0.0243 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | 0.0230 | 0.0255 |
| 25.11.2025 | 0.2319 | 0.2638 |
| 24.11.2025 | 0.4847 | 0.5526 |
| 23.11.2025 | 0.0236 | 0.0249 |
| 22.11.2025 | 0.0233 | 0.0262 |
| 21.11.2025 | 0.0493 | 0.0558 |
| 20.11.2025 | 0.0232 | 0.0260 |
| 19.11.2025 | 0.0232 | 0.0258 |
| 18.11.2025 | 0.0237 | 0.0260 |
| 17.11.2025 | 0.0235 | 0.0257 |
| 16.11.2025 | 1.6080 | 1.7417 |
| 15.11.2025 | 0.4812 | 0.5804 |
| 14.11.2025 | 0.0234 | 0.0259 |
| 13.11.2025 | 0.0594 | 0.0642 |
| 12.11.2025 | 0.0569 | 0.0619 |
| 11.11.2025 | 0.0942 | 0.1021 |
| 10.11.2025 | 0.0235 | 0.0263 |
| 08.11.2025 | 0.0235 | 0.0263 |
| 07.11.2025 | 0.0237 | 0.0263 |
| 06.11.2025 | 0.0239 | 0.0263 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|