Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanAktualny średni kurs NBP waluty Romanian leu na dzień 10.12.2025 wynosi 0.8319. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.85125 co jest wielkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano umiarkowany wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.58%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1135 dla waluty Romanian leu.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | 0.8319 | 0.8319 |
| 09.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| 08.12.2025 | 0.8312 | 0.8312 |
| 07.12.2025 | 0.8312 | 0.8312 |
| 06.12.2025 | 0.8312 | 0.8312 |
| 05.12.2025 | 0.8306 | 0.8306 |
| 04.12.2025 | 0.8312 | 0.8312 |
| 03.12.2025 | 0.8330 | 0.8330 |
| 02.12.2025 | 0.8307 | 0.8307 |
| 01.12.2025 | 0.8322 | 0.8322 |
| 30.11.2025 | 0.8322 | 0.8322 |
| 29.11.2025 | 0.8322 | 0.8322 |
| 28.11.2025 | 0.8304 | 0.8304 |
| 27.11.2025 | 0.8316 | 0.8316 |
| 26.11.2025 | 0.8313 | 0.8313 |
| 25.11.2025 | 0.8324 | 0.8324 |
| 24.11.2025 | 0.8349 | 0.8349 |
| 23.11.2025 | 0.8349 | 0.8349 |
| 22.11.2025 | 0.8349 | 0.8349 |
| 21.11.2025 | 0.8312 | 0.8312 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 0.7944 | 0.9084 |
| 08.12.2025 | 0.7979 | 0.8943 |
| 06.12.2025 | 0.7961 | 0.8934 |
| 05.12.2025 | 0.7953 | 0.9248 |
| 04.12.2025 | 0.7996 | 0.9036 |
| 03.12.2025 | 0.7957 | 0.8919 |
| 02.12.2025 | 0.7985 | 0.8941 |
| 01.12.2025 | 0.8023 | 0.8953 |
| 29.11.2025 | 0.8230 | 0.8787 |
| 28.11.2025 | 0.8032 | 0.8897 |
| 27.11.2025 | 0.7977 | 0.8924 |
| 26.11.2025 | 0.7979 | 0.9007 |
| 25.11.2025 | 0.7972 | 0.8964 |
| 24.11.2025 | 0.8019 | 0.9061 |
| 22.11.2025 | 0.7873 | 0.9093 |
| 21.11.2025 | 0.8034 | 0.9028 |
| 20.11.2025 | 0.7988 | 0.9192 |
| 19.11.2025 | 0.7990 | 0.9018 |
| 18.11.2025 | 0.8003 | 0.9076 |
| 17.11.2025 | 0.7987 | 0.8947 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|