Buy / sell in exchange offices: 0.8009 zł / 0.8732 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianObecny średni kurs waluty Romanian leu publikowany przez NBP wynosi 0.8236. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.83705. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 1.09% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leu 0.0723.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 27.10.2026 | 0.8234 | 0.8234 |
| 26.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 25.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 24.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 23.10.2026 | 0.8170 | 0.8170 |
| 22.10.2026 | 0.8189 | 0.8189 |
| 21.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 20.10.2026 | 0.8207 | 0.8207 |
| 19.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 18.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 17.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 16.10.2026 | 0.8186 | 0.8186 |
| 15.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 14.10.2026 | 0.8203 | 0.8203 |
| 13.10.2026 | 0.8222 | 0.8222 |
| 12.10.2026 | 0.8191 | 0.8191 |
| 11.10.2026 | 0.8191 | 0.8191 |
| 09.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 08.10.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 0.8015 | 0.8839 |
| 26.10.2026 | 0.7912 | 0.8874 |
| 25.10.2026 | 0.7977 | 0.8730 |
| 24.10.2026 | 0.8025 | 0.8712 |
| 23.10.2026 | 0.7845 | 0.8882 |
| 22.10.2026 | 0.7875 | 0.8696 |
| 21.10.2026 | 0.7886 | 0.8674 |
| 20.10.2026 | 0.7942 | 0.8817 |
| 19.10.2026 | 0.7808 | 0.8759 |
| 18.10.2026 | 0.8035 | 0.8835 |
| 17.10.2026 | 0.8061 | 0.8796 |
| 16.10.2026 | 0.7939 | 0.8780 |
| 15.10.2026 | 0.7843 | 0.8813 |
| 14.10.2026 | 0.7924 | 0.8704 |
| 13.10.2026 | 0.7903 | 0.8891 |
| 12.10.2026 | 0.7896 | 0.8825 |
| 11.10.2026 | 0.8071 | 0.8810 |
| 08.10.2026 | 0.7931 | 0.8802 |
| 07.10.2026 | 0.7831 | 0.8801 |
| 06.10.2026 | 0.7847 | 0.8775 |
The Romanian leu (RON) is the official currency of Romania.
|
|