Buy / sell in exchange offices: 0.7855 zł / 0.8739 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianLej rumuński wg notowań NBP przyjmuje w dniu 07.10.2026 kurs średni 0.8164. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8164. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.69%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leu 0.0884.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 0.8164 | 0.8164 |
| 06.10.2026 | 0.8226 | 0.8226 |
| 05.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 04.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 03.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 02.10.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 01.10.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 30.09.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 29.09.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 28.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 27.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 26.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 25.09.2026 | 0.8317 | 0.8317 |
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 18.09.2026 | 0.8295 | 0.8295 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | 0.7847 | 0.8775 |
| 05.10.2026 | 0.7801 | 0.8868 |
| 04.10.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 03.10.2026 | 0.7893 | 0.8958 |
| 02.10.2026 | 0.7875 | 0.8965 |
| 01.10.2026 | 0.8045 | 0.8897 |
| 30.09.2026 | 0.8037 | 0.8843 |
| 29.09.2026 | 0.8060 | 0.9026 |
| 28.09.2026 | 0.8018 | 0.8855 |
| 27.09.2026 | 0.7950 | 0.8620 |
| 26.09.2026 | 0.8010 | 0.8873 |
| 25.09.2026 | 0.7942 | 0.8988 |
| 24.09.2026 | 0.7972 | 0.9138 |
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
| 17.09.2026 | 0.8024 | 0.9053 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|