Buy / sell in exchange offices: 0.8040 zł / 0.8655 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianW chwili obecnej średni kurs leu podawany przez NBP wynosi 0.8224. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.83475. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany spadek notowań waluty w kanorach o 0.64% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Romanian leu charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0615.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 08.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 07.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 06.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 05.11.2026 | 0.8233 | 0.8233 |
| 04.11.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 03.11.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 02.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 01.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 31.10.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 30.10.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 29.10.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 28.10.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 27.10.2026 | 0.8234 | 0.8234 |
| 26.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 25.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 24.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 23.10.2026 | 0.8170 | 0.8170 |
| 22.10.2026 | 0.8189 | 0.8189 |
| 21.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | 0.8011 | 0.8773 |
| 07.11.2026 | 0.7779 | 0.9067 |
| 06.11.2026 | 0.7867 | 0.8938 |
| 05.11.2026 | 0.7934 | 0.8881 |
| 04.11.2026 | 0.7934 | 0.8742 |
| 03.11.2026 | 0.8016 | 0.8802 |
| 02.11.2026 | 0.7996 | 0.8806 |
| 01.11.2026 | 0.8010 | 0.8760 |
| 31.10.2026 | 0.7894 | 0.9014 |
| 30.10.2026 | 0.7942 | 0.9045 |
| 29.10.2026 | 0.7924 | 0.9121 |
| 28.10.2026 | 0.7987 | 0.8817 |
| 27.10.2026 | 0.8015 | 0.8839 |
| 26.10.2026 | 0.7912 | 0.8874 |
| 25.10.2026 | 0.7977 | 0.8730 |
| 24.10.2026 | 0.8025 | 0.8712 |
| 23.10.2026 | 0.7845 | 0.8882 |
| 22.10.2026 | 0.7875 | 0.8696 |
| 21.10.2026 | 0.7886 | 0.8674 |
| 20.10.2026 | 0.7942 | 0.8817 |
The Romanian leu (RON) is the official currency of Romania.
|
|