Buy / sell in exchange offices: 0.8125 zł / 0.8805 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianAktualny średni kurs NBP waluty Romanian leu na dzień 01.10.2026 wynosi 0.8271. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.8465. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.05%. W chwili obecnej spread dla waluty Romanian leu w kantorach wynosi średnio 0.0680.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 30.09.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 29.09.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 28.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 27.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 26.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 25.09.2026 | 0.8317 | 0.8317 |
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 18.09.2026 | 0.8295 | 0.8295 |
| 17.09.2026 | 0.8251 | 0.8251 |
| 16.09.2026 | 0.8253 | 0.8253 |
| 15.09.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 14.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 13.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 12.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.8037 | 0.8843 |
| 29.09.2026 | 0.8060 | 0.9026 |
| 28.09.2026 | 0.8018 | 0.8855 |
| 27.09.2026 | 0.7950 | 0.8620 |
| 26.09.2026 | 0.8010 | 0.8873 |
| 25.09.2026 | 0.7942 | 0.8988 |
| 24.09.2026 | 0.7972 | 0.9138 |
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
| 17.09.2026 | 0.8024 | 0.9053 |
| 16.09.2026 | 0.8025 | 0.8941 |
| 15.09.2026 | 0.8038 | 0.8871 |
| 14.09.2026 | 0.8072 | 0.8899 |
| 12.09.2026 | 0.7995 | 0.8915 |
| 11.09.2026 | 0.8055 | 0.8876 |
| 10.09.2026 | 0.8041 | 0.8844 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|