Buy / sell in exchange offices: 0.8143 zł / 0.8874 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianW chwili obecnej średni kurs leu podawany przez NBP wynosi 0.8239. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.85085. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.17%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0731 dla waluty Romanian leu.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 30.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 29.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 28.08.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 27.08.2026 | 0.8180 | 0.8180 |
| 26.08.2026 | 0.8195 | 0.8195 |
| 25.08.2026 | 0.8212 | 0.8212 |
| 24.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 23.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 22.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 21.08.2026 | 0.8223 | 0.8223 |
| 20.08.2026 | 0.8250 | 0.8250 |
| 19.08.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 18.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 17.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 16.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 15.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 14.08.2026 | 0.8212 | 0.8212 |
| 13.08.2026 | 0.8212 | 0.8212 |
| 12.08.2026 | 0.8203 | 0.8203 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 0.8143 | 0.8874 |
| 28.08.2026 | 0.8069 | 0.9025 |
| 27.08.2026 | 0.8024 | 0.8935 |
| 26.08.2026 | 0.7955 | 0.8919 |
| 25.08.2026 | 0.8034 | 0.8936 |
| 24.08.2026 | 0.8016 | 0.8985 |
| 23.08.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 22.08.2026 | 0.8083 | 0.8869 |
| 21.08.2026 | 0.8120 | 0.8850 |
| 20.08.2026 | 0.8046 | 0.9096 |
| 19.08.2026 | 0.8098 | 0.9062 |
| 18.08.2026 | 0.8114 | 0.8908 |
| 17.08.2026 | 0.8006 | 0.9097 |
| 16.08.2026 | 0.8025 | 0.8825 |
| 15.08.2026 | 0.8100 | 0.8700 |
| 14.08.2026 | 0.8092 | 0.8950 |
| 13.08.2026 | 0.8040 | 0.8893 |
| 12.08.2026 | 0.7995 | 0.8988 |
| 11.08.2026 | 0.7970 | 0.8912 |
| 10.08.2026 | 0.8063 | 0.8867 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|