Buy / sell in exchange offices: 0.8035 zł / 0.8835 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianW dniu 10.08.2026 waluta Romanian leu notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.8183. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.8435 co jest wielkością niewiele wyższą . Ostatni tydzień to umiarkowany spadek cen tej waluty w kantorach o 0.64%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0800 dla waluty Romanian leu.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| 09.08.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| 08.08.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| 07.08.2026 | 0.8189 | 0.8189 |
| 06.08.2026 | 0.8202 | 0.8202 |
| 05.08.2026 | 0.8218 | 0.8218 |
| 04.08.2026 | 0.8202 | 0.8202 |
| 03.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 02.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 01.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 31.07.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 30.07.2026 | 0.8267 | 0.8267 |
| 29.07.2026 | 0.8264 | 0.8264 |
| 28.07.2026 | 0.8243 | 0.8243 |
| 27.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 26.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 25.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 24.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 23.07.2026 | 0.8260 | 0.8260 |
| 22.07.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.08.2026 | 0.8035 | 0.8835 |
| 08.08.2026 | 0.8075 | 0.8879 |
| 07.08.2026 | 0.8006 | 0.8954 |
| 06.08.2026 | 0.7994 | 0.8867 |
| 05.08.2026 | 0.8074 | 0.8924 |
| 04.08.2026 | 0.8012 | 0.8938 |
| 03.08.2026 | 0.8124 | 0.8855 |
| 01.08.2026 | 0.8090 | 0.9045 |
| 31.07.2026 | 0.8056 | 0.8986 |
| 30.07.2026 | 0.8100 | 0.8909 |
| 29.07.2026 | 0.8067 | 0.8864 |
| 28.07.2026 | 0.8157 | 0.9011 |
| 27.07.2026 | 0.8034 | 0.8953 |
| 26.07.2026 | 0.8065 | 0.8865 |
| 25.07.2026 | 0.8121 | 0.8978 |
| 24.07.2026 | 0.8057 | 0.8859 |
| 23.07.2026 | 0.8039 | 0.9080 |
| 22.07.2026 | 0.8022 | 0.9086 |
| 21.07.2026 | 0.8196 | 0.8892 |
| 20.07.2026 | 0.8134 | 0.9012 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|