Buy / sell in exchange offices: 0.7867 zł / 0.8740 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianW dniu 13.10.2026 kurs waluty Romanian leu w NBP wynosi 0.8222. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.83035. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.27%. Różnica między kupnem a sprzedażą leu w kantorach wynosi średnio 0.0873.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 0.8222 | 0.8222 |
| 12.10.2026 | 0.8191 | 0.8191 |
| 11.10.2026 | 0.8191 | 0.8191 |
| 09.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 08.10.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| 07.10.2026 | 0.8164 | 0.8164 |
| 06.10.2026 | 0.8226 | 0.8226 |
| 05.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 04.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 03.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 02.10.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 01.10.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 30.09.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 29.09.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 28.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 27.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 26.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 25.09.2026 | 0.8317 | 0.8317 |
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 0.7896 | 0.8825 |
| 11.10.2026 | 0.8071 | 0.8810 |
| 08.10.2026 | 0.7931 | 0.8802 |
| 07.10.2026 | 0.7831 | 0.8801 |
| 06.10.2026 | 0.7847 | 0.8775 |
| 05.10.2026 | 0.7801 | 0.8868 |
| 04.10.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 03.10.2026 | 0.7893 | 0.8958 |
| 02.10.2026 | 0.7875 | 0.8965 |
| 01.10.2026 | 0.8045 | 0.8897 |
| 30.09.2026 | 0.8037 | 0.8843 |
| 29.09.2026 | 0.8060 | 0.9026 |
| 28.09.2026 | 0.8018 | 0.8855 |
| 27.09.2026 | 0.7950 | 0.8620 |
| 26.09.2026 | 0.8010 | 0.8873 |
| 25.09.2026 | 0.7942 | 0.8988 |
| 24.09.2026 | 0.7972 | 0.9138 |
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|