Buy / sell in exchange offices: 0.7993 zł / 0.8725 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianŚredni kurs leu wg notowań NBP w dniu 15.11.2026 wynosi 0.8238. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.8359 co jest wielkością niewiele wyższą . Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.39% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Romanian leu w kantorach wynosi średnio 0.0732.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | 0.8238 | 0.8238 |
| 14.11.2026 | 0.8238 | 0.8238 |
| 13.11.2026 | 0.8234 | 0.8234 |
| 12.11.2026 | 0.8214 | 0.8214 |
| 11.11.2026 | 0.8214 | 0.8214 |
| 10.11.2026 | 0.8214 | 0.8214 |
| 09.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 08.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 07.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 06.11.2026 | 0.8224 | 0.8224 |
| 05.11.2026 | 0.8233 | 0.8233 |
| 04.11.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 03.11.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 02.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 01.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 31.10.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 30.10.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 29.10.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 28.10.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 27.10.2026 | 0.8234 | 0.8234 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.8023 | 0.8707 |
| 13.11.2026 | 0.7996 | 0.8966 |
| 12.11.2026 | 0.7899 | 0.8830 |
| 11.11.2026 | 0.8048 | 0.8658 |
| 10.11.2026 | 0.7969 | 0.8626 |
| 09.11.2026 | 0.7978 | 0.8774 |
| 08.11.2026 | 0.8011 | 0.8773 |
| 07.11.2026 | 0.7779 | 0.9067 |
| 06.11.2026 | 0.7867 | 0.8938 |
| 05.11.2026 | 0.7934 | 0.8881 |
| 04.11.2026 | 0.7934 | 0.8742 |
| 03.11.2026 | 0.8016 | 0.8802 |
| 02.11.2026 | 0.7996 | 0.8806 |
| 01.11.2026 | 0.8010 | 0.8760 |
| 31.10.2026 | 0.7894 | 0.9014 |
| 30.10.2026 | 0.7942 | 0.9045 |
| 29.10.2026 | 0.7924 | 0.9121 |
| 28.10.2026 | 0.7987 | 0.8817 |
| 27.10.2026 | 0.8015 | 0.8839 |
| 26.10.2026 | 0.7912 | 0.8874 |
The Romanian leu (RON) is the official currency of Romania.
|
|