Buy / sell in exchange offices: 0.8010 zł / 0.8810 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianŚredni kurs leu wg notowań NBP w dniu 06.09.2026 wynosi 0.8219. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.841. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.16%. Różnica między kupnem a sprzedażą leu w kantorach wynosi średnio 0.0800.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 05.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 04.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 03.09.2026 | 0.8241 | 0.8241 |
| 02.09.2026 | 0.8241 | 0.8241 |
| 01.09.2026 | 0.8228 | 0.8228 |
| 31.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 30.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 29.08.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 28.08.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 27.08.2026 | 0.8180 | 0.8180 |
| 26.08.2026 | 0.8195 | 0.8195 |
| 25.08.2026 | 0.8212 | 0.8212 |
| 24.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 23.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 22.08.2026 | 0.8209 | 0.8209 |
| 21.08.2026 | 0.8223 | 0.8223 |
| 20.08.2026 | 0.8250 | 0.8250 |
| 19.08.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 18.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 0.8071 | 0.8931 |
| 04.09.2026 | 0.8051 | 0.8892 |
| 03.09.2026 | 0.8122 | 0.8886 |
| 02.09.2026 | 0.8081 | 0.9021 |
| 01.09.2026 | 0.8080 | 0.8849 |
| 31.08.2026 | 0.8091 | 0.8888 |
| 29.08.2026 | 0.8143 | 0.8874 |
| 28.08.2026 | 0.8069 | 0.9025 |
| 27.08.2026 | 0.8024 | 0.8935 |
| 26.08.2026 | 0.7955 | 0.8919 |
| 25.08.2026 | 0.8034 | 0.8936 |
| 24.08.2026 | 0.8016 | 0.8985 |
| 23.08.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 22.08.2026 | 0.8083 | 0.8869 |
| 21.08.2026 | 0.8120 | 0.8850 |
| 20.08.2026 | 0.8046 | 0.9096 |
| 19.08.2026 | 0.8098 | 0.9062 |
| 18.08.2026 | 0.8114 | 0.8908 |
| 17.08.2026 | 0.8006 | 0.9097 |
| 16.08.2026 | 0.8025 | 0.8825 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|