Buy / sell in exchange offices: 0.8006 zł / 0.8834 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianŚredni kurs leu wg notowań NBP w dniu 07.08.2026 wynosi 0.8189. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8189. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.99%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leu 0.0828.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 0.8189 | 0.8189 |
| 06.08.2026 | 0.8202 | 0.8202 |
| 05.08.2026 | 0.8218 | 0.8218 |
| 04.08.2026 | 0.8202 | 0.8202 |
| 03.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 02.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 01.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 31.07.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 30.07.2026 | 0.8267 | 0.8267 |
| 29.07.2026 | 0.8264 | 0.8264 |
| 28.07.2026 | 0.8243 | 0.8243 |
| 27.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 26.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 25.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 24.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 23.07.2026 | 0.8260 | 0.8260 |
| 22.07.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 21.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 20.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 19.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.08.2026 | 0.7994 | 0.8867 |
| 05.08.2026 | 0.8074 | 0.8924 |
| 04.08.2026 | 0.8012 | 0.8938 |
| 03.08.2026 | 0.8124 | 0.8855 |
| 01.08.2026 | 0.8090 | 0.9045 |
| 31.07.2026 | 0.8056 | 0.8986 |
| 30.07.2026 | 0.8100 | 0.8909 |
| 29.07.2026 | 0.8067 | 0.8864 |
| 28.07.2026 | 0.8157 | 0.9011 |
| 27.07.2026 | 0.8034 | 0.8953 |
| 26.07.2026 | 0.8065 | 0.8865 |
| 25.07.2026 | 0.8121 | 0.8978 |
| 24.07.2026 | 0.8057 | 0.8859 |
| 23.07.2026 | 0.8039 | 0.9080 |
| 22.07.2026 | 0.8022 | 0.9086 |
| 21.07.2026 | 0.8196 | 0.8892 |
| 20.07.2026 | 0.8134 | 0.9012 |
| 19.07.2026 | 0.8155 | 0.8955 |
| 18.07.2026 | 0.8029 | 0.9109 |
| 17.07.2026 | 0.8112 | 0.8930 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|