Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs leu wg notowań NBP w dniu 19.01.2026 wynosi 0.8289. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.8934. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 5.79% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla leu wynosi w chwili obecnej średnio 0.1754.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 19.01.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 18.01.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 17.01.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 16.01.2026 | 0.8268 | 0.8268 |
| 15.01.2026 | 0.8273 | 0.8273 |
| 14.01.2026 | 0.8275 | 0.8275 |
| 13.01.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 12.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 11.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 10.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 09.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 08.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 07.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 06.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 05.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 04.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 03.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 02.01.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 01.01.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 31.12.2025 | 0.8298 | 0.8298 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 0.8057 | 0.9811 |
| 16.01.2026 | 0.7994 | 0.9565 |
| 15.01.2026 | 0.7953 | 0.8846 |
| 14.01.2026 | 0.7933 | 0.9076 |
| 13.01.2026 | 0.7916 | 0.9041 |
| 12.01.2026 | 0.7909 | 0.8907 |
| 11.01.2026 | 0.8120 | 0.8770 |
| 10.01.2026 | 0.7911 | 0.9255 |
| 09.01.2026 | 0.7929 | 0.8894 |
| 08.01.2026 | 0.7920 | 0.8935 |
| 07.01.2026 | 0.7891 | 0.9005 |
| 06.01.2026 | 0.7879 | 0.8857 |
| 05.01.2026 | 0.7862 | 0.9004 |
| 03.01.2026 | 0.7993 | 0.8843 |
| 02.01.2026 | 0.7923 | 0.8983 |
| 31.12.2025 | 0.7892 | 0.8807 |
| 30.12.2025 | 0.7917 | 0.8868 |
| 29.12.2025 | 0.7917 | 0.8910 |
| 28.12.2025 | 0.8080 | 0.8880 |
| 27.12.2025 | 0.7887 | 0.8953 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|