Średni kurs leu wg notowań NBP w dniu 19.04.2025 wynosi 0.86. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.8798. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 2.28% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla leu wynosi w chwili obecnej średnio 0.0958.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
19.04.2025 | 0.8600 | 0.8600 |
18.04.2025 | 0.8613 | 0.8613 |
17.04.2025 | 0.8645 | 0.8645 |
16.04.2025 | 0.8591 | 0.8591 |
15.04.2025 | 0.8593 | 0.8593 |
14.04.2025 | 0.8633 | 0.8633 |
13.04.2025 | 0.8633 | 0.8633 |
12.04.2025 | 0.8633 | 0.8633 |
11.04.2025 | 0.8567 | 0.8567 |
10.04.2025 | 0.8603 | 0.8603 |
09.04.2025 | 0.8628 | 0.8628 |
08.04.2025 | 0.8636 | 0.8636 |
07.04.2025 | 0.8518 | 0.8518 |
06.04.2025 | 0.8518 | 0.8518 |
05.04.2025 | 0.8518 | 0.8518 |
04.04.2025 | 0.8396 | 0.8396 |
03.04.2025 | 0.8396 | 0.8396 |
02.04.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
01.04.2025 | 0.8405 | 0.8405 |
31.03.2025 | 0.8400 | 0.8400 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.04.2025 | 0.8370 | 0.9299 |
17.04.2025 | 0.8304 | 0.9311 |
16.04.2025 | 0.8312 | 0.9294 |
15.04.2025 | 0.8292 | 0.9759 |
14.04.2025 | 0.8324 | 0.9298 |
13.04.2025 | 0.8010 | 0.9420 |
12.04.2025 | 0.8095 | 0.9108 |
11.04.2025 | 0.8294 | 0.9300 |
10.04.2025 | 0.8100 | 0.9369 |
09.04.2025 | 0.8311 | 0.9266 |
08.04.2025 | 0.8321 | 0.9254 |
07.04.2025 | 0.8302 | 0.9297 |
06.04.2025 | 0.8380 | 0.9180 |
05.04.2025 | 0.8240 | 0.9360 |
04.04.2025 | 0.8206 | 0.9225 |
03.04.2025 | 0.8193 | 0.9215 |
02.04.2025 | 0.8051 | 0.9522 |
01.04.2025 | 0.8189 | 0.9173 |
31.03.2025 | 0.8191 | 0.9171 |
29.03.2025 | 0.8044 | 0.9325 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|