Buy / sell in exchange offices: 0.8056 zł / 0.8986 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanW chwili obecnej średni kurs leu podawany przez NBP wynosi 0.8219. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.8521. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.33%. W chwili obecnej spread dla waluty Romanian leu w kantorach wynosi średnio 0.0930.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 31.07.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 30.07.2026 | 0.8267 | 0.8267 |
| 29.07.2026 | 0.8264 | 0.8264 |
| 28.07.2026 | 0.8243 | 0.8243 |
| 27.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 26.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 25.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 24.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 23.07.2026 | 0.8260 | 0.8260 |
| 22.07.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 21.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 20.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 19.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 18.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 17.07.2026 | 0.8254 | 0.8254 |
| 16.07.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 15.07.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 14.07.2026 | 0.8268 | 0.8268 |
| 13.07.2026 | 0.8302 | 0.8302 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0.8056 | 0.8986 |
| 30.07.2026 | 0.8100 | 0.8909 |
| 29.07.2026 | 0.8067 | 0.8864 |
| 28.07.2026 | 0.8157 | 0.9011 |
| 27.07.2026 | 0.8034 | 0.8953 |
| 26.07.2026 | 0.8065 | 0.8865 |
| 25.07.2026 | 0.8121 | 0.8978 |
| 24.07.2026 | 0.8057 | 0.8859 |
| 23.07.2026 | 0.8039 | 0.9080 |
| 22.07.2026 | 0.8022 | 0.9086 |
| 21.07.2026 | 0.8196 | 0.8892 |
| 20.07.2026 | 0.8134 | 0.9012 |
| 19.07.2026 | 0.8155 | 0.8955 |
| 18.07.2026 | 0.8029 | 0.9109 |
| 17.07.2026 | 0.8112 | 0.8930 |
| 16.07.2026 | 0.8063 | 0.8837 |
| 15.07.2026 | 0.7856 | 0.9200 |
| 14.07.2026 | 0.8105 | 0.9013 |
| 13.07.2026 | 0.8125 | 0.8946 |
| 12.07.2026 | 0.8080 | 0.8880 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|