Buy / sell in exchange offices: 0.7950 zł / 0.8620 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianObecny średni kurs waluty Romanian leu publikowany przez NBP wynosi 0.8299. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 0.8285. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 2.1% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leu 0.0670.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 27.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 26.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 25.09.2026 | 0.8317 | 0.8317 |
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 18.09.2026 | 0.8295 | 0.8295 |
| 17.09.2026 | 0.8251 | 0.8251 |
| 16.09.2026 | 0.8253 | 0.8253 |
| 15.09.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 14.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 13.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 12.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 11.09.2026 | 0.8220 | 0.8220 |
| 10.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 09.09.2026 | 0.8217 | 0.8217 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | 0.7950 | 0.8620 |
| 26.09.2026 | 0.8010 | 0.8873 |
| 25.09.2026 | 0.7942 | 0.8988 |
| 24.09.2026 | 0.7972 | 0.9138 |
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
| 17.09.2026 | 0.8024 | 0.9053 |
| 16.09.2026 | 0.8025 | 0.8941 |
| 15.09.2026 | 0.8038 | 0.8871 |
| 14.09.2026 | 0.8072 | 0.8899 |
| 12.09.2026 | 0.7995 | 0.8915 |
| 11.09.2026 | 0.8055 | 0.8876 |
| 10.09.2026 | 0.8041 | 0.8844 |
| 09.09.2026 | 0.8074 | 0.8875 |
| 08.09.2026 | 0.8056 | 0.8845 |
| 07.09.2026 | 0.7965 | 0.9015 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|