Buy / sell in exchange offices: 0.7960 zł / 0.8907 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianKurs średni NBP waluty Romanian leu w dniu 22.09.2026 wynosi 0.8271. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8271. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.25% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Romanian leu w kantorach wynosi średnio 0.0947.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 18.09.2026 | 0.8295 | 0.8295 |
| 17.09.2026 | 0.8251 | 0.8251 |
| 16.09.2026 | 0.8253 | 0.8253 |
| 15.09.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 14.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 13.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 12.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 11.09.2026 | 0.8220 | 0.8220 |
| 10.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 09.09.2026 | 0.8217 | 0.8217 |
| 08.09.2026 | 0.8207 | 0.8207 |
| 07.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 06.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 05.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 04.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 03.09.2026 | 0.8241 | 0.8241 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
| 17.09.2026 | 0.8024 | 0.9053 |
| 16.09.2026 | 0.8025 | 0.8941 |
| 15.09.2026 | 0.8038 | 0.8871 |
| 14.09.2026 | 0.8072 | 0.8899 |
| 12.09.2026 | 0.7995 | 0.8915 |
| 11.09.2026 | 0.8055 | 0.8876 |
| 10.09.2026 | 0.8041 | 0.8844 |
| 09.09.2026 | 0.8074 | 0.8875 |
| 08.09.2026 | 0.8056 | 0.8845 |
| 07.09.2026 | 0.7965 | 0.9015 |
| 06.09.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 05.09.2026 | 0.8071 | 0.8931 |
| 04.09.2026 | 0.8051 | 0.8892 |
| 03.09.2026 | 0.8122 | 0.8886 |
| 02.09.2026 | 0.8081 | 0.9021 |
| 01.09.2026 | 0.8080 | 0.8849 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|