Średni kurs leu wg notowań NBP w dniu 09.05.2025 wynosi 0.8329. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.8738. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.59%. Romanian leu charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1308.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
09.05.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
08.05.2025 | 0.8384 | 0.8384 |
07.05.2025 | 0.8470 | 0.8470 |
06.05.2025 | 0.8589 | 0.8589 |
05.05.2025 | 0.8587 | 0.8587 |
04.05.2025 | 0.8587 | 0.8587 |
03.05.2025 | 0.8587 | 0.8587 |
02.05.2025 | 0.8594 | 0.8594 |
01.05.2025 | 0.8594 | 0.8594 |
30.04.2025 | 0.8568 | 0.8568 |
29.04.2025 | 0.8592 | 0.8592 |
28.04.2025 | 0.8576 | 0.8576 |
27.04.2025 | 0.8576 | 0.8576 |
26.04.2025 | 0.8576 | 0.8576 |
25.04.2025 | 0.8596 | 0.8596 |
24.04.2025 | 0.8615 | 0.8615 |
23.04.2025 | 0.8597 | 0.8597 |
22.04.2025 | 0.8600 | 0.8600 |
21.04.2025 | 0.8600 | 0.8600 |
20.04.2025 | 0.8600 | 0.8600 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
08.05.2025 | 0.8082 | 0.9409 |
07.05.2025 | 0.8145 | 0.9066 |
06.05.2025 | 0.8135 | 0.9105 |
05.05.2025 | 0.8213 | 0.9426 |
03.05.2025 | 0.8454 | 0.9454 |
02.05.2025 | 0.8246 | 0.9650 |
01.05.2025 | 0.8399 | 0.9359 |
30.04.2025 | 0.8362 | 0.9344 |
29.04.2025 | 0.8329 | 0.9238 |
28.04.2025 | 0.8325 | 0.9244 |
26.04.2025 | 0.8335 | 0.9345 |
25.04.2025 | 0.8354 | 0.9247 |
24.04.2025 | 0.8331 | 0.9284 |
23.04.2025 | 0.8194 | 0.9170 |
22.04.2025 | 0.8344 | 0.9311 |
21.04.2025 | 0.8389 | 0.9349 |
19.04.2025 | 0.8014 | 0.9012 |
18.04.2025 | 0.8370 | 0.9299 |
17.04.2025 | 0.8304 | 0.9311 |
16.04.2025 | 0.8312 | 0.9294 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|