Buy / sell in exchange offices: 0.8223 zł / 0.8810 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanLej rumuński w dniu 26.07.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.8262. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.85165. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.45%. Spread dla leu wynosi w chwili obecnej średnio 0.0587.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 25.07.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 24.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 23.07.2026 | 0.8260 | 0.8260 |
| 22.07.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 21.07.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 20.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 19.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 18.07.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 17.07.2026 | 0.8254 | 0.8254 |
| 16.07.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 15.07.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 14.07.2026 | 0.8268 | 0.8268 |
| 13.07.2026 | 0.8302 | 0.8302 |
| 12.07.2026 | 0.8302 | 0.8302 |
| 11.07.2026 | 0.8302 | 0.8302 |
| 10.07.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 09.07.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 08.07.2026 | 0.8204 | 0.8204 |
| 07.07.2026 | 0.8198 | 0.8198 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 0.8121 | 0.8978 |
| 24.07.2026 | 0.8057 | 0.8859 |
| 23.07.2026 | 0.8039 | 0.9080 |
| 22.07.2026 | 0.8022 | 0.9086 |
| 21.07.2026 | 0.8196 | 0.8892 |
| 20.07.2026 | 0.8134 | 0.9012 |
| 19.07.2026 | 0.8155 | 0.8955 |
| 18.07.2026 | 0.8029 | 0.9109 |
| 17.07.2026 | 0.8112 | 0.8930 |
| 16.07.2026 | 0.8063 | 0.8837 |
| 15.07.2026 | 0.7856 | 0.9200 |
| 14.07.2026 | 0.8105 | 0.9013 |
| 13.07.2026 | 0.8125 | 0.8946 |
| 12.07.2026 | 0.8080 | 0.8880 |
| 11.07.2026 | 0.8113 | 0.9134 |
| 10.07.2026 | 0.8187 | 0.8953 |
| 09.07.2026 | 0.8073 | 0.8915 |
| 08.07.2026 | 0.8092 | 0.8920 |
| 07.07.2026 | 0.8029 | 0.8962 |
| 06.07.2026 | 0.8043 | 0.8908 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|