Buy / sell in exchange offices: 0.8032 zł / 0.8735 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianLej rumuński w dniu 03.11.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.8272. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.83835. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany spadek notowań waluty w kanorach o 0.52% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0703 dla waluty Romanian leu.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 02.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 01.11.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 31.10.2026 | 0.8227 | 0.8227 |
| 30.10.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 29.10.2026 | 0.8239 | 0.8239 |
| 28.10.2026 | 0.8236 | 0.8236 |
| 27.10.2026 | 0.8234 | 0.8234 |
| 26.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 25.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 24.10.2026 | 0.8210 | 0.8210 |
| 23.10.2026 | 0.8170 | 0.8170 |
| 22.10.2026 | 0.8189 | 0.8189 |
| 21.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 20.10.2026 | 0.8207 | 0.8207 |
| 19.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 18.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 17.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| 16.10.2026 | 0.8186 | 0.8186 |
| 15.10.2026 | 0.8179 | 0.8179 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 0.7996 | 0.8806 |
| 01.11.2026 | 0.8010 | 0.8760 |
| 31.10.2026 | 0.7894 | 0.9014 |
| 30.10.2026 | 0.7942 | 0.9045 |
| 29.10.2026 | 0.7924 | 0.9121 |
| 28.10.2026 | 0.7987 | 0.8817 |
| 27.10.2026 | 0.8015 | 0.8839 |
| 26.10.2026 | 0.7912 | 0.8874 |
| 25.10.2026 | 0.7977 | 0.8730 |
| 24.10.2026 | 0.8025 | 0.8712 |
| 23.10.2026 | 0.7845 | 0.8882 |
| 22.10.2026 | 0.7875 | 0.8696 |
| 21.10.2026 | 0.7886 | 0.8674 |
| 20.10.2026 | 0.7942 | 0.8817 |
| 19.10.2026 | 0.7808 | 0.8759 |
| 18.10.2026 | 0.8035 | 0.8835 |
| 17.10.2026 | 0.8061 | 0.8796 |
| 16.10.2026 | 0.7939 | 0.8780 |
| 15.10.2026 | 0.7843 | 0.8813 |
| 14.10.2026 | 0.7924 | 0.8704 |
The Romanian leu (RON) is the official currency of Romania.
|
|