Rates of romanian leu
info Office rates
Purchase: 0.7993 Increase 0.33%
Sale: 0.9143 Increase 1.71%

Last update: 2026-06-06 23:00

Summary of rates

Średni kurs leu z dnia 07.06.2026 wynosi 0.8053 wg notowań NBP. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8053. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 3.73%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leu 0.1150.

Rate romanian leu - NBP
Rate date Purchase Sale
07.06.2026 0.8053 0.8053
06.06.2026 0.8053 0.8053
05.06.2026 0.8069 0.8069
04.06.2026 0.8069 0.8069
03.06.2026 0.8057 0.8057
02.06.2026 0.8061 0.8061
01.06.2026 0.8065 0.8065
31.05.2026 0.8065 0.8065
30.05.2026 0.8065 0.8065
29.05.2026 0.8072 0.8072
28.05.2026 0.8099 0.8099
27.05.2026 0.8089 0.8089
26.05.2026 0.8073 0.8073
25.05.2026 0.8088 0.8088
24.05.2026 0.8088 0.8088
23.05.2026 0.8088 0.8088
22.05.2026 0.8097 0.8097
21.05.2026 0.8136 0.8136
20.05.2026 0.8119 0.8119
19.05.2026 0.8143 0.8143
Rate date Purchase Sale
06.06.2026 0.7967 0.8989
05.06.2026 0.7924 0.9304
04.06.2026 0.7955 0.8843
03.06.2026 0.7893 0.8877
02.06.2026 0.7918 0.8676
01.06.2026 0.7906 0.8883
31.05.2026 0.7860 0.8660
30.05.2026 0.7867 0.8797
29.05.2026 0.7875 0.8743
28.05.2026 0.7808 0.8753
27.05.2026 0.7893 0.8906
26.05.2026 0.7849 0.8778
25.05.2026 0.7902 0.8761
24.05.2026 0.8100 0.8600
23.05.2026 0.7959 0.8905
22.05.2026 0.7911 0.8794
21.05.2026 0.7855 0.8901
20.05.2026 0.8020 0.8849
19.05.2026 0.8063 0.8754
18.05.2026 0.8090 0.8979
 Currency Romanian leu

Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.

© Quantor 2026Android and Google Play are trademarks of Google LLC.