Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanRubel rosyjski w dniu 31.05.2023 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 59.83% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla ruble 0.1965.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 5.9819 | 6.2937 |
| 06.01.2026 | 0.0329 | 0.0485 |
| 05.01.2026 | 6.7058 | 7.2427 |
| 03.01.2026 | 0.0406 | 0.0471 |
| 02.01.2026 | 4.3595 | 4.5894 |
| 31.12.2025 | 5.4271 | 5.7108 |
| 30.12.2025 | 8.0576 | 8.4881 |
| 29.12.2025 | 5.1042 | 5.3734 |
| 27.12.2025 | 0.1883 | 0.2209 |
| 26.12.2025 | 0.0322 | 0.0512 |
| 25.12.2025 | 0.0319 | 0.0509 |
| 24.12.2025 | 0.0388 | 0.0484 |
| 23.12.2025 | 10.0233 | 10.5420 |
| 22.12.2025 | 5.3422 | 5.5992 |
| 21.12.2025 | 0.0333 | 0.0523 |
| 20.12.2025 | 0.0416 | 0.0472 |
| 19.12.2025 | 7.1855 | 8.2280 |
| 18.12.2025 | 6.4924 | 6.8058 |
| 17.12.2025 | 4.8141 | 5.0443 |
| 16.12.2025 | 4.8125 | 5.1651 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|