Buy / sell in exchange offices: 0.0390 zł / 0.0473 zł
Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan
New
South
Indonesian
Mexican
Singapore
South
Chilean
Hong
MalaysianW chwili obecnej średni kurs ruble podawany przez NBP wynosi 0.0433. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.04315 co jest wielkością niewiele niższą . Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany spadek notowań waluty w kanorach o 0.92% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0083 dla waluty Russian ruble.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 10.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 09.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 08.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 07.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 06.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 05.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 04.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 03.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 02.09.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 01.09.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 31.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 30.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 29.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 28.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 27.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 26.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 25.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 24.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| 23.08.2026 | 0.0438 | 0.0438 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | 0.0391 | 0.0474 |
| 09.09.2026 | 0.0408 | 0.0479 |
| 08.09.2026 | 0.0403 | 0.0471 |
| 07.09.2026 | 0.0401 | 0.0463 |
| 05.09.2026 | 0.0403 | 0.0466 |
| 04.09.2026 | 0.0394 | 0.0468 |
| 03.09.2026 | 0.0400 | 0.0471 |
| 02.09.2026 | 0.0387 | 0.0461 |
| 01.09.2026 | 0.0401 | 0.0473 |
| 31.08.2026 | 0.0398 | 0.0469 |
| 29.08.2026 | 0.0403 | 0.0477 |
| 28.08.2026 | 0.0403 | 0.0475 |
| 27.08.2026 | 0.0409 | 0.0472 |
| 26.08.2026 | 0.0400 | 0.0471 |
| 25.08.2026 | 0.0405 | 0.0479 |
| 24.08.2026 | 0.0399 | 0.0485 |
| 22.08.2026 | 0.0392 | 0.0480 |
| 21.08.2026 | 0.0398 | 0.0483 |
| 20.08.2026 | 0.0413 | 0.0485 |
| 19.08.2026 | 0.0416 | 0.0480 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|