Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs ruble z dnia 31.05.2023 wynosi 0 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.298. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 40.99%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla ruble 0.1882.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 28.01.2026 | 4.6145 | 4.8795 |
| 27.01.2026 | 5.5369 | 5.9818 |
| 26.01.2026 | 4.5571 | 4.8079 |
| 25.01.2026 | 0.0357 | 0.0486 |
| 24.01.2026 | 0.0409 | 0.0481 |
| 23.01.2026 | 5.3193 | 5.6097 |
| 22.01.2026 | 5.3760 | 5.8026 |
| 21.01.2026 | 4.4017 | 4.6430 |
| 20.01.2026 | 7.1108 | 7.4988 |
| 19.01.2026 | 4.2379 | 4.4775 |
| 17.01.2026 | 0.0402 | 0.0480 |
| 16.01.2026 | 0.0416 | 0.0474 |
| 15.01.2026 | 5.0088 | 5.3095 |
| 14.01.2026 | 4.3610 | 4.6658 |
| 13.01.2026 | 8.9963 | 9.8415 |
| 12.01.2026 | 5.5923 | 5.9265 |
| 11.01.2026 | 0.0400 | 0.0460 |
| 10.01.2026 | 0.0383 | 0.0494 |
| 09.01.2026 | 5.5924 | 5.9280 |
| 08.01.2026 | 4.5902 | 4.8688 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|