Korona szwedzka wg notowań NBP przyjmuje w dniu 29.03.2025 kurs średni 0.3868. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.34945. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 4.03%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla swedish krona 0.0521.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.03.2025 | 0.3829 | 0.3907 |
28.03.2025 | 0.3828 | 0.3906 |
27.03.2025 | 0.3810 | 0.3886 |
26.03.2025 | 0.3776 | 0.3852 |
25.03.2025 | 0.3793 | 0.3869 |
24.03.2025 | 0.3779 | 0.3855 |
23.03.2025 | 0.3779 | 0.3855 |
22.03.2025 | 0.3779 | 0.3855 |
21.03.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
20.03.2025 | 0.3764 | 0.3840 |
19.03.2025 | 0.3762 | 0.3838 |
18.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
17.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
16.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
15.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
14.03.2025 | 0.3781 | 0.3857 |
13.03.2025 | 0.3789 | 0.3865 |
12.03.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
11.03.2025 | 0.3781 | 0.3857 |
10.03.2025 | 0.3760 | 0.3836 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
28.03.2025 | 0.3223 | 0.3756 |
27.03.2025 | 0.3221 | 0.3739 |
26.03.2025 | 0.3241 | 0.3725 |
25.03.2025 | 0.3240 | 0.3745 |
24.03.2025 | 0.3236 | 0.3689 |
23.03.2025 | 0.3211 | 0.3603 |
22.03.2025 | 0.3247 | 0.3471 |
21.03.2025 | 0.3230 | 0.3647 |
20.03.2025 | 0.3228 | 0.3709 |
19.03.2025 | 0.3161 | 0.3703 |
18.03.2025 | 0.3223 | 0.3649 |
17.03.2025 | 0.3191 | 0.3653 |
16.03.2025 | 0.3689 | 0.3899 |
15.03.2025 | 0.3235 | 0.3525 |
14.03.2025 | 0.3235 | 0.3685 |
13.03.2025 | 0.3202 | 0.3697 |
12.03.2025 | 0.3226 | 0.3659 |
11.03.2025 | 0.3244 | 0.3703 |
10.03.2025 | 0.3216 | 0.3747 |
09.03.2025 | 0.3237 | 0.3712 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|