Kurs średni NBP waluty Swedish krona w dniu 23.05.2025 wynosi 0.3911. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.3565 co jest wielkością niewiele niższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.18%. W chwili obecnej spread dla waluty Swedish krona w kantorach wynosi średnio 0.0198.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
23.05.2025 | 0.3872 | 0.3950 |
22.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
21.05.2025 | 0.3867 | 0.3945 |
20.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
19.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
18.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
17.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
16.05.2025 | 0.3858 | 0.3936 |
15.05.2025 | 0.3873 | 0.3951 |
14.05.2025 | 0.3859 | 0.3937 |
13.05.2025 | 0.3851 | 0.3929 |
12.05.2025 | 0.3863 | 0.3941 |
11.05.2025 | 0.3863 | 0.3941 |
10.05.2025 | 0.3863 | 0.3941 |
09.05.2025 | 0.3873 | 0.3951 |
08.05.2025 | 0.3894 | 0.3972 |
07.05.2025 | 0.3867 | 0.3945 |
06.05.2025 | 0.3872 | 0.3950 |
05.05.2025 | 0.3856 | 0.3934 |
04.05.2025 | 0.3856 | 0.3934 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.05.2025 | 0.3482 | 0.3690 |
21.05.2025 | 0.3307 | 0.3788 |
20.05.2025 | 0.3314 | 0.3823 |
19.05.2025 | 0.3356 | 0.3774 |
17.05.2025 | 0.3288 | 0.3667 |
16.05.2025 | 0.3354 | 0.3781 |
15.05.2025 | 0.3326 | 0.3791 |
14.05.2025 | 0.3318 | 0.3757 |
13.05.2025 | 0.3408 | 0.3707 |
12.05.2025 | 0.3311 | 0.3786 |
10.05.2025 | 0.3167 | 0.3738 |
09.05.2025 | 0.3289 | 0.3727 |
08.05.2025 | 0.3322 | 0.3761 |
07.05.2025 | 0.3325 | 0.3801 |
06.05.2025 | 0.3324 | 0.3865 |
05.05.2025 | 0.3281 | 0.3754 |
04.05.2025 | 0.3416 | 0.3549 |
03.05.2025 | 0.3140 | 0.3887 |
02.05.2025 | 0.3302 | 0.3787 |
01.05.2025 | 0.3336 | 0.3915 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|