Średni kurs swedish krona wg notowań NBP w dniu 22.12.2024 wynosi 0.3711. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.3393. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 1.74% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla swedish krona 0.0420.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.12.2024 | 0.3674 | 0.3748 |
21.12.2024 | 0.3674 | 0.3748 |
20.12.2024 | 0.3676 | 0.3750 |
19.12.2024 | 0.3672 | 0.3746 |
18.12.2024 | 0.3681 | 0.3755 |
17.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
16.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
15.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
14.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
13.12.2024 | 0.3671 | 0.3745 |
12.12.2024 | 0.3658 | 0.3732 |
11.12.2024 | 0.3654 | 0.3728 |
10.12.2024 | 0.3666 | 0.3740 |
09.12.2024 | 0.3672 | 0.3746 |
08.12.2024 | 0.3672 | 0.3746 |
07.12.2024 | 0.3672 | 0.3746 |
06.12.2024 | 0.3673 | 0.3747 |
05.12.2024 | 0.3676 | 0.3750 |
04.12.2024 | 0.3680 | 0.3754 |
03.12.2024 | 0.3695 | 0.3769 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.12.2024 | 0.3083 | 0.3593 |
20.12.2024 | 0.3161 | 0.3616 |
19.12.2024 | 0.3139 | 0.3636 |
18.12.2024 | 0.3191 | 0.3652 |
17.12.2024 | 0.3197 | 0.3617 |
16.12.2024 | 0.3195 | 0.3618 |
15.12.2024 | 0.3124 | 0.3546 |
14.12.2024 | 0.3194 | 0.3538 |
13.12.2024 | 0.3191 | 0.3647 |
12.12.2024 | 0.3172 | 0.3631 |
11.12.2024 | 0.3221 | 0.3658 |
10.12.2024 | 0.3152 | 0.3634 |
09.12.2024 | 0.3167 | 0.3647 |
08.12.2024 | 0.3111 | 0.3638 |
24.11.2024 | 0.3445 | 0.3659 |
23.11.2024 | 0.3017 | 0.3696 |
22.11.2024 | 0.3225 | 0.3719 |
21.11.2024 | 0.3233 | 0.3648 |
20.11.2024 | 0.3243 | 0.3628 |
19.11.2024 | 0.3198 | 0.3697 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|