Korona szwedzka w dniu 13.08.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.3801. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.3485 co jest wielkością niewiele niższą . Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.19% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla swedish krona wynosi w chwili obecnej średnio 0.0502.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
13.08.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
12.08.2025 | 0.3767 | 0.3843 |
11.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
10.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
09.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
08.08.2025 | 0.3783 | 0.3859 |
07.08.2025 | 0.3788 | 0.3864 |
06.08.2025 | 0.3782 | 0.3858 |
05.08.2025 | 0.3780 | 0.3856 |
04.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
03.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
02.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
01.08.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
31.07.2025 | 0.3802 | 0.3878 |
28.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
27.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
26.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
25.07.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
24.07.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
23.07.2025 | 0.3742 | 0.3818 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
12.08.2025 | 0.3213 | 0.3738 |
11.08.2025 | 0.3221 | 0.3748 |
10.08.2025 | 0.3018 | 0.3672 |
09.08.2025 | 0.2973 | 0.3769 |
08.08.2025 | 0.3232 | 0.3709 |
07.08.2025 | 0.3194 | 0.3703 |
06.08.2025 | 0.3227 | 0.3730 |
05.08.2025 | 0.3209 | 0.3769 |
04.08.2025 | 0.3152 | 0.3767 |
03.08.2025 | 0.3010 | 0.3610 |
02.08.2025 | 0.2947 | 0.3785 |
01.08.2025 | 0.3249 | 0.3718 |
31.07.2025 | 0.3160 | 0.3720 |
30.07.2025 | 0.3202 | 0.3753 |
29.07.2025 | 0.3242 | 0.3732 |
28.07.2025 | 0.3209 | 0.3742 |
27.07.2025 | 0.3180 | 0.3607 |
26.07.2025 | 0.3037 | 0.3694 |
25.07.2025 | 0.3199 | 0.3753 |
24.07.2025 | 0.3219 | 0.3745 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|