Aktualny średni kurs NBP waluty Swedish krona na dzień 22.01.2025 wynosi 0.3706. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.34015. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 0.1%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla swedish krona 0.0449.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
22.01.2025 | 0.3669 | 0.3743 |
21.01.2025 | 0.3665 | 0.3739 |
20.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
19.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
18.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
17.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
16.01.2025 | 0.3671 | 0.3745 |
15.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
14.01.2025 | 0.3677 | 0.3751 |
13.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
12.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
11.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
10.01.2025 | 0.3679 | 0.3753 |
09.01.2025 | 0.3666 | 0.3740 |
08.01.2025 | 0.3694 | 0.3768 |
07.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
06.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
05.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
04.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
03.01.2025 | 0.3694 | 0.3768 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
21.01.2025 | 0.3196 | 0.3624 |
20.01.2025 | 0.3185 | 0.3584 |
19.01.2025 | 0.3191 | 0.3501 |
18.01.2025 | 0.3086 | 0.3562 |
17.01.2025 | 0.3196 | 0.3619 |
16.01.2025 | 0.3213 | 0.3627 |
15.01.2025 | 0.3172 | 0.3638 |
14.01.2025 | 0.3151 | 0.3646 |
13.01.2025 | 0.3178 | 0.3633 |
12.01.2025 | 0.3107 | 0.3497 |
11.01.2025 | 0.3032 | 0.3601 |
10.01.2025 | 0.3201 | 0.3626 |
09.01.2025 | 0.3184 | 0.3595 |
08.01.2025 | 0.3133 | 0.3628 |
07.01.2025 | 0.3216 | 0.3606 |
06.01.2025 | 0.3287 | 0.3763 |
05.01.2025 | 0.3070 | 0.3516 |
04.01.2025 | 0.3013 | 0.3637 |
03.01.2025 | 0.3175 | 0.3633 |
02.01.2025 | 0.3239 | 0.3563 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|