Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanW chwili obecnej średni kurs lira podawany przez NBP wynosi 0.0838. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.0877. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 5.44% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą lira w kantorach wynosi średnio 0.0056.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 11.01.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 10.01.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 09.01.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 08.01.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 07.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 06.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 05.01.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 04.01.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 03.01.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 02.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 01.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 31.12.2025 | 0.0837 | 0.0837 |
| 30.12.2025 | 0.0835 | 0.0835 |
| 29.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 28.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 27.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 26.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 25.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 24.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 0.0849 | 0.0905 |
| 10.01.2026 | 0.0812 | 0.1065 |
| 09.01.2026 | 0.0780 | 0.1030 |
| 08.01.2026 | 0.0789 | 0.1012 |
| 07.01.2026 | 0.0778 | 0.1026 |
| 06.01.2026 | 0.0752 | 0.1017 |
| 05.01.2026 | 0.0819 | 0.1036 |
| 04.01.2026 | 0.0814 | 0.0898 |
| 03.01.2026 | 0.0824 | 0.0996 |
| 02.01.2026 | 0.0759 | 0.0985 |
| 01.01.2026 | 0.0817 | 0.0894 |
| 31.12.2025 | 0.0773 | 0.1057 |
| 30.12.2025 | 0.0782 | 0.1143 |
| 29.12.2025 | 0.0769 | 0.1034 |
| 28.12.2025 | 0.0828 | 0.0917 |
| 27.12.2025 | 0.0834 | 0.0989 |
| 26.12.2025 | 0.0747 | 0.1026 |
| 25.12.2025 | 0.0829 | 0.0898 |
| 24.12.2025 | 0.0741 | 0.1028 |
| 23.12.2025 | 0.0791 | 0.1031 |
Lir turecki (TRY) to oficjalny środek płatniczy Turcji.
|
|