Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs ukrainian hryvnia wg notowań NBP w dniu 22.02.2026 wynosi 0.0829. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 0.08005. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.31% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Aktualnie średni spread na walucie Ukrainian hryvnia wynosi w polskich kantorach 0.0121.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 21.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 20.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 19.02.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 18.02.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 17.02.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 16.02.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 15.02.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 14.02.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 13.02.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 12.02.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 11.02.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 10.02.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 09.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 08.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 07.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 06.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 05.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 04.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 03.02.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 0.0742 | 0.0861 |
| 20.02.2026 | 0.0697 | 0.0841 |
| 19.02.2026 | 0.0652 | 0.0851 |
| 18.02.2026 | 0.0680 | 0.0843 |
| 17.02.2026 | 0.0706 | 0.0841 |
| 16.02.2026 | 0.0751 | 0.0881 |
| 15.02.2026 | 0.0739 | 0.0857 |
| 14.02.2026 | 0.0755 | 0.0854 |
| 13.02.2026 | 0.0620 | 0.0757 |
| 12.02.2026 | 0.0664 | 0.0825 |
| 11.02.2026 | 0.0707 | 0.0829 |
| 10.02.2026 | 0.0702 | 0.0839 |
| 09.02.2026 | 0.0694 | 0.0831 |
| 08.02.2026 | 0.0736 | 0.0886 |
| 07.02.2026 | 0.0754 | 0.0838 |
| 06.02.2026 | 0.0674 | 0.0838 |
| 05.02.2026 | 0.0798 | 0.0960 |
| 04.02.2026 | 0.0700 | 0.0858 |
| 03.02.2026 | 0.0635 | 0.0835 |
| 02.02.2026 | 0.0710 | 0.0836 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|