Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 3.5831 |
|
0.19% |
| Sale: | 3.6555 |
|
0.19% |
Last update: 2026-01-13
Office rates
| Purchase: | 3.5762 |
|
0.00% |
| Sale: | 3.6642 |
|
0.00% |
Last update: 2026-01-12 23:00
Dolar amerykański w dniu 13.01.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 3.6193. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 3.6193. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.26%. Aktualnie średni spread na walucie American dolar wynosi w polskich kantorach 0.0880.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 3.5831 | 3.6555 |
| 12.01.2026 | 3.5762 | 3.6484 |
| 11.01.2026 | 3.5762 | 3.6484 |
| 10.01.2026 | 3.5762 | 3.6484 |
| 09.01.2026 | 3.5639 | 3.6359 |
| 08.01.2026 | 3.5665 | 3.6385 |
| 07.01.2026 | 3.5541 | 3.6259 |
| 06.01.2026 | 3.5541 | 3.6259 |
| 05.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 04.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 03.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 02.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 01.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 31.12.2025 | 3.5540 | 3.6258 |
| 30.12.2025 | 3.5538 | 3.6256 |
| 29.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 28.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 27.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 26.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 25.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 3.5761 | 3.6641 |
| 11.01.2026 | 3.5925 | 3.6392 |
| 10.01.2026 | 3.5828 | 3.6694 |
| 09.01.2026 | 3.5855 | 3.6682 |
| 08.01.2026 | 3.5848 | 3.6530 |
| 07.01.2026 | 3.5721 | 3.6526 |
| 06.01.2026 | 3.5804 | 3.6411 |
| 05.01.2026 | 3.5652 | 3.6556 |
| 04.01.2026 | 3.5588 | 3.6069 |
| 03.01.2026 | 3.5635 | 3.6502 |
| 02.01.2026 | 3.5629 | 3.6407 |
| 01.01.2026 | 3.5675 | 3.6361 |
| 31.12.2025 | 3.5703 | 3.6474 |
| 30.12.2025 | 3.5645 | 3.6427 |
| 29.12.2025 | 3.5574 | 3.6440 |
| 28.12.2025 | 3.5606 | 3.6169 |
| 27.12.2025 | 3.5504 | 3.6385 |
| 26.12.2025 | 3.5636 | 3.6258 |
| 25.12.2025 | 3.5576 | 3.6084 |
| 24.12.2025 | 3.5597 | 3.6367 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|