Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 3.6253 |
|
-0.20% |
| Sale: | 3.6985 |
|
-0.20% |
Last update: 2025-11-13
Office rates
| Purchase: | 3.6225 |
|
0.01% |
| Sale: | 3.7166 |
|
0.03% |
Last update: 2025-11-12 23:00
Obecny średni kurs waluty American dolar publikowany przez NBP wynosi 3.6619. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 3.6619. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany spadek notowań waluty w kanorach o 0.74% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Aktualnie średni spread na walucie American dolar wynosi w polskich kantorach 0.0941.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 3.6253 | 3.6985 |
| 12.11.2025 | 3.6326 | 3.7060 |
| 11.11.2025 | 3.6326 | 3.7060 |
| 10.11.2025 | 3.6556 | 3.7294 |
| 09.11.2025 | 3.6556 | 3.7294 |
| 08.11.2025 | 3.6556 | 3.7294 |
| 07.11.2025 | 3.6655 | 3.7395 |
| 06.11.2025 | 3.6717 | 3.7459 |
| 05.11.2025 | 3.6601 | 3.7341 |
| 04.11.2025 | 3.6546 | 3.7284 |
| 03.11.2025 | 3.6325 | 3.7059 |
| 02.11.2025 | 3.6325 | 3.7059 |
| 01.11.2025 | 3.6325 | 3.7059 |
| 31.10.2025 | 3.6033 | 3.6761 |
| 30.10.2025 | 3.5921 | 3.6647 |
| 29.10.2025 | 3.6031 | 3.6759 |
| 28.10.2025 | 3.6115 | 3.6845 |
| 27.10.2025 | 3.6080 | 3.6808 |
| 26.10.2025 | 3.6080 | 3.6808 |
| 25.10.2025 | 3.6080 | 3.6808 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 3.6223 | 3.7154 |
| 11.11.2025 | 3.6378 | 3.6935 |
| 10.11.2025 | 3.6376 | 3.7180 |
| 09.11.2025 | 3.6413 | 3.6856 |
| 08.11.2025 | 3.6327 | 3.7362 |
| 07.11.2025 | 3.6382 | 3.7263 |
| 06.11.2025 | 3.6539 | 3.7398 |
| 05.11.2025 | 3.6711 | 3.7563 |
| 04.11.2025 | 3.6690 | 3.7540 |
| 03.11.2025 | 3.6525 | 3.7437 |
| 02.11.2025 | 3.6525 | 3.7000 |
| 01.11.2025 | 3.6627 | 3.7355 |
| 31.10.2025 | 3.6476 | 3.7350 |
| 30.10.2025 | 3.6330 | 3.7177 |
| 29.10.2025 | 3.6172 | 3.6958 |
| 28.10.2025 | 3.6018 | 3.6908 |
| 27.10.2025 | 3.6113 | 3.6932 |
| 26.10.2025 | 3.6250 | 3.6800 |
| 25.10.2025 | 3.6232 | 3.7009 |
| 24.10.2025 | 3.6208 | 3.7023 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|