Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 2.5137 |
|
0.00% |
| Продаж: | 2.5645 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-03-01
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 2.4922 |
|
-0.08% |
| Продаж: | 2.5870 |
|
-0.07% |
Останнє оновлення: 2026-02-28 23:00
Середній курс австралійського долара за даними НБУ на дату 01.03.2026 становить 2.5391. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 2.5396, що є вищим. Протягом останніх 7 днів спостерігалося незначне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 0.24% порівняно з попереднім тижнем. Наразі середній спред по валюті Австралійський долар у польських пунктах обміну становить 0.0948.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 28.02.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 27.02.2026 | 2.5148 | 2.5656 |
| 26.02.2026 | 2.4963 | 2.5467 |
| 25.02.2026 | 2.5033 | 2.5539 |
| 24.02.2026 | 2.5079 | 2.5585 |
| 23.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 22.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 21.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 20.02.2026 | 2.4952 | 2.5456 |
| 19.02.2026 | 2.4861 | 2.5363 |
| 18.02.2026 | 2.4890 | 2.5392 |
| 17.02.2026 | 2.4796 | 2.5296 |
| 16.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 15.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 14.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 13.02.2026 | 2.5078 | 2.5584 |
| 12.02.2026 | 2.4817 | 2.5319 |
| 11.02.2026 | 2.4765 | 2.5265 |
| 10.02.2026 | 2.4756 | 2.5256 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 2.4943 | 2.5888 |
| 27.02.2026 | 2.4969 | 2.5874 |
| 26.02.2026 | 2.4757 | 2.5933 |
| 25.02.2026 | 2.4942 | 2.5798 |
| 24.02.2026 | 2.4857 | 2.5691 |
| 23.02.2026 | 2.4807 | 2.5656 |
| 22.02.2026 | 2.5160 | 2.5510 |
| 21.02.2026 | 2.4846 | 2.5831 |
| 20.02.2026 | 2.4896 | 2.5783 |
| 19.02.2026 | 2.4828 | 2.5686 |
| 18.02.2026 | 2.4752 | 2.5619 |
| 17.02.2026 | 2.4718 | 2.5629 |
| 16.02.2026 | 2.4648 | 2.5625 |
| 15.02.2026 | 2.4600 | 2.5250 |
| 14.02.2026 | 2.4613 | 2.5660 |
| 13.02.2026 | 2.4601 | 2.5532 |
| 12.02.2026 | 2.4722 | 2.5647 |
| 11.02.2026 | 2.4715 | 2.5645 |
| 10.02.2026 | 2.4653 | 2.5426 |
| 09.02.2026 | 2.4530 | 2.5507 |
Австралійський долар (AUD) є офіційною валютою Австралії, Кірібаті, Науру та Тувалу. Долар використовується з 1966 року, коли він замінив австралійський фунт. Один долар ділиться на 100 центів.
|
|