Купівля: | 4.9955 |
![]() |
-0.14% |
Продаж: | 5.0965 |
![]() |
-0.14% |
Останнє оновлення: 2025-06-04
Купівля: | 5.0124 |
![]() |
0.02% |
Продаж: | 5.1008 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-06-03 23:00
Наразі середній курс фунта, встановлений НБУ, становить 5.046. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 5.0566. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала незначне зростання відносно польського злотого на 0.31%. Різниця між купівлею та продажем фунта у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0884.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
04.06.2025 | 4.9955 | 5.0965 |
03.06.2025 | 5.0026 | 5.1036 |
02.06.2025 | 4.9866 | 5.0874 |
01.06.2025 | 4.9866 | 5.0874 |
31.05.2025 | 4.9866 | 5.0874 |
30.05.2025 | 5.0034 | 5.1044 |
29.05.2025 | 5.0110 | 5.1122 |
28.05.2025 | 5.0046 | 5.1058 |
27.05.2025 | 5.0223 | 5.1237 |
26.05.2025 | 5.0026 | 5.1036 |
25.05.2025 | 5.0026 | 5.1036 |
24.05.2025 | 5.0026 | 5.1036 |
23.05.2025 | 4.9739 | 5.0743 |
22.05.2025 | 4.9922 | 5.0930 |
21.05.2025 | 5.0089 | 5.1101 |
20.05.2025 | 5.0105 | 5.1117 |
19.05.2025 | 4.9894 | 5.0902 |
18.05.2025 | 4.9894 | 5.0902 |
17.05.2025 | 4.9894 | 5.0902 |
16.05.2025 | 4.9767 | 5.0773 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
03.06.2025 | 5.0113 | 5.1008 |
02.06.2025 | 4.9817 | 5.0717 |
01.06.2025 | 4.9923 | 5.0407 |
31.05.2025 | 4.9739 | 5.0679 |
30.05.2025 | 4.9909 | 5.0756 |
29.05.2025 | 4.9688 | 5.0704 |
28.05.2025 | 5.0010 | 5.0812 |
27.05.2025 | 5.0068 | 5.0904 |
26.05.2025 | 4.9996 | 5.0862 |
25.05.2025 | 5.0146 | 5.0951 |
24.05.2025 | 5.0093 | 5.1005 |
23.05.2025 | 5.0054 | 5.0955 |
22.05.2025 | 4.9945 | 5.0818 |
21.05.2025 | 4.9685 | 5.0579 |
20.05.2025 | 4.9786 | 5.0717 |
19.05.2025 | 4.9948 | 5.0882 |
18.05.2025 | 5.0125 | 5.0963 |
17.05.2025 | 5.0016 | 5.1048 |
16.05.2025 | 5.0051 | 5.0963 |
15.05.2025 | 4.9868 | 5.0894 |
Фунт стерлінгів (£ GBP), неофіційно званий британським фунтом, є офіційною валютою Великої Британії. Був введений в обіг в 1158 році англійським королем Генріхом II. Спочатку фунти стерлінгів обмінювалися на срібло, а з 1816 по 1914 рік також на золото. Велика Британія, яка є членом Європейського Союзу, погодила положення, яке дозволяє їй залишатися поза зоною євро. Один фунт ділиться на 100 пенсів.
|