Купівля: | 1.0494 |
![]() |
0.09% |
Продаж: | 1.0706 |
![]() |
0.08% |
Останнє оновлення: 2025-06-24
Купівля: | 1.0406 |
![]() |
0.02% |
Продаж: | 1.1354 |
![]() |
-0.04% |
Останнє оновлення: 2025-06-23 23:00
Середній курс форинта за даними НБУ на дату 24.06.2025 становить 1.06. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі вищий і становить 1.088. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 3.56% порівняно з попереднім тижнем. Наразі середній спред по валюті угорський форинт у польських пунктах обміну становить 0.0948.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
24.06.2025 | 1.0494 | 1.0706 |
23.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
22.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
21.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
20.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
19.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
18.06.2025 | 1.0541 | 1.0753 |
17.06.2025 | 1.0487 | 1.0699 |
16.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
15.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
14.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
13.06.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
12.06.2025 | 1.0508 | 1.0720 |
11.06.2025 | 1.0513 | 1.0725 |
10.06.2025 | 1.0527 | 1.0739 |
09.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
08.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
07.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
06.06.2025 | 1.0500 | 1.0712 |
05.06.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
23.06.2025 | 1.0404 | 1.1359 |
22.06.2025 | 1.0067 | 1.0567 |
21.06.2025 | 1.0281 | 1.1365 |
20.06.2025 | 1.0107 | 1.1061 |
19.06.2025 | 1.0361 | 1.1370 |
18.06.2025 | 1.0076 | 1.1071 |
17.06.2025 | 1.0092 | 1.0919 |
16.06.2025 | 1.0329 | 1.1308 |
15.06.2025 | 1.0300 | 1.0900 |
14.06.2025 | 1.0450 | 1.1034 |
13.06.2025 | 1.0441 | 1.1268 |
12.06.2025 | 1.0385 | 1.1301 |
11.06.2025 | 1.0416 | 1.1293 |
10.06.2025 | 1.0408 | 1.1326 |
09.06.2025 | 1.0433 | 1.1257 |
08.06.2025 | 1.0350 | 1.0950 |
07.06.2025 | 1.0037 | 1.1399 |
06.06.2025 | 1.0359 | 1.1355 |
05.06.2025 | 1.0106 | 1.1144 |
04.06.2025 | 1.0433 | 1.1266 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|