Купівля: | 1.0149 | 0.00% | |
Продаж: | 1.0355 | 0.00% |
Останнє оновлення: 2024-12-22
Купівля: | 1.0043 | -0.52% | |
Продаж: | 1.1190 | 1.76% |
Останнє оновлення: 2024-12-21 23:00
Поточний середній курс валюти угорський форинт, опублікований НБУ, становить 1.0252. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 1.06165. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається незначне зростання курсу цієї валюти на 0.34%. угорський форинт наразі характеризується спредом у пунктах обміну валют на рівні 0.1147.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
22.12.2024 | 1.0149 | 1.0355 |
21.12.2024 | 1.0149 | 1.0355 |
20.12.2024 | 1.0242 | 1.0448 |
19.12.2024 | 1.0303 | 1.0511 |
18.12.2024 | 1.0314 | 1.0522 |
17.12.2024 | 1.0327 | 1.0535 |
16.12.2024 | 1.0326 | 1.0534 |
15.12.2024 | 1.0326 | 1.0534 |
14.12.2024 | 1.0326 | 1.0534 |
13.12.2024 | 1.0300 | 1.0508 |
12.12.2024 | 1.0270 | 1.0478 |
11.12.2024 | 1.0232 | 1.0438 |
10.12.2024 | 1.0200 | 1.0406 |
09.12.2024 | 1.0242 | 1.0448 |
08.12.2024 | 1.0242 | 1.0448 |
07.12.2024 | 1.0242 | 1.0448 |
06.12.2024 | 1.0242 | 1.0448 |
05.12.2024 | 1.0257 | 1.0465 |
04.12.2024 | 1.0235 | 1.0441 |
03.12.2024 | 1.0289 | 1.0497 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
21.12.2024 | 1.0096 | 1.0996 |
20.12.2024 | 1.0037 | 1.1217 |
19.12.2024 | 1.0037 | 1.1154 |
18.12.2024 | 1.0098 | 1.1181 |
17.12.2024 | 1.0245 | 1.1197 |
16.12.2024 | 1.0148 | 1.1336 |
15.12.2024 | 1.0013 | 1.1147 |
14.12.2024 | 0.8680 | 0.9396 |
13.12.2024 | 1.0214 | 1.1259 |
12.12.2024 | 1.0170 | 1.1230 |
11.12.2024 | 0.9944 | 1.0871 |
10.12.2024 | 1.0137 | 1.1182 |
09.12.2024 | 1.0120 | 1.1527 |
08.12.2024 | 0.9976 | 1.0904 |
24.11.2024 | 1.0600 | 1.1700 |
23.11.2024 | 1.0351 | 1.1326 |
22.11.2024 | 1.0260 | 1.1378 |
21.11.2024 | 1.0292 | 1.1369 |
20.11.2024 | 1.0393 | 1.1474 |
19.11.2024 | 1.0364 | 1.1846 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|