Купівля: | 1.0454 |
![]() |
0.28% |
Продаж: | 1.0666 |
![]() |
0.29% |
Останнє оновлення: 2025-06-04
Купівля: | 1.0409 |
![]() |
0.01% |
Продаж: | 1.1235 |
![]() |
-0.13% |
Останнє оновлення: 2025-06-03 23:00
Середній курс форинта за даними НБУ на дату 04.06.2025 становить 1.056. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі вищий і становить 1.0822. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала помірне зростання відносно польського злотого на 0.61%. Спред для форинта наразі в середньому становить 0.0826.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
04.06.2025 | 1.0454 | 1.0666 |
03.06.2025 | 1.0425 | 1.0635 |
02.06.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
01.06.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
31.05.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
30.05.2025 | 1.0420 | 1.0630 |
29.05.2025 | 1.0417 | 1.0627 |
28.05.2025 | 1.0401 | 1.0611 |
27.05.2025 | 1.0441 | 1.0651 |
26.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
25.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
24.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
23.05.2025 | 1.0432 | 1.0642 |
22.05.2025 | 1.0441 | 1.0651 |
21.05.2025 | 1.0492 | 1.0704 |
20.05.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
19.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
18.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
17.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
16.05.2025 | 1.0384 | 1.0594 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
03.06.2025 | 1.0408 | 1.1250 |
02.06.2025 | 1.0374 | 1.1381 |
01.06.2025 | 1.0397 | 1.1263 |
31.05.2025 | 1.0281 | 1.1494 |
30.05.2025 | 1.0316 | 1.1335 |
29.05.2025 | 1.0271 | 1.1154 |
28.05.2025 | 1.0213 | 1.1299 |
27.05.2025 | 1.0342 | 1.1138 |
26.05.2025 | 1.0347 | 1.1211 |
24.05.2025 | 1.0153 | 1.1285 |
23.05.2025 | 1.0294 | 1.1324 |
22.05.2025 | 1.0311 | 1.1319 |
21.05.2025 | 1.0310 | 1.1340 |
20.05.2025 | 1.0320 | 1.1312 |
19.05.2025 | 1.0364 | 1.1344 |
18.05.2025 | 1.0490 | 1.1090 |
17.05.2025 | 1.0382 | 1.1326 |
16.05.2025 | 1.0338 | 1.1286 |
15.05.2025 | 1.0347 | 1.1253 |
14.05.2025 | 1.0269 | 1.1259 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|