Купівля: | 1.0653 |
![]() |
0.00% |
Продаж: | 1.0869 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-08-18
Купівля: | 1.0525 |
![]() |
0.00% |
Продаж: | 1.1275 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-08-17 23:00
Поточний середній курс НБУ валюти угорський форинт станом на 18.08.2025 становить 1.0761. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 1.09. Протягом останніх 7 днів зафіксовано значне зниження курсу валюти в пунктах обміну валют на 1.31%. Спред для форинта наразі в середньому становить 0.0750.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
18.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
17.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
16.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
15.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
14.08.2025 | 1.0657 | 1.0873 |
13.08.2025 | 1.0646 | 1.0862 |
12.08.2025 | 1.0644 | 1.0860 |
11.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
10.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
09.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
08.08.2025 | 1.0640 | 1.0854 |
07.08.2025 | 1.0629 | 1.0843 |
06.08.2025 | 1.0618 | 1.0832 |
05.08.2025 | 1.0612 | 1.0826 |
04.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
03.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
02.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
01.08.2025 | 1.0606 | 1.0820 |
31.07.2025 | 1.0602 | 1.0816 |
28.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
17.08.2025 | 1.0525 | 1.1275 |
16.08.2025 | 1.0317 | 1.1624 |
15.08.2025 | 1.0604 | 1.1501 |
14.08.2025 | 1.0591 | 1.1395 |
13.08.2025 | 1.0555 | 1.1412 |
12.08.2025 | 1.0551 | 1.1475 |
11.08.2025 | 1.0527 | 1.1563 |
10.08.2025 | 1.0600 | 1.0950 |
09.08.2025 | 1.0459 | 1.1334 |
08.08.2025 | 1.0550 | 1.1431 |
07.08.2025 | 1.0534 | 1.1338 |
06.08.2025 | 1.0508 | 1.1449 |
05.08.2025 | 1.0497 | 1.1550 |
04.08.2025 | 1.0491 | 1.1412 |
03.08.2025 | 1.0407 | 1.1500 |
02.08.2025 | 1.0447 | 1.1441 |
01.08.2025 | 1.0436 | 1.1457 |
31.07.2025 | 1.0453 | 1.1432 |
30.07.2025 | 1.0428 | 1.1337 |
29.07.2025 | 1.0408 | 1.1380 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|