Купівля: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Продаж: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-09-29
Купівля: | 1.0145 |
![]() |
2.73% |
Продаж: | 1.1029 |
![]() |
-0.17% |
Останнє оновлення: 2025-10-04 23:00
Поточний середній курс валюти Ізраїльський шекель, опублікований НБУ, становить 1.0851. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 1.0587. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала помірне зростання відносно польського злотого на 0.71%. Наразі спред для валюти Ізраїльський шекель у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0884.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
22.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
21.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
20.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
19.09.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
18.09.2025 | 1.0802 | 1.0802 |
17.09.2025 | 1.0778 | 1.0778 |
16.09.2025 | 1.0844 | 1.0844 |
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
04.10.2025 | 0.9875 | 1.1048 |
03.10.2025 | 0.9396 | 1.1435 |
02.10.2025 | 0.9796 | 1.0942 |
01.10.2025 | 0.9439 | 1.0955 |
30.09.2025 | 0.9517 | 1.1284 |
29.09.2025 | 0.9496 | 1.1347 |
28.09.2025 | 1.0045 | 1.0980 |
27.09.2025 | 0.9893 | 1.1018 |
26.09.2025 | 1.0178 | 1.0995 |
25.09.2025 | 0.9612 | 1.1216 |
24.09.2025 | 0.8797 | 1.1794 |
23.09.2025 | 1.0103 | 1.0908 |
22.09.2025 | 0.9435 | 1.1067 |
21.09.2025 | 0.9750 | 1.0970 |
20.09.2025 | 1.0080 | 1.0980 |
19.09.2025 | 0.9567 | 1.1145 |
18.09.2025 | 0.9425 | 1.1131 |
17.09.2025 | 0.9630 | 1.0730 |
16.09.2025 | 0.9643 | 1.0802 |
15.09.2025 | 0.9375 | 1.1155 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|