Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1408 |
|
0.00% |
| Продаж: | 1.1408 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-03-01
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.0849 |
|
0.91% |
| Продаж: | 1.1683 |
|
-0.77% |
Останнє оновлення: 2026-02-28 23:00
Наразі середній курс шекеля, встановлений НБУ, становить 1.1408. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 1.1266. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зниження курсу цієї валюти на 1.07%. Наразі середній спред по валюті Ізраїльський шекель у польських пунктах обміну становить 0.0834.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 1.1408 | 1.1408 |
| 28.02.2026 | 1.1408 | 1.1408 |
| 27.02.2026 | 1.1533 | 1.1533 |
| 26.02.2026 | 1.1547 | 1.1547 |
| 25.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 24.02.2026 | 1.1477 | 1.1477 |
| 23.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 22.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 21.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 20.02.2026 | 1.1394 | 1.1394 |
| 19.02.2026 | 1.1527 | 1.1527 |
| 18.02.2026 | 1.1495 | 1.1495 |
| 17.02.2026 | 1.1507 | 1.1507 |
| 16.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 15.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 14.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 13.02.2026 | 1.1550 | 1.1550 |
| 12.02.2026 | 1.1496 | 1.1496 |
| 11.02.2026 | 1.1460 | 1.1460 |
| 10.02.2026 | 1.1439 | 1.1439 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 1.0751 | 1.1774 |
| 27.02.2026 | 1.0440 | 1.1846 |
| 26.02.2026 | 0.9447 | 1.1630 |
| 25.02.2026 | 0.9519 | 1.1844 |
| 24.02.2026 | 0.9385 | 1.1631 |
| 23.02.2026 | 0.9185 | 1.1574 |
| 22.02.2026 | 1.0940 | 1.1835 |
| 21.02.2026 | 1.0564 | 1.2034 |
| 20.02.2026 | 0.9472 | 1.1656 |
| 19.02.2026 | 1.0430 | 1.1691 |
| 18.02.2026 | 0.9308 | 1.1565 |
| 17.02.2026 | 0.9095 | 1.1564 |
| 16.02.2026 | 0.9073 | 1.1969 |
| 15.02.2026 | 1.0670 | 1.1680 |
| 14.02.2026 | 1.0680 | 1.1900 |
| 13.02.2026 | 0.9491 | 1.1587 |
| 12.02.2026 | 0.9347 | 1.1724 |
| 11.02.2026 | 0.9382 | 1.1700 |
| 10.02.2026 | 0.9310 | 1.1601 |
| 09.02.2026 | 0.9521 | 1.1536 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|