Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1432 |
|
0.00% |
| Продаж: | 1.1432 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-02-09
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.0386 |
|
-2.43% |
| Продаж: | 1.1528 |
|
-0.15% |
Останнє оновлення: 2026-02-08 23:00
Наразі середній курс шекеля, встановлений НБУ, становить 1.1432. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 1.0957. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 3.69% порівняно з попереднім тижнем. Спред для шекеля наразі в середньому становить 0.1142.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 08.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 07.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 06.02.2026 | 1.1497 | 1.1497 |
| 05.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| 04.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| 03.02.2026 | 1.1453 | 1.1453 |
| 02.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 01.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 31.01.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 30.01.2026 | 1.1413 | 1.1413 |
| 29.01.2026 | 1.1328 | 1.1328 |
| 28.01.2026 | 1.1378 | 1.1378 |
| 27.01.2026 | 1.1302 | 1.1302 |
| 26.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 25.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 24.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 23.01.2026 | 1.1473 | 1.1473 |
| 22.01.2026 | 1.1397 | 1.1397 |
| 21.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 1.0645 | 1.1545 |
| 07.02.2026 | 1.0073 | 1.1557 |
| 06.02.2026 | 0.9482 | 1.1586 |
| 05.02.2026 | 0.9215 | 1.1418 |
| 04.02.2026 | 0.9584 | 1.1603 |
| 03.02.2026 | 0.8565 | 1.1565 |
| 02.02.2026 | 0.9266 | 1.1868 |
| 01.02.2026 | 0.9840 | 1.1345 |
| 31.01.2026 | 1.0599 | 1.1883 |
| 30.01.2026 | 1.0498 | 1.1830 |
| 29.01.2026 | 1.0281 | 1.1587 |
| 28.01.2026 | 1.0146 | 1.1676 |
| 27.01.2026 | 1.0167 | 1.1362 |
| 26.01.2026 | 1.0484 | 1.1757 |
| 25.01.2026 | 0.9667 | 1.2539 |
| 24.01.2026 | 1.0292 | 1.1615 |
| 23.01.2026 | 1.0294 | 1.1709 |
| 22.01.2026 | 1.0058 | 1.1804 |
| 21.01.2026 | 1.0343 | 1.1712 |
| 20.01.2026 | 0.9474 | 1.1548 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|