Купівля: | 0.8054 |
![]() |
-0.19% |
Продаж: | 0.8989 |
![]() |
0.41% |
Останнє оновлення: 2025-10-03 23:00
Lej rumuński станом на 29.09.2025 за курсом НБУ становить 0.8402. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі вищий і становить 0.85215. Протягом останніх 7 днів спостерігалося помірне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 0.62% порівняно з попереднім тижнем. Наразі середній спред по валюті румунський лей у польських пунктах обміну становить 0.0935.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
29.09.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
28.09.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
27.09.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
26.09.2025 | 0.8395 | 0.8395 |
25.09.2025 | 0.8403 | 0.8403 |
24.09.2025 | 0.8380 | 0.8380 |
22.09.2025 | 0.8413 | 0.8413 |
21.09.2025 | 0.8413 | 0.8413 |
20.09.2025 | 0.8413 | 0.8413 |
19.09.2025 | 0.8396 | 0.8396 |
18.09.2025 | 0.8399 | 0.8399 |
17.09.2025 | 0.8392 | 0.8392 |
16.09.2025 | 0.8387 | 0.8387 |
15.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
14.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
13.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
12.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
11.09.2025 | 0.8398 | 0.8398 |
10.09.2025 | 0.8385 | 0.8385 |
09.09.2025 | 0.8377 | 0.8377 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
03.10.2025 | 0.8069 | 0.8952 |
02.10.2025 | 0.8015 | 0.8973 |
01.10.2025 | 0.8031 | 0.9114 |
30.09.2025 | 0.7992 | 0.9422 |
29.09.2025 | 0.8060 | 0.9009 |
28.09.2025 | 0.8110 | 0.8910 |
27.09.2025 | 0.8003 | 0.8935 |
26.09.2025 | 0.8081 | 0.9106 |
25.09.2025 | 0.8078 | 0.9009 |
24.09.2025 | 0.8052 | 0.9198 |
23.09.2025 | 0.7991 | 0.8907 |
22.09.2025 | 0.8018 | 0.8913 |
20.09.2025 | 0.7991 | 0.8989 |
19.09.2025 | 0.8048 | 0.9020 |
18.09.2025 | 0.8049 | 0.8952 |
17.09.2025 | 0.8006 | 0.8864 |
16.09.2025 | 0.8043 | 0.8907 |
15.09.2025 | 0.8022 | 0.8959 |
13.09.2025 | 0.8171 | 0.8936 |
12.09.2025 | 0.8032 | 0.8963 |
Румунський лей (RON) є офіційною валютою Румунії.
|