Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0965 |
|
-28.15% |
| Продаж: | 0.1548 |
|
-32.40% |
Останнє оновлення: 2026-03-14 23:00
Наразі середній курс рубля, встановлений НБУ, становить 0. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі вищий і становить 0.12565. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 190.18% порівняно з попереднім тижнем. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для рубля становить 0.0583.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 0.1343 | 0.2290 |
| 13.03.2026 | 4.4329 | 4.6983 |
| 12.03.2026 | 9.6587 | 10.0450 |
| 11.03.2026 | 10.8614 | 11.4160 |
| 10.03.2026 | 5.1601 | 5.4366 |
| 09.03.2026 | 12.1215 | 12.5427 |
| 08.03.2026 | 0.0377 | 0.0489 |
| 07.03.2026 | 0.1603 | 0.2837 |
| 06.03.2026 | 5.4859 | 5.7319 |
| 05.03.2026 | 4.9217 | 5.2211 |
| 04.03.2026 | 5.7118 | 5.9279 |
| 03.03.2026 | 3.5829 | 3.7758 |
| 02.03.2026 | 4.2029 | 4.3944 |
| 01.03.2026 | 0.0325 | 0.0515 |
| 28.02.2026 | 0.0453 | 0.0476 |
| 27.02.2026 | 5.3328 | 5.6018 |
| 26.02.2026 | 3.7031 | 3.8961 |
| 25.02.2026 | 5.0530 | 5.3086 |
| 24.02.2026 | 4.1825 | 4.3954 |
| 23.02.2026 | 5.3336 | 5.6011 |
Російський рубль (RUB) — офіційна валюта Російської Федерації.
|
|