Купівля: | 0.3079 |
![]() |
4.48% |
Продаж: | 0.3739 |
![]() |
-1.22% |
Останнє оновлення: 2025-08-02 23:00
Korona szwedzka станом на 03.08.2025 за курсом НБУ становить 0.3825. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.3409, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається незначне зростання курсу цієї валюти на 0.46%. шведська крона наразі характеризується спредом у пунктах обміну валют на рівні 0.0660.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
03.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
02.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
01.08.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
31.07.2025 | 0.3802 | 0.3878 |
28.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
27.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
26.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
25.07.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
24.07.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
23.07.2025 | 0.3742 | 0.3818 |
22.07.2025 | 0.3741 | 0.3817 |
21.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
20.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
19.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
16.07.2025 | 0.3758 | 0.3834 |
15.07.2025 | 0.3778 | 0.3854 |
14.07.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
10.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
09.07.2025 | 0.3771 | 0.3847 |
08.07.2025 | 0.3734 | 0.3810 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
02.08.2025 | 0.2947 | 0.3785 |
01.08.2025 | 0.3249 | 0.3718 |
31.07.2025 | 0.3160 | 0.3720 |
30.07.2025 | 0.3202 | 0.3753 |
29.07.2025 | 0.3242 | 0.3732 |
28.07.2025 | 0.3209 | 0.3742 |
27.07.2025 | 0.3180 | 0.3607 |
26.07.2025 | 0.3037 | 0.3694 |
25.07.2025 | 0.3199 | 0.3753 |
24.07.2025 | 0.3219 | 0.3745 |
23.07.2025 | 0.3240 | 0.3696 |
22.07.2025 | 0.3240 | 0.3742 |
21.07.2025 | 0.3238 | 0.3701 |
20.07.2025 | 0.3140 | 0.3640 |
19.07.2025 | 0.3061 | 0.3709 |
18.07.2025 | 0.3223 | 0.3711 |
17.07.2025 | 0.3236 | 0.3701 |
16.07.2025 | 0.3233 | 0.3700 |
15.07.2025 | 0.3226 | 0.3744 |
14.07.2025 | 0.3201 | 0.3741 |
Шведська крона (SEK) є офіційною грошовою одиницею Швеції. Одна крона ділиться на 100 оре. Зараз в обігу знаходяться монети номіналом 1, 2, 5 і 10 крон. Банкноти доступні в 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 крон. Шведська крона була введена в обіг у 1873 році, замінивши талер після створення Скандинавського валютного союзу.
|