Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0734 |
|
2.37% |
| Продаж: | 0.0880 |
|
0.11% |
Останнє оновлення: 2025-12-23 23:00
Поточний середній курс НБУ валюти Української гривні станом на 24.12.2025 становить 0.0851. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.0807, що є нижчим. Останній тиждень відзначився значне зростанням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 1.77%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0146.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 23.12.2025 | 0.0850 | 0.0850 |
| 22.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 21.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 20.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 19.12.2025 | 0.0847 | 0.0847 |
| 18.12.2025 | 0.0849 | 0.0849 |
| 17.12.2025 | 0.0852 | 0.0852 |
| 16.12.2025 | 0.0849 | 0.0849 |
| 15.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 14.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 13.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 12.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 11.12.2025 | 0.0859 | 0.0859 |
| 10.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 09.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 08.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 07.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 06.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 05.12.2025 | 0.0858 | 0.0858 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 0.0717 | 0.0879 |
| 22.12.2025 | 0.0683 | 0.0874 |
| 21.12.2025 | 0.0806 | 0.0978 |
| 20.12.2025 | 0.0786 | 0.0890 |
| 19.12.2025 | 0.0709 | 0.0876 |
| 18.12.2025 | 0.0714 | 0.0871 |
| 17.12.2025 | 0.0726 | 0.0860 |
| 16.12.2025 | 0.0653 | 0.0880 |
| 15.12.2025 | 0.0728 | 0.0858 |
| 14.12.2025 | 0.0796 | 0.0886 |
| 13.12.2025 | 0.0770 | 0.0939 |
| 12.12.2025 | 0.0725 | 0.0867 |
| 11.12.2025 | 0.0730 | 0.0862 |
| 10.12.2025 | 0.0687 | 0.0863 |
| 09.12.2025 | 0.0711 | 0.0886 |
| 08.12.2025 | 0.0745 | 0.0874 |
| 07.12.2025 | 0.0775 | 0.0880 |
| 06.12.2025 | 0.0809 | 0.0962 |
| 05.12.2025 | 0.0790 | 0.0909 |
| 04.12.2025 | 0.0723 | 0.0875 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|