Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0717 |
|
2.43% |
| Продаж: | 0.0855 |
|
0.83% |
Останнє оновлення: 2026-06-23 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0836. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.0786, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зростання курсу цієї валюти на 3.83%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0138.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 23.06.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 22.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 21.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 20.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 19.06.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 18.06.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 17.06.2026 | 0.0817 | 0.0817 |
| 16.06.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 15.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 14.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 13.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 12.06.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 11.06.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 10.06.2026 | 0.0817 | 0.0817 |
| 09.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 08.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 07.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 06.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 05.06.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.06.2026 | 0.0700 | 0.0848 |
| 22.06.2026 | 0.0705 | 0.0863 |
| 21.06.2026 | 0.0742 | 0.0872 |
| 20.06.2026 | 0.0736 | 0.0886 |
| 19.06.2026 | 0.0675 | 0.0848 |
| 18.06.2026 | 0.0716 | 0.0848 |
| 17.06.2026 | 0.0687 | 0.0827 |
| 16.06.2026 | 0.0699 | 0.0836 |
| 15.06.2026 | 0.0699 | 0.0864 |
| 14.06.2026 | 0.0747 | 0.0860 |
| 13.06.2026 | 0.0651 | 0.0835 |
| 12.06.2026 | 0.0710 | 0.0853 |
| 11.06.2026 | 0.0698 | 0.0838 |
| 10.06.2026 | 0.0663 | 0.0842 |
| 09.06.2026 | 0.0686 | 0.0848 |
| 08.06.2026 | 0.0646 | 0.0863 |
| 07.06.2026 | 0.0750 | 0.0860 |
| 06.06.2026 | 0.0740 | 0.0844 |
| 05.06.2026 | 0.0760 | 0.0878 |
| 04.06.2026 | 0.0745 | 0.0864 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|