Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0711 |
|
0.14% |
| Продаж: | 0.0836 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-02-02 23:00
Hrywna ukraińska за даними НБУ на дату 03.02.2026 має середній курс 0.0826. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.07735. Останній тиждень відзначився значне зростанням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 2.45%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0125.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 02.02.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 01.02.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 31.01.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 30.01.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 29.01.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 28.01.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 27.01.2026 | 0.0823 | 0.0823 |
| 26.01.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 25.01.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 24.01.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 23.01.2026 | 0.0834 | 0.0834 |
| 22.01.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 21.01.2026 | 0.0834 | 0.0834 |
| 20.01.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 19.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 18.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 17.01.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 16.01.2026 | 0.0832 | 0.0832 |
| 15.01.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 0.0710 | 0.0836 |
| 01.02.2026 | 0.0752 | 0.0864 |
| 31.01.2026 | 0.0681 | 0.0804 |
| 30.01.2026 | 0.0701 | 0.0852 |
| 29.01.2026 | 0.0693 | 0.0830 |
| 28.01.2026 | 0.0694 | 0.0833 |
| 27.01.2026 | 0.0678 | 0.0832 |
| 26.01.2026 | 0.0652 | 0.0820 |
| 25.01.2026 | 0.0775 | 0.0860 |
| 24.01.2026 | 0.0769 | 0.0860 |
| 23.01.2026 | 0.0707 | 0.0850 |
| 22.01.2026 | 0.0719 | 0.0839 |
| 21.01.2026 | 0.0755 | 0.0944 |
| 20.01.2026 | 0.0709 | 0.0843 |
| 19.01.2026 | 0.0713 | 0.0865 |
| 17.01.2026 | 0.0781 | 0.0849 |
| 16.01.2026 | 0.0682 | 0.0852 |
| 15.01.2026 | 0.0689 | 0.0857 |
| 14.01.2026 | 0.0706 | 0.0887 |
| 13.01.2026 | 0.0715 | 0.0852 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|