Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0699 |
|
1.60% |
| Продаж: | 0.0835 |
|
0.60% |
Останнє оновлення: 2026-03-14 23:00
Hrywna ukraińska за даними НБУ на дату 15.03.2026 має середній курс 0.0844. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.0767. Останні 7 днів демонструють незначне зниження курсу цієї валюти на 0.26%. Наразі середній спред по валюті Української гривні у польських пунктах обміну становить 0.0136.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 14.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 13.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 12.03.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 11.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 10.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 09.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 08.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 07.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 06.03.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 05.03.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 04.03.2026 | 0.0846 | 0.0846 |
| 03.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 02.03.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 01.03.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 28.02.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 27.02.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 26.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 25.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 24.02.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 0.0688 | 0.0830 |
| 13.03.2026 | 0.0702 | 0.0848 |
| 12.03.2026 | 0.0721 | 0.0878 |
| 11.03.2026 | 0.0646 | 0.0820 |
| 10.03.2026 | 0.0654 | 0.0814 |
| 09.03.2026 | 0.0661 | 0.0795 |
| 08.03.2026 | 0.0675 | 0.0863 |
| 07.03.2026 | 0.0764 | 0.0862 |
| 06.03.2026 | 0.0686 | 0.0848 |
| 05.03.2026 | 0.0729 | 0.0877 |
| 04.03.2026 | 0.0695 | 0.0853 |
| 03.03.2026 | 0.0714 | 0.0859 |
| 02.03.2026 | 0.0694 | 0.0845 |
| 01.03.2026 | 0.0777 | 0.0868 |
| 28.02.2026 | 0.0759 | 0.0840 |
| 27.02.2026 | 0.0686 | 0.0859 |
| 26.02.2026 | 0.0699 | 0.0891 |
| 25.02.2026 | 0.0688 | 0.0842 |
| 24.02.2026 | 0.0709 | 0.0878 |
| 23.02.2026 | 0.0680 | 0.0821 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|