Купівля: | 0.0756 |
![]() |
0.27% |
Продаж: | 0.0902 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-04-23 23:00
Hrywna ukraińska за даними НБУ на дату 24.04.2025 має середній курс 0.0901. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.0829, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів зафіксовано помірне зниження курсу валюти в пунктах обміну валют на 0.54%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0146.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
24.04.2025 | 0.0901 | 0.0901 |
23.04.2025 | 0.0896 | 0.0896 |
22.04.2025 | 0.0910 | 0.0910 |
21.04.2025 | 0.0910 | 0.0910 |
20.04.2025 | 0.0910 | 0.0910 |
19.04.2025 | 0.0910 | 0.0910 |
18.04.2025 | 0.0911 | 0.0911 |
17.04.2025 | 0.0919 | 0.0919 |
16.04.2025 | 0.0916 | 0.0916 |
15.04.2025 | 0.0909 | 0.0909 |
14.04.2025 | 0.0908 | 0.0908 |
13.04.2025 | 0.0908 | 0.0908 |
12.04.2025 | 0.0908 | 0.0908 |
11.04.2025 | 0.0933 | 0.0933 |
10.04.2025 | 0.0941 | 0.0941 |
09.04.2025 | 0.0953 | 0.0953 |
08.04.2025 | 0.0951 | 0.0951 |
07.04.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
06.04.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
05.04.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
23.04.2025 | 0.0754 | 0.0902 |
22.04.2025 | 0.0720 | 0.0882 |
21.04.2025 | 0.0689 | 0.0865 |
20.04.2025 | 0.0050 | 0.0743 |
19.04.2025 | 0.0525 | 0.0687 |
18.04.2025 | 0.0724 | 0.0877 |
17.04.2025 | 0.0747 | 0.0920 |
16.04.2025 | 0.0749 | 0.0891 |
15.04.2025 | 0.0742 | 0.0891 |
14.04.2025 | 0.0723 | 0.0888 |
13.04.2025 | 0.0556 | 0.0776 |
12.04.2025 | 0.0721 | 0.0881 |
11.04.2025 | 0.0720 | 0.0884 |
10.04.2025 | 0.0751 | 0.0903 |
09.04.2025 | 0.0775 | 0.0924 |
08.04.2025 | 0.0729 | 0.0922 |
07.04.2025 | 0.0751 | 0.0947 |
06.04.2025 | 0.0600 | 0.0791 |
05.04.2025 | 0.0840 | 0.0971 |
04.04.2025 | 0.0744 | 0.0911 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|