Купівля: | 0.0789 | 3.27% | |
Продаж: | 0.0924 | -0.22% |
Останнє оновлення: 2025-01-21 23:00
Середній курс гривні станом на 22.01.2025 становить 0.0975 за даними НБУ. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.08565. Останній тиждень відзначився значне зростанням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 2.88%. Наразі середній спред по валюті Української гривні у польських пунктах обміну становить 0.0135.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
22.01.2025 | 0.0975 | 0.0975 |
21.01.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
20.01.2025 | 0.0984 | 0.0984 |
19.01.2025 | 0.0984 | 0.0984 |
18.01.2025 | 0.0984 | 0.0984 |
17.01.2025 | 0.0982 | 0.0982 |
16.01.2025 | 0.0978 | 0.0978 |
15.01.2025 | 0.0985 | 0.0985 |
14.01.2025 | 0.0990 | 0.0990 |
13.01.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
12.01.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
11.01.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
10.01.2025 | 0.0981 | 0.0981 |
09.01.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
08.01.2025 | 0.0964 | 0.0964 |
07.01.2025 | 0.0986 | 0.0986 |
06.01.2025 | 0.0986 | 0.0986 |
05.01.2025 | 0.0986 | 0.0986 |
04.01.2025 | 0.0986 | 0.0986 |
03.01.2025 | 0.0980 | 0.0980 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
21.01.2025 | 0.0764 | 0.0926 |
20.01.2025 | 0.0758 | 0.0944 |
19.01.2025 | 0.0616 | 0.0820 |
18.01.2025 | 0.0893 | 0.0979 |
17.01.2025 | 0.0787 | 0.0927 |
16.01.2025 | 0.0763 | 0.0924 |
15.01.2025 | 0.0747 | 0.0918 |
14.01.2025 | 0.0721 | 0.0979 |
13.01.2025 | 0.0702 | 0.0830 |
12.01.2025 | 0.0929 | 0.1039 |
11.01.2025 | 0.0722 | 0.0843 |
10.01.2025 | 0.0735 | 0.0913 |
09.01.2025 | 0.0777 | 0.0933 |
08.01.2025 | 0.0716 | 0.0909 |
07.01.2025 | 0.0728 | 0.0919 |
06.01.2025 | 0.0753 | 0.0929 |
04.01.2025 | 0.0797 | 0.0984 |
03.01.2025 | 0.0766 | 0.0953 |
02.01.2025 | 0.0756 | 0.0916 |
31.12.2024 | 0.0810 | 0.0967 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|