Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0730 |
|
2.10% |
| Продаж: | 0.0853 |
|
0.12% |
Останнє оновлення: 2026-01-13 23:00
Hrywna ukraińska за даними НБУ на дату 14.01.2026 має середній курс 0.0835. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.07915, що є нижчим. Останні 7 днів демонструють значне зниження курсу цієї валюти на 5.55%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, становить 0.0123 для валюти Української гривні.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 13.01.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 12.01.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 11.01.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 10.01.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 09.01.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 08.01.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 07.01.2026 | 0.0849 | 0.0849 |
| 06.01.2026 | 0.0849 | 0.0849 |
| 05.01.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 04.01.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 03.01.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 02.01.2026 | 0.0851 | 0.0851 |
| 01.01.2026 | 0.0851 | 0.0851 |
| 31.12.2025 | 0.0847 | 0.0847 |
| 30.12.2025 | 0.0850 | 0.0850 |
| 29.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 28.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 27.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| 26.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0.0715 | 0.0852 |
| 12.01.2026 | 0.0707 | 0.0845 |
| 11.01.2026 | 0.0825 | 0.0865 |
| 10.01.2026 | 0.0770 | 0.0866 |
| 09.01.2026 | 0.0721 | 0.0866 |
| 08.01.2026 | 0.0696 | 0.0812 |
| 07.01.2026 | 0.0777 | 0.0899 |
| 06.01.2026 | 0.0674 | 0.0856 |
| 05.01.2026 | 0.0688 | 0.0853 |
| 04.01.2026 | 0.0758 | 0.0908 |
| 03.01.2026 | 0.0787 | 0.0860 |
| 02.01.2026 | 0.0780 | 0.0898 |
| 31.12.2025 | 0.0732 | 0.0860 |
| 30.12.2025 | 0.0721 | 0.0881 |
| 29.12.2025 | 0.0714 | 0.0849 |
| 28.12.2025 | 0.0780 | 0.0898 |
| 27.12.2025 | 0.0800 | 0.0908 |
| 26.12.2025 | 0.0673 | 0.0868 |
| 25.12.2025 | 0.0756 | 0.0906 |
| 24.12.2025 | 0.0798 | 0.0910 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|