Купівля / продаж в обмінних пунктах: 0.0602 zł / 0.0749 zł
Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Новозеландський
Південнокорейська
Індонезійська
Мексиканське
Сінгапурський
Південноафриканський
Чилійське
Гонконгський
Малайзійський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0602 |
|
-16.97% |
| Продаж: | 0.0749 |
|
-14.60% |
Останнє оновлення: 2026-10-23 23:00
Наразі середній курс гривні, встановлений НБУ, становить 0.0868. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.06755, що є нижчим. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала значне зниження відносно польського злотого на 18.12%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0147.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 23.10.2026 | 0.0863 | 0.0863 |
| 22.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| 21.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| 20.10.2026 | 0.0866 | 0.0866 |
| 19.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 18.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 17.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 16.10.2026 | 0.0867 | 0.0867 |
| 15.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 14.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 13.10.2026 | 0.0873 | 0.0873 |
| 12.10.2026 | 0.0869 | 0.0869 |
| 11.10.2026 | 0.0869 | 0.0869 |
| 09.10.2026 | 0.0873 | 0.0873 |
| 08.10.2026 | 0.0871 | 0.0871 |
| 07.10.2026 | 0.0863 | 0.0863 |
| 06.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 05.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| 04.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0.0725 | 0.0877 |
| 21.10.2026 | 0.0715 | 0.0879 |
| 20.10.2026 | 0.0763 | 0.0909 |
| 19.10.2026 | 0.0784 | 0.0904 |
| 18.10.2026 | 0.0786 | 0.0916 |
| 17.10.2026 | 0.0791 | 0.0872 |
| 16.10.2026 | 0.0784 | 0.0866 |
| 15.10.2026 | 0.0783 | 0.0889 |
| 14.10.2026 | 0.0712 | 0.0876 |
| 13.10.2026 | 0.0691 | 0.0858 |
| 12.10.2026 | 0.0725 | 0.0885 |
| 11.10.2026 | 0.0731 | 0.0885 |
| 08.10.2026 | 0.0783 | 0.0904 |
| 07.10.2026 | 0.0769 | 0.0886 |
| 06.10.2026 | 0.0761 | 0.0891 |
| 05.10.2026 | 0.0714 | 0.0872 |
| 04.10.2026 | 0.0771 | 0.0921 |
| 03.10.2026 | 0.0733 | 0.0910 |
| 02.10.2026 | 0.0765 | 0.0891 |
| 01.10.2026 | 0.0720 | 0.0909 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|