Купівля: | 0.0735 |
![]() |
-0.27% |
Продаж: | 0.0874 |
![]() |
-0.46% |
Останнє оновлення: 2025-10-03 23:00
Наразі середній курс гривні, встановлений НБУ, становить 0.088. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.08045, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зниження курсу цієї валюти на 5.63%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для гривні становить 0.0139.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
29.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
28.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
27.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
26.09.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
25.09.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
24.09.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
22.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
21.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
20.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
19.09.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
18.09.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
17.09.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
16.09.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
15.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
14.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
13.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
12.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
11.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
10.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
09.09.2025 | 0.0878 | 0.0878 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
03.10.2025 | 0.0737 | 0.0878 |
02.10.2025 | 0.0745 | 0.0851 |
01.10.2025 | 0.0719 | 0.0876 |
30.09.2025 | 0.0653 | 0.0817 |
29.09.2025 | 0.0689 | 0.0879 |
28.09.2025 | 0.0760 | 0.0890 |
27.09.2025 | 0.0788 | 0.0917 |
26.09.2025 | 0.0706 | 0.0898 |
25.09.2025 | 0.0722 | 0.0886 |
24.09.2025 | 0.0706 | 0.1067 |
23.09.2025 | 0.0755 | 0.0854 |
22.09.2025 | 0.0625 | 0.0771 |
21.09.2025 | 0.0790 | 0.0935 |
20.09.2025 | 0.0745 | 0.0843 |
19.09.2025 | 0.0729 | 0.0884 |
18.09.2025 | 0.0711 | 0.0870 |
17.09.2025 | 0.0716 | 0.0874 |
16.09.2025 | 0.0695 | 0.0847 |
15.09.2025 | 0.0716 | 0.0874 |
14.09.2025 | 0.0730 | 0.0905 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|