Купівля: | 0.0709 |
![]() |
0.00% |
Продаж: | 0.0898 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-09-12 23:00
На дату 13.09.2025 валюта Української гривні за даними НБУ має середній курс 0.0881. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.08035. Останній тиждень відзначився мінімальне зростанням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 0.06%. Української гривні наразі характеризується спредом у пунктах обміну валют на рівні 0.0189.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
13.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
12.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
11.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
10.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
09.09.2025 | 0.0878 | 0.0878 |
08.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
07.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
06.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
05.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
04.09.2025 | 0.0883 | 0.0883 |
03.09.2025 | 0.0886 | 0.0886 |
02.09.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
01.09.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
31.08.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
30.08.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
29.08.2025 | 0.0889 | 0.0889 |
28.08.2025 | 0.0890 | 0.0890 |
27.08.2025 | 0.0886 | 0.0886 |
19.08.2025 | 0.0883 | 0.0883 |
18.08.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
12.09.2025 | 0.0709 | 0.0898 |
11.09.2025 | 0.0717 | 0.0900 |
10.09.2025 | 0.0685 | 0.0855 |
09.09.2025 | 0.0732 | 0.0901 |
08.09.2025 | 0.0722 | 0.0874 |
07.09.2025 | 0.0805 | 0.0880 |
06.09.2025 | 0.0762 | 0.0844 |
05.09.2025 | 0.0680 | 0.0861 |
04.09.2025 | 0.0764 | 0.0878 |
03.09.2025 | 0.0733 | 0.0882 |
02.09.2025 | 0.0737 | 0.0926 |
01.09.2025 | 0.0714 | 0.0898 |
31.08.2025 | 0.0792 | 0.0932 |
30.08.2025 | 0.0785 | 0.0849 |
29.08.2025 | 0.0755 | 0.0943 |
28.08.2025 | 0.0608 | 0.0881 |
27.08.2025 | 0.0710 | 0.0873 |
26.08.2025 | 0.0673 | 0.0855 |
25.08.2025 | 0.0717 | 0.0874 |
24.08.2025 | 0.0805 | 0.0915 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|