Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0760 |
|
-0.78% |
| Продаж: | 0.0852 |
|
-0.12% |
Останнє оновлення: 2026-06-03 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0824. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.0806, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 4.74% порівняно з попереднім тижнем. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для гривні становить 0.0092.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 03.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 02.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 01.06.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 31.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 30.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 29.05.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 28.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 27.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 26.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 25.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 24.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 23.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 22.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 21.05.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 20.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 19.05.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 18.05.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 17.05.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 16.05.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 0.0766 | 0.0853 |
| 02.06.2026 | 0.0727 | 0.0877 |
| 01.06.2026 | 0.0609 | 0.0741 |
| 31.05.2026 | 0.0734 | 0.0871 |
| 30.05.2026 | 0.0744 | 0.0878 |
| 29.05.2026 | 0.0764 | 0.0917 |
| 28.05.2026 | 0.0696 | 0.0843 |
| 27.05.2026 | 0.1039 | 0.1154 |
| 26.05.2026 | 0.0600 | 0.0874 |
| 25.05.2026 | 0.0670 | 0.0858 |
| 24.05.2026 | 0.0743 | 0.0869 |
| 23.05.2026 | 0.0732 | 0.0912 |
| 22.05.2026 | 0.0697 | 0.0880 |
| 21.05.2026 | 0.0691 | 0.0877 |
| 20.05.2026 | 0.0631 | 0.0846 |
| 19.05.2026 | 0.0693 | 0.0845 |
| 18.05.2026 | 0.0642 | 0.0818 |
| 17.05.2026 | 0.0750 | 0.0860 |
| 16.05.2026 | 0.0709 | 0.0871 |
| 15.05.2026 | 0.0686 | 0.0844 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|