Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0699 |
|
4.17% |
| Продаж: | 0.0848 |
|
-0.82% |
Останнє оновлення: 2026-05-14 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0824. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.07735. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала значне зростання відносно польського злотого на 2.11%. Наразі середній спред по валюті Української гривні у польських пунктах обміну становить 0.0149.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 14.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 13.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 12.05.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 11.05.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 10.05.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 09.05.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 08.05.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 07.05.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 06.05.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 05.05.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 04.05.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 03.05.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 02.05.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 01.05.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 30.04.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 29.04.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 28.04.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 27.04.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 26.04.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | 0.0671 | 0.0855 |
| 13.05.2026 | 0.0699 | 0.0834 |
| 12.05.2026 | 0.0680 | 0.0888 |
| 11.05.2026 | 0.0693 | 0.0877 |
| 09.05.2026 | 0.0679 | 0.0916 |
| 08.05.2026 | 0.0667 | 0.0833 |
| 07.05.2026 | 0.0668 | 0.0847 |
| 06.05.2026 | 0.0637 | 0.0809 |
| 05.05.2026 | 0.0671 | 0.0863 |
| 04.05.2026 | 0.0703 | 0.0881 |
| 02.05.2026 | 0.0739 | 0.0937 |
| 01.05.2026 | 0.0638 | 0.0832 |
| 30.04.2026 | 0.0674 | 0.0872 |
| 29.04.2026 | 0.0695 | 0.0857 |
| 28.04.2026 | 0.0637 | 0.0874 |
| 27.04.2026 | 0.0748 | 0.0872 |
| 26.04.2026 | 0.0121 | 0.0174 |
| 25.04.2026 | 0.0794 | 0.0850 |
| 24.04.2026 | 0.0690 | 0.0837 |
| 23.04.2026 | 0.0688 | 0.0852 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|