Kupno / sprzedaż w kantorach: 4.3361 zł / 4.4020 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 4.3250 |
|
-0.08% |
| Sprzedaż: | 4.4124 |
|
-0.08% |
Stan na dzień: 2026-10-20
Kurs kantorowy
| Kupno: | 4.3361 |
|
-0.22% |
| Sprzedaż: | 4.4020 |
|
0.09% |
Stan na: 2026-10-20 23:00
Średni kurs euro z dnia 20.10.2026 wynosi 4.3687 wg notowań NBP. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 4.36905 co jest wialkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 0.14%. Spread dla euro wynosi w chwili obecnej średnio 0.0659.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 4.3250 | 4.4124 |
| 19.10.2026 | 4.3285 | 4.4159 |
| 18.10.2026 | 4.3285 | 4.4159 |
| 17.10.2026 | 4.3285 | 4.4159 |
| 16.10.2026 | 4.3261 | 4.4135 |
| 15.10.2026 | 4.3304 | 4.4178 |
| 14.10.2026 | 4.3422 | 4.4300 |
| 13.10.2026 | 4.3447 | 4.4325 |
| 12.10.2026 | 4.3346 | 4.4222 |
| 11.10.2026 | 4.3346 | 4.4222 |
| 09.10.2026 | 4.3353 | 4.4229 |
| 08.10.2026 | 4.3251 | 4.4125 |
| 07.10.2026 | 4.3355 | 4.4231 |
| 06.10.2026 | 4.3321 | 4.4197 |
| 05.10.2026 | 4.3312 | 4.4186 |
| 04.10.2026 | 4.3312 | 4.4186 |
| 03.10.2026 | 4.3312 | 4.4186 |
| 02.10.2026 | 4.3202 | 4.4074 |
| 01.10.2026 | 4.3252 | 4.4126 |
| 30.09.2026 | 4.3233 | 4.4107 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 4.3457 | 4.3980 |
| 18.10.2026 | 4.3475 | 4.3963 |
| 17.10.2026 | 4.3344 | 4.3999 |
| 16.10.2026 | 4.3366 | 4.3987 |
| 15.10.2026 | 4.3364 | 4.3992 |
| 14.10.2026 | 4.3356 | 4.4067 |
| 13.10.2026 | 4.3372 | 4.4133 |
| 12.10.2026 | 4.3441 | 4.4184 |
| 11.10.2026 | 4.3564 | 4.4139 |
| 08.10.2026 | 4.3461 | 4.4097 |
| 07.10.2026 | 4.3416 | 4.4137 |
| 06.10.2026 | 4.3317 | 4.4052 |
| 05.10.2026 | 4.3413 | 4.4166 |
| 04.10.2026 | 4.3328 | 4.4224 |
| 03.10.2026 | 4.3456 | 4.4154 |
| 02.10.2026 | 4.3415 | 4.4130 |
| 01.10.2026 | 4.3415 | 4.4118 |
| 30.09.2026 | 4.3309 | 4.4035 |
| 29.09.2026 | 4.3365 | 4.4199 |
| 28.09.2026 | 4.3364 | 4.4141 |
Euro (€ EUR) to wspólna europejska waluta wykorzystywana jako oficjalny środek płatniczy w 17 krajach Unii Europejskiej tworzących strefę euro. Poza UE wykorzystywana jest także w 11 krajach i terytoriach nie należących w wspólnoty. Na co dzień wykorzystywana jest przez ponad 300 mln ludzi. Euro to waluta o najwyższej na świecie wartości gotówkowej, której obieg sięga 750 mld. Od stycznia 1999 roku wprowadzona została do obiegu bezgotówkowego a od 2002 roku zastąpiła waluty krajowe również w obiegu gotówkowym. Emisją i nadzorem waluty euro zajmuje się Europejski Bank Centralny. Jedno euro dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs euro w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|