Kupno / sprzedaż w kantorach: 2.6467 zł / 2.7375 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 2.6640 |
|
0.37% |
| Sprzedaż: | 2.7178 |
|
0.37% |
Stan na dzień: 2026-09-18
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.6467 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.7375 |
|
0.00% |
Stan na: 2026-09-17 23:00
Dolar australijski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 18.09.2026 kurs średni 2.6909. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.6909. Ostatnich 7 dni to umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.83%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara australijskiego 0.0908.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 18.09.2026 | 2.6640 | 2.7178 |
| 17.09.2026 | 2.6542 | 2.7078 |
| 16.09.2026 | 2.6551 | 2.7087 |
| 15.09.2026 | 2.6464 | 2.6998 |
| 14.09.2026 | 2.6421 | 2.6955 |
| 13.09.2026 | 2.6421 | 2.6955 |
| 12.09.2026 | 2.6421 | 2.6955 |
| 11.09.2026 | 2.6494 | 2.7030 |
| 10.09.2026 | 2.6561 | 2.7097 |
| 09.09.2026 | 2.6493 | 2.7029 |
| 08.09.2026 | 2.6474 | 2.7008 |
| 07.09.2026 | 2.6491 | 2.7027 |
| 06.09.2026 | 2.6491 | 2.7027 |
| 05.09.2026 | 2.6491 | 2.7027 |
| 04.09.2026 | 2.6479 | 2.7013 |
| 03.09.2026 | 2.6385 | 2.6919 |
| 02.09.2026 | 2.6469 | 2.7003 |
| 01.09.2026 | 2.6523 | 2.7059 |
| 31.08.2026 | 2.6426 | 2.6960 |
| 30.08.2026 | 2.6426 | 2.6960 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 17.09.2026 | 2.6467 | 2.7375 |
| 16.09.2026 | 2.6356 | 2.7311 |
| 15.09.2026 | 2.6263 | 2.7278 |
| 14.09.2026 | 2.6307 | 2.7188 |
| 13.09.2026 | 2.6193 | 2.6857 |
| 12.09.2026 | 2.6270 | 2.7097 |
| 11.09.2026 | 2.6234 | 2.7165 |
| 10.09.2026 | 2.6216 | 2.7095 |
| 09.09.2026 | 2.6248 | 2.7194 |
| 08.09.2026 | 2.6319 | 2.7235 |
| 07.09.2026 | 2.6250 | 2.7194 |
| 06.09.2026 | 2.6530 | 2.7055 |
| 05.09.2026 | 2.6311 | 2.7165 |
| 04.09.2026 | 2.6182 | 2.7226 |
| 03.09.2026 | 2.6330 | 2.7171 |
| 02.09.2026 | 2.6238 | 2.7184 |
| 01.09.2026 | 2.6220 | 2.7183 |
| 31.08.2026 | 2.6175 | 2.7123 |
| 30.08.2026 | 2.6305 | 2.7237 |
| 29.08.2026 | 2.6336 | 2.7258 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|