Kupno / sprzedaż w kantorach: 2.6594 zł / 2.7425 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 2.7065 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.7611 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-11-09
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.6594 |
|
0.06% |
| Sprzedaż: | 2.7425 |
|
-0.08% |
Stan na: 2026-11-08 23:00
W dniu 09.11.2026 waluta Dolar australijski notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.7338. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.70095. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 2.31%. Spread dla dolara australijskiego wynosi w chwili obecnej średnio 0.0831.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 2.7065 | 2.7611 |
| 08.11.2026 | 2.7065 | 2.7611 |
| 07.11.2026 | 2.7065 | 2.7611 |
| 06.11.2026 | 2.7168 | 2.7716 |
| 05.11.2026 | 2.7273 | 2.7823 |
| 04.11.2026 | 2.7391 | 2.7945 |
| 03.11.2026 | 2.7461 | 2.8015 |
| 02.11.2026 | 2.7370 | 2.7922 |
| 01.11.2026 | 2.7370 | 2.7922 |
| 31.10.2026 | 2.7370 | 2.7922 |
| 30.10.2026 | 2.7542 | 2.8098 |
| 29.10.2026 | 2.7489 | 2.8045 |
| 28.10.2026 | 2.7354 | 2.7906 |
| 27.10.2026 | 2.7331 | 2.7883 |
| 26.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 25.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 24.10.2026 | 2.7118 | 2.7666 |
| 23.10.2026 | 2.6988 | 2.7534 |
| 22.10.2026 | 2.6935 | 2.7479 |
| 21.10.2026 | 2.6944 | 2.7488 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | 2.6579 | 2.7446 |
| 07.11.2026 | 2.6634 | 2.7614 |
| 06.11.2026 | 2.6582 | 2.7635 |
| 05.11.2026 | 2.6799 | 2.7816 |
| 04.11.2026 | 2.6903 | 2.7909 |
| 03.11.2026 | 2.7012 | 2.8014 |
| 02.11.2026 | 2.7193 | 2.8101 |
| 01.11.2026 | 2.7200 | 2.7970 |
| 31.10.2026 | 2.7213 | 2.8176 |
| 30.10.2026 | 2.7170 | 2.8126 |
| 29.10.2026 | 2.7152 | 2.8114 |
| 28.10.2026 | 2.7318 | 2.8237 |
| 27.10.2026 | 2.7186 | 2.8127 |
| 26.10.2026 | 2.7057 | 2.8008 |
| 25.10.2026 | 2.7040 | 2.7800 |
| 24.10.2026 | 2.6908 | 2.8104 |
| 23.10.2026 | 2.6951 | 2.7936 |
| 22.10.2026 | 2.6832 | 2.7771 |
| 21.10.2026 | 2.6755 | 2.7694 |
| 20.10.2026 | 2.6721 | 2.7632 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|