Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.3788 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.4268 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-11-02
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.3696 |
|
1.26% |
| Sprzedaż: | 2.4557 |
|
-0.74% |
Stan na: 2025-11-01 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar australijski w dniu 02.11.2025 wynosi 2.4028. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.41265. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 1.37% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla dolara australijskiego wynosi w chwili obecnej średnio 0.0861.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | 2.3788 | 2.4268 |
| 01.11.2025 | 2.3788 | 2.4268 |
| 31.10.2025 | 2.3800 | 2.4280 |
| 30.10.2025 | 2.3625 | 2.4103 |
| 29.10.2025 | 2.3597 | 2.4073 |
| 28.10.2025 | 2.3522 | 2.3998 |
| 27.10.2025 | 2.3484 | 2.3958 |
| 26.10.2025 | 2.3484 | 2.3958 |
| 25.10.2025 | 2.3484 | 2.3958 |
| 24.10.2025 | 2.3435 | 2.3909 |
| 23.10.2025 | 2.3411 | 2.3883 |
| 22.10.2025 | 2.3430 | 2.3904 |
| 21.10.2025 | 2.3320 | 2.3792 |
| 20.10.2025 | 2.3413 | 2.3885 |
| 19.10.2025 | 2.3413 | 2.3885 |
| 18.10.2025 | 2.3413 | 2.3885 |
| 17.10.2025 | 2.3580 | 2.4056 |
| 16.10.2025 | 2.3553 | 2.4029 |
| 15.10.2025 | 2.3553 | 2.4029 |
| 29.09.2025 | 2.3656 | 2.4134 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 2.3400 | 2.4740 |
| 31.10.2025 | 2.3713 | 2.4540 |
| 30.10.2025 | 2.3570 | 2.4528 |
| 29.10.2025 | 2.3538 | 2.4463 |
| 28.10.2025 | 2.3403 | 2.4288 |
| 27.10.2025 | 2.3314 | 2.4379 |
| 26.10.2025 | 2.3450 | 2.4152 |
| 25.10.2025 | 2.3303 | 2.4262 |
| 24.10.2025 | 2.3272 | 2.4159 |
| 23.10.2025 | 2.3296 | 2.4175 |
| 22.10.2025 | 2.3261 | 2.4245 |
| 21.10.2025 | 2.3193 | 2.4128 |
| 20.10.2025 | 2.3173 | 2.4329 |
| 19.10.2025 | 2.3288 | 2.3940 |
| 18.10.2025 | 2.3115 | 2.4413 |
| 17.10.2025 | 2.3058 | 2.4086 |
| 16.10.2025 | 2.3132 | 2.4161 |
| 15.10.2025 | 2.3304 | 2.4283 |
| 14.10.2025 | 2.3355 | 2.4328 |
| 13.10.2025 | 2.3435 | 2.4387 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|