Kupno / sprzedaż w kantorach: 2.6688 zł / 2.7567 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 2.6944 |
|
0.44% |
| Sprzedaż: | 2.7488 |
|
0.43% |
Stan na dzień: 2026-10-09
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.6688 |
|
-0.02% |
| Sprzedaż: | 2.7567 |
|
0.02% |
Stan na: 2026-10-08 23:00
Obecny średni kurs waluty Dolar australijski publikowany przez NBP wynosi 2.7216. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.71275. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany wzrost notowań waluty w kanorach o 0.67% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla dolara australijskiego wynosi w chwili obecnej średnio 0.0879.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 2.6944 | 2.7488 |
| 08.10.2026 | 2.6827 | 2.7369 |
| 07.10.2026 | 2.6940 | 2.7484 |
| 06.10.2026 | 2.6796 | 2.7338 |
| 05.10.2026 | 2.6653 | 2.7191 |
| 04.10.2026 | 2.6653 | 2.7191 |
| 03.10.2026 | 2.6653 | 2.7191 |
| 02.10.2026 | 2.6470 | 2.7004 |
| 01.10.2026 | 2.6665 | 2.7203 |
| 30.09.2026 | 2.6732 | 2.7272 |
| 29.09.2026 | 2.6683 | 2.7223 |
| 28.09.2026 | 2.6758 | 2.7298 |
| 27.09.2026 | 2.6758 | 2.7298 |
| 26.09.2026 | 2.6758 | 2.7298 |
| 25.09.2026 | 2.6791 | 2.7333 |
| 24.09.2026 | 2.6754 | 2.7294 |
| 23.09.2026 | 2.6768 | 2.7308 |
| 22.09.2026 | 2.6807 | 2.7349 |
| 21.09.2026 | 2.6706 | 2.7246 |
| 20.09.2026 | 2.6706 | 2.7246 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.10.2026 | 2.6694 | 2.7562 |
| 07.10.2026 | 2.6693 | 2.7607 |
| 06.10.2026 | 2.6548 | 2.7508 |
| 05.10.2026 | 2.6649 | 2.7606 |
| 04.10.2026 | 2.6247 | 2.7713 |
| 03.10.2026 | 2.6536 | 2.7533 |
| 02.10.2026 | 2.6485 | 2.7408 |
| 01.10.2026 | 2.6380 | 2.7310 |
| 30.09.2026 | 2.6260 | 2.7199 |
| 29.09.2026 | 2.6453 | 2.7373 |
| 28.09.2026 | 2.6529 | 2.7395 |
| 27.09.2026 | 2.6760 | 2.7090 |
| 26.09.2026 | 2.6379 | 2.7412 |
| 25.09.2026 | 2.6479 | 2.7397 |
| 24.09.2026 | 2.6565 | 2.7457 |
| 23.09.2026 | 2.6589 | 2.7474 |
| 22.09.2026 | 2.6495 | 2.7471 |
| 21.09.2026 | 2.6504 | 2.7457 |
| 20.09.2026 | 2.6790 | 2.7140 |
| 19.09.2026 | 2.6612 | 2.7507 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|