Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.3845 |
|
-0.33% |
| Sprzedaż: | 2.4327 |
|
-0.34% |
Stan na dzień: 2025-12-12
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.3487 |
|
0.02% |
| Sprzedaż: | 2.4457 |
|
0.01% |
Stan na: 2025-12-11 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar australijski w dniu 12.12.2025 wynosi 2.4086. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.3972. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.41%. W chwili obecnej spread dla waluty Dolar australijski w kantorach wynosi średnio 0.0970.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2.3845 | 2.4327 |
| 11.12.2025 | 2.3925 | 2.4409 |
| 10.12.2025 | 2.3853 | 2.4335 |
| 09.12.2025 | 2.3891 | 2.4373 |
| 08.12.2025 | 2.3724 | 2.4204 |
| 07.12.2025 | 2.3724 | 2.4204 |
| 06.12.2025 | 2.3724 | 2.4204 |
| 05.12.2025 | 2.3638 | 2.4116 |
| 04.12.2025 | 2.3698 | 2.4176 |
| 03.12.2025 | 2.3620 | 2.4098 |
| 02.12.2025 | 2.3652 | 2.4130 |
| 01.12.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 30.11.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 29.11.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 28.11.2025 | 2.3524 | 2.4000 |
| 27.11.2025 | 2.3381 | 2.3853 |
| 26.11.2025 | 2.3456 | 2.3930 |
| 25.11.2025 | 2.3497 | 2.3971 |
| 24.11.2025 | 2.3595 | 2.4071 |
| 23.11.2025 | 2.3595 | 2.4071 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2.3483 | 2.4455 |
| 10.12.2025 | 2.3600 | 2.4574 |
| 09.12.2025 | 2.3624 | 2.4608 |
| 08.12.2025 | 2.3541 | 2.4587 |
| 07.12.2025 | 2.3563 | 2.4529 |
| 06.12.2025 | 2.3611 | 2.4578 |
| 05.12.2025 | 2.3553 | 2.4587 |
| 04.12.2025 | 2.3550 | 2.4420 |
| 03.12.2025 | 2.3415 | 2.4363 |
| 02.12.2025 | 2.3474 | 2.4403 |
| 01.12.2025 | 2.3300 | 2.4292 |
| 30.11.2025 | 2.3530 | 2.4212 |
| 29.11.2025 | 2.3329 | 2.4405 |
| 28.11.2025 | 2.3442 | 2.4309 |
| 27.11.2025 | 2.3283 | 2.4353 |
| 26.11.2025 | 2.3322 | 2.4293 |
| 25.11.2025 | 2.3182 | 2.4171 |
| 24.11.2025 | 2.3254 | 2.4191 |
| 23.11.2025 | 2.3597 | 2.4130 |
| 22.11.2025 | 2.3306 | 2.4395 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|