Kupno: | 2.3985 |
![]() |
0.20% |
Sprzedaż: | 2.3985 |
![]() |
0.20% |
Stan na dzień: 2023-03-25
Kupno: | 2.3557 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.5055 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2023-03-24 00:00
W dniu 25.03.2023 kurs waluty Lewa bułgarska w NBP wynosi 2.3985. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.3985. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano umiarkowany spadek ceny tej waluty w kantorach o 0.91%. Różnica między kupnem a sprzedażą lewy w kantorach wynosi średnio 0.1498.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
25.03.2023 | 2.3985 | 2.3985 |
24.03.2023 | 2.3937 | 2.3937 |
23.03.2023 | 2.3973 | 2.3973 |
22.03.2023 | 2.4021 | 2.4021 |
21.03.2023 | 2.4086 | 2.4086 |
20.03.2023 | 2.4062 | 2.4062 |
19.03.2023 | 2.4062 | 2.4062 |
18.03.2023 | 2.4062 | 2.4062 |
17.03.2023 | 2.4019 | 2.4019 |
16.03.2023 | 2.4039 | 2.4039 |
15.03.2023 | 2.3984 | 2.3984 |
14.03.2023 | 2.3953 | 2.3953 |
13.03.2023 | 2.3948 | 2.3948 |
12.03.2023 | 2.3948 | 2.3948 |
11.03.2023 | 2.3948 | 2.3948 |
10.03.2023 | 2.3947 | 2.3947 |
09.03.2023 | 2.4040 | 2.4040 |
08.03.2023 | 2.3965 | 2.3965 |
07.03.2023 | 2.4068 | 2.4068 |
06.03.2023 | 2.4054 | 2.4054 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
24.03.2023 | 2.3557 | 2.5055 |
23.03.2023 | 2.3541 | 2.5256 |
22.03.2023 | 2.3749 | 2.5620 |
21.03.2023 | 2.3574 | 2.5314 |
20.03.2023 | 2.3488 | 2.5166 |
19.03.2023 | 2.3465 | 2.4924 |
18.03.2023 | 2.3642 | 2.5417 |
17.03.2023 | 2.3451 | 2.5358 |
16.03.2023 | 2.3609 | 2.5328 |
15.03.2023 | 2.3567 | 2.5205 |
14.03.2023 | 2.3510 | 2.5289 |
13.03.2023 | 2.3571 | 2.5039 |
12.03.2023 | 2.3067 | 2.4020 |
11.03.2023 | 2.3651 | 2.4958 |
10.03.2023 | 2.3427 | 2.5183 |
09.03.2023 | 2.3632 | 2.5659 |
08.03.2023 | 2.2964 | 2.5315 |
07.03.2023 | 2.3369 | 2.5233 |
06.03.2023 | 2.3549 | 2.5047 |
05.03.2023 | 2.3563 | 2.4850 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|