Kupno: | 2.1760 |
![]() |
-0.19% |
Sprzedaż: | 2.1760 |
![]() |
-0.19% |
Stan na dzień: 2025-08-19
Kupno: | 2.1441 |
![]() |
0.42% |
Sprzedaż: | 2.2682 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-08-18 23:00
W chwili obecnej średni kurs lewy podawany przez NBP wynosi 2.176. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.20615. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.44%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla lewy 0.1241.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
19.08.2025 | 2.1760 | 2.1760 |
18.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
17.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
16.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
15.08.2025 | 2.1801 | 2.1801 |
14.08.2025 | 2.1774 | 2.1774 |
13.08.2025 | 2.1795 | 2.1795 |
12.08.2025 | 2.1747 | 2.1747 |
11.08.2025 | 2.1764 | 2.1764 |
10.08.2025 | 2.1764 | 2.1764 |
09.08.2025 | 2.1764 | 2.1764 |
08.08.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
07.08.2025 | 2.1893 | 2.1893 |
06.08.2025 | 2.1865 | 2.1865 |
05.08.2025 | 2.1849 | 2.1849 |
04.08.2025 | 2.1890 | 2.1890 |
03.08.2025 | 2.1890 | 2.1890 |
02.08.2025 | 2.1890 | 2.1890 |
01.08.2025 | 2.1813 | 2.1813 |
31.07.2025 | 2.1848 | 2.1848 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.08.2025 | 2.1352 | 2.2681 |
17.08.2025 | 2.1875 | 2.2555 |
16.08.2025 | 2.1198 | 2.2536 |
15.08.2025 | 2.1660 | 2.2714 |
14.08.2025 | 2.1466 | 2.2729 |
13.08.2025 | 2.1347 | 2.2819 |
12.08.2025 | 2.1565 | 2.2752 |
11.08.2025 | 2.1623 | 2.2749 |
10.08.2025 | 2.1365 | 2.2700 |
09.08.2025 | 2.1526 | 2.2788 |
08.08.2025 | 2.1438 | 2.2742 |
07.08.2025 | 2.1478 | 2.2958 |
06.08.2025 | 2.1708 | 2.2837 |
05.08.2025 | 2.1439 | 2.2822 |
04.08.2025 | 2.1583 | 2.2890 |
03.08.2025 | 2.1187 | 2.2730 |
02.08.2025 | 2.1492 | 2.2639 |
01.08.2025 | 2.1528 | 2.2893 |
31.07.2025 | 2.1648 | 2.2748 |
30.07.2025 | 2.1566 | 2.2731 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|