Kupno: | 2.1841 |
![]() |
-0.08% |
Sprzedaż: | 2.1841 |
![]() |
-0.08% |
Stan na dzień: 2025-06-19
Kupno: | 2.1437 |
![]() |
-1.28% |
Sprzedaż: | 2.3004 |
![]() |
0.68% |
Stan na: 2025-06-18 23:00
W dniu 19.06.2025 waluta Lewa bułgarska notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.1841. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.22205. Ostatnich 7 dni to nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.17%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla lewy 0.1567.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
19.06.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
18.06.2025 | 2.1858 | 2.1858 |
17.06.2025 | 2.1787 | 2.1787 |
16.06.2025 | 2.1843 | 2.1843 |
15.06.2025 | 2.1843 | 2.1843 |
14.06.2025 | 2.1843 | 2.1843 |
13.06.2025 | 2.1797 | 2.1797 |
12.06.2025 | 2.1803 | 2.1803 |
11.06.2025 | 2.1786 | 2.1786 |
10.06.2025 | 2.1869 | 2.1869 |
09.06.2025 | 2.1924 | 2.1924 |
08.06.2025 | 2.1924 | 2.1924 |
07.06.2025 | 2.1924 | 2.1924 |
06.06.2025 | 2.1878 | 2.1878 |
05.06.2025 | 2.1872 | 2.1872 |
04.06.2025 | 2.1843 | 2.1843 |
03.06.2025 | 2.1770 | 2.1770 |
02.06.2025 | 2.1733 | 2.1733 |
01.06.2025 | 2.1733 | 2.1733 |
31.05.2025 | 2.1733 | 2.1733 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.06.2025 | 2.1714 | 2.2848 |
17.06.2025 | 2.1391 | 2.3055 |
16.06.2025 | 2.1651 | 2.2858 |
14.06.2025 | 2.1456 | 2.2639 |
13.06.2025 | 2.1454 | 2.2819 |
12.06.2025 | 2.1598 | 2.2789 |
11.06.2025 | 2.1468 | 2.2899 |
10.06.2025 | 2.1518 | 2.2788 |
09.06.2025 | 2.1418 | 2.2916 |
07.06.2025 | 2.1649 | 2.2789 |
06.06.2025 | 2.1559 | 2.2762 |
05.06.2025 | 2.1468 | 2.2915 |
04.06.2025 | 2.1480 | 2.2856 |
03.06.2025 | 2.1535 | 2.2826 |
02.06.2025 | 2.1494 | 2.2829 |
01.06.2025 | 2.1710 | 2.2470 |
31.05.2025 | 2.1492 | 2.2804 |
30.05.2025 | 2.1345 | 2.2701 |
29.05.2025 | 2.1494 | 2.2721 |
28.05.2025 | 2.1470 | 2.2651 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|