Kupno: | 2.1525 | -0.19% | |
Sprzedaż: | 2.1525 | -0.19% |
Stan na dzień: 2025-01-25
Kupno: | 2.1093 | 0.11% | |
Sprzedaż: | 2.2246 | 0.04% |
Stan na: 2025-01-24 23:00
Lewa bułgarska w dniu 25.01.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.1525. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.1525. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.08%. Różnica między kupnem a sprzedażą lewy w kantorach wynosi średnio 0.1153.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
25.01.2025 | 2.1525 | 2.1525 |
24.01.2025 | 2.1567 | 2.1567 |
23.01.2025 | 2.1710 | 2.1710 |
22.01.2025 | 2.1757 | 2.1757 |
21.01.2025 | 2.1774 | 2.1774 |
20.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
19.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
18.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
17.01.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
16.01.2025 | 2.1786 | 2.1786 |
15.01.2025 | 2.1851 | 2.1851 |
14.01.2025 | 2.1840 | 2.1840 |
13.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
12.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
11.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
10.01.2025 | 2.1880 | 2.1880 |
09.01.2025 | 2.1809 | 2.1809 |
08.01.2025 | 2.1737 | 2.1737 |
07.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
06.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
24.01.2025 | 2.1069 | 2.2236 |
23.01.2025 | 2.1226 | 2.2462 |
22.01.2025 | 2.1267 | 2.2472 |
21.01.2025 | 2.1374 | 2.2751 |
20.01.2025 | 2.1199 | 2.2969 |
19.01.2025 | 2.1373 | 2.2393 |
18.01.2025 | 2.1410 | 2.2401 |
17.01.2025 | 2.1219 | 2.2663 |
16.01.2025 | 2.1440 | 2.2791 |
15.01.2025 | 2.1256 | 2.2763 |
14.01.2025 | 2.1247 | 2.2758 |
13.01.2025 | 2.1236 | 2.2420 |
12.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
11.01.2025 | 2.0948 | 2.1997 |
10.01.2025 | 2.1123 | 2.2530 |
09.01.2025 | 2.1412 | 2.2616 |
08.01.2025 | 2.1274 | 2.2790 |
07.01.2025 | 2.1085 | 2.2447 |
06.01.2025 | 2.1456 | 2.2331 |
05.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|