Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.1614 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.1614 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-12-27
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.0838 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.2143 |
|
0.00% |
Stan na: 2025-12-26 23:00
W chwili obecnej średni kurs lewy podawany przez NBP wynosi 2.1614. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 2.14905. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 5.44%. W chwili obecnej spread dla waluty Lewa bułgarska w kantorach wynosi średnio 0.1305.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 26.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 25.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 24.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 23.12.2025 | 2.1533 | 2.1533 |
| 22.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 21.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 20.12.2025 | 2.1522 | 2.1522 |
| 19.12.2025 | 2.1513 | 2.1513 |
| 18.12.2025 | 2.1550 | 2.1550 |
| 17.12.2025 | 2.1596 | 2.1596 |
| 16.12.2025 | 2.1572 | 2.1572 |
| 15.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 14.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 13.12.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 12.12.2025 | 2.1619 | 2.1619 |
| 11.12.2025 | 2.1614 | 2.1614 |
| 10.12.2025 | 2.1648 | 2.1648 |
| 09.12.2025 | 2.1622 | 2.1622 |
| 08.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 2.0838 | 2.2143 |
| 25.12.2025 | 2.0680 | 2.2493 |
| 24.12.2025 | 2.0244 | 2.1799 |
| 23.12.2025 | 1.9821 | 2.1605 |
| 22.12.2025 | 1.9516 | 2.1770 |
| 21.12.2025 | 2.0071 | 2.2244 |
| 20.12.2025 | 1.9221 | 2.1542 |
| 19.12.2025 | 1.9718 | 2.1398 |
| 18.12.2025 | 1.9301 | 2.1490 |
| 17.12.2025 | 1.9538 | 2.1678 |
| 16.12.2025 | 1.9502 | 2.1754 |
| 15.12.2025 | 2.0191 | 2.1758 |
| 14.12.2025 | 1.9000 | 2.1000 |
| 13.12.2025 | 1.9958 | 2.1778 |
| 12.12.2025 | 2.0176 | 2.2106 |
| 11.12.2025 | 1.9758 | 2.2150 |
| 10.12.2025 | 1.9508 | 2.1668 |
| 09.12.2025 | 1.9606 | 2.1665 |
| 08.12.2025 | 1.9027 | 2.1810 |
| 07.12.2025 | 2.0530 | 2.1840 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|