Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.1639 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.1639 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-12-08
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.0530 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.1840 |
|
0.00% |
Stan na: 2025-12-07 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Lewa bułgarska na dzień 08.12.2025 wynosi 2.1639. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.1185 co jest wialkością niewiele niższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 2.18%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1310 dla waluty Lewa bułgarska.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 07.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 06.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 05.12.2025 | 2.1627 | 2.1627 |
| 04.12.2025 | 2.1634 | 2.1634 |
| 03.12.2025 | 2.1674 | 2.1674 |
| 02.12.2025 | 2.1621 | 2.1621 |
| 01.12.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 30.11.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 29.11.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 28.11.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 27.11.2025 | 2.1643 | 2.1643 |
| 26.11.2025 | 2.1628 | 2.1628 |
| 25.11.2025 | 2.1651 | 2.1651 |
| 24.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 23.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 22.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 21.11.2025 | 2.1622 | 2.1622 |
| 20.11.2025 | 2.1691 | 2.1691 |
| 19.11.2025 | 2.1644 | 2.1644 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 2.0530 | 2.1840 |
| 06.12.2025 | 1.9878 | 2.1754 |
| 05.12.2025 | 1.8924 | 2.1865 |
| 04.12.2025 | 1.9812 | 2.2169 |
| 03.12.2025 | 1.9588 | 2.1655 |
| 02.12.2025 | 1.9686 | 2.1806 |
| 01.12.2025 | 1.9596 | 2.1870 |
| 30.11.2025 | 2.0490 | 2.1710 |
| 29.11.2025 | 1.9837 | 2.1887 |
| 28.11.2025 | 1.9564 | 2.1970 |
| 27.11.2025 | 1.9689 | 2.1837 |
| 26.11.2025 | 1.9627 | 2.1898 |
| 25.11.2025 | 2.0350 | 2.2126 |
| 24.11.2025 | 2.0463 | 2.2333 |
| 23.11.2025 | 2.0530 | 2.1805 |
| 22.11.2025 | 1.9959 | 2.1960 |
| 21.11.2025 | 1.9758 | 2.2293 |
| 20.11.2025 | 2.0324 | 2.1966 |
| 19.11.2025 | 1.9929 | 2.2171 |
| 18.11.2025 | 2.0357 | 2.2081 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|