Kupno: | 2.6573 |
![]() |
0.18% |
Sprzedaż: | 2.7109 |
![]() |
0.17% |
Stan na dzień: 2025-03-12
Kupno: | 2.6129 |
![]() |
-0.01% |
Sprzedaż: | 2.7429 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-03-11 23:00
W dniu 12.03.2025 waluta Dolar kanadyjski notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6841. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.6779. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 1.21%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1300 dla waluty Dolar kanadyjski.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
12.03.2025 | 2.6573 | 2.7109 |
11.03.2025 | 2.6526 | 2.7062 |
10.03.2025 | 2.6581 | 2.7117 |
09.03.2025 | 2.6581 | 2.7117 |
08.03.2025 | 2.6581 | 2.7117 |
07.03.2025 | 2.6603 | 2.7141 |
06.03.2025 | 2.7045 | 2.7591 |
05.03.2025 | 2.7291 | 2.7843 |
04.03.2025 | 2.7318 | 2.7870 |
03.03.2025 | 2.7316 | 2.7868 |
02.03.2025 | 2.7316 | 2.7868 |
01.03.2025 | 2.7316 | 2.7868 |
28.02.2025 | 2.7249 | 2.7799 |
27.02.2025 | 2.7356 | 2.7908 |
26.02.2025 | 2.7534 | 2.8090 |
25.02.2025 | 2.7720 | 2.8280 |
24.02.2025 | 2.7808 | 2.8370 |
23.02.2025 | 2.7808 | 2.8370 |
22.02.2025 | 2.7808 | 2.8370 |
21.02.2025 | 2.7895 | 2.8459 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
11.03.2025 | 2.6132 | 2.7430 |
10.03.2025 | 2.6330 | 2.7555 |
09.03.2025 | 2.6384 | 2.7074 |
08.03.2025 | 2.6317 | 2.7585 |
07.03.2025 | 2.6312 | 2.7529 |
06.03.2025 | 2.6495 | 2.7676 |
05.03.2025 | 2.6420 | 2.7796 |
04.03.2025 | 2.6837 | 2.7918 |
03.03.2025 | 2.7033 | 2.8066 |
02.03.2025 | 2.7390 | 2.8254 |
01.03.2025 | 2.7317 | 2.8412 |
28.02.2025 | 2.7238 | 2.8269 |
27.02.2025 | 2.7152 | 2.8154 |
26.02.2025 | 2.7028 | 2.8107 |
25.02.2025 | 2.7125 | 2.8253 |
24.02.2025 | 2.7319 | 2.8318 |
23.02.2025 | 2.7645 | 2.8458 |
22.02.2025 | 2.7449 | 2.8454 |
21.02.2025 | 2.7443 | 2.8453 |
20.02.2025 | 2.7469 | 2.8501 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|