Kupno: | 2.6926 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.7470 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-04-21
Kupno: | 2.6692 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.7620 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-04-19 00:00
W dniu 21.04.2025 waluta Dolar kanadyjski notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.7198. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.7198. Ostatni tydzień to minimalny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0%. Spread dla dolara kanadyjskiego wynosi w chwili obecnej średnio 0.0928.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
21.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
20.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
19.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
18.04.2025 | 2.6880 | 2.7424 |
17.04.2025 | 2.7017 | 2.7563 |
16.04.2025 | 2.6922 | 2.7466 |
15.04.2025 | 2.6975 | 2.7519 |
14.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
13.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
12.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
11.04.2025 | 2.7156 | 2.7704 |
10.04.2025 | 2.7355 | 2.7907 |
09.04.2025 | 2.7257 | 2.7807 |
08.04.2025 | 2.6901 | 2.7445 |
07.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
06.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
05.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
04.04.2025 | 2.6643 | 2.7181 |
03.04.2025 | 2.6667 | 2.7205 |
02.04.2025 | 2.6650 | 2.7188 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
19.04.2025 | 2.6692 | 2.7620 |
18.04.2025 | 2.6634 | 2.7535 |
17.04.2025 | 2.6692 | 2.7635 |
16.04.2025 | 2.6586 | 2.7621 |
15.04.2025 | 2.6748 | 2.7676 |
14.04.2025 | 2.6627 | 2.7634 |
13.04.2025 | 2.6707 | 2.7604 |
12.04.2025 | 2.6652 | 2.7717 |
11.04.2025 | 2.6701 | 2.7665 |
10.04.2025 | 2.6766 | 2.7897 |
09.04.2025 | 2.6834 | 2.7876 |
08.04.2025 | 2.7035 | 2.7924 |
07.04.2025 | 2.6962 | 2.7987 |
06.04.2025 | 2.6700 | 2.7500 |
05.04.2025 | 2.6799 | 2.7826 |
04.04.2025 | 2.6743 | 2.7769 |
03.04.2025 | 2.6519 | 2.7650 |
02.04.2025 | 2.6376 | 2.7515 |
01.04.2025 | 2.6520 | 2.7635 |
31.03.2025 | 2.6408 | 2.7538 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|