Kupno: | 2.7005 |
![]() |
-0.19% |
Sprzedaż: | 2.7551 |
![]() |
-0.19% |
Stan na dzień: 2025-05-09
Kupno: | 2.6714 |
![]() |
-0.01% |
Sprzedaż: | 2.7663 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-05-08 23:00
Dolar kanadyjski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 09.05.2025 kurs średni 2.7278. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.71885 co jest wialkością niewiele niższą . Ostatni tydzień to nieznaczny spadek cen tej waluty w kantorach o 0.36%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara kanadyjskiego 0.0949.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
09.05.2025 | 2.7005 | 2.7551 |
08.05.2025 | 2.7057 | 2.7603 |
07.05.2025 | 2.6934 | 2.7478 |
06.05.2025 | 2.6982 | 2.7528 |
05.05.2025 | 2.6934 | 2.7478 |
04.05.2025 | 2.6934 | 2.7478 |
03.05.2025 | 2.6934 | 2.7478 |
02.05.2025 | 2.6800 | 2.7342 |
01.05.2025 | 2.6800 | 2.7342 |
30.04.2025 | 2.6918 | 2.7462 |
29.04.2025 | 2.6858 | 2.7400 |
28.04.2025 | 2.6826 | 2.7368 |
27.04.2025 | 2.6826 | 2.7368 |
26.04.2025 | 2.6826 | 2.7368 |
25.04.2025 | 2.7035 | 2.7581 |
24.04.2025 | 2.6736 | 2.7276 |
23.04.2025 | 2.6897 | 2.7441 |
22.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
21.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
20.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
08.05.2025 | 2.6716 | 2.7662 |
07.05.2025 | 2.6757 | 2.7713 |
06.05.2025 | 2.6810 | 2.7730 |
05.05.2025 | 2.6753 | 2.7738 |
04.05.2025 | 2.7117 | 2.7833 |
03.05.2025 | 2.6828 | 2.7915 |
02.05.2025 | 2.6817 | 2.7758 |
01.05.2025 | 2.6916 | 2.7838 |
30.04.2025 | 2.6767 | 2.7720 |
29.04.2025 | 2.6604 | 2.7537 |
28.04.2025 | 2.6576 | 2.7545 |
27.04.2025 | 2.6578 | 2.7634 |
26.04.2025 | 2.6553 | 2.7549 |
25.04.2025 | 2.6584 | 2.7583 |
24.04.2025 | 2.6609 | 2.7617 |
23.04.2025 | 2.6681 | 2.7697 |
22.04.2025 | 2.6470 | 2.7547 |
21.04.2025 | 2.6306 | 2.7182 |
19.04.2025 | 2.6692 | 2.7620 |
18.04.2025 | 2.6634 | 2.7535 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|