Kupno / sprzedaż w kantorach: 4.6538 zł / 4.7486 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 4.6405 |
|
0.89% |
| Sprzedaż: | 4.7343 |
|
0.89% |
Stan na dzień: 2026-10-06
Kurs kantorowy
| Kupno: | 4.6538 |
|
-0.04% |
| Sprzedaż: | 4.7486 |
|
0.03% |
Stan na: 2026-10-05 23:00
W dniu 06.10.2026 kurs waluty Frank szwajcarski w NBP wynosi 4.6874. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 4.7012. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 1.8%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla franka 0.0948.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | 4.6405 | 4.7343 |
| 05.10.2026 | 4.5997 | 4.6927 |
| 04.10.2026 | 4.5997 | 4.6927 |
| 03.10.2026 | 4.5997 | 4.6927 |
| 02.10.2026 | 4.5595 | 4.6517 |
| 01.10.2026 | 4.5731 | 4.6655 |
| 30.09.2026 | 4.5745 | 4.6669 |
| 29.09.2026 | 4.5816 | 4.6742 |
| 28.09.2026 | 4.5987 | 4.6917 |
| 27.09.2026 | 4.5987 | 4.6917 |
| 26.09.2026 | 4.5987 | 4.6917 |
| 25.09.2026 | 4.6141 | 4.7073 |
| 24.09.2026 | 4.5844 | 4.6770 |
| 23.09.2026 | 4.5658 | 4.6580 |
| 22.09.2026 | 4.5695 | 4.6619 |
| 21.09.2026 | 4.5582 | 4.6502 |
| 20.09.2026 | 4.5582 | 4.6502 |
| 19.09.2026 | 4.5582 | 4.6502 |
| 18.09.2026 | 4.5643 | 4.6565 |
| 17.09.2026 | 4.5464 | 4.6382 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 05.10.2026 | 4.6556 | 4.7474 |
| 04.10.2026 | 4.6281 | 4.7416 |
| 03.10.2026 | 4.6437 | 4.7373 |
| 02.10.2026 | 4.6391 | 4.7318 |
| 01.10.2026 | 4.6083 | 4.7000 |
| 30.09.2026 | 4.5631 | 4.6574 |
| 29.09.2026 | 4.5774 | 4.6586 |
| 28.09.2026 | 4.5803 | 4.6631 |
| 27.09.2026 | 4.5916 | 4.6749 |
| 26.09.2026 | 4.5885 | 4.6774 |
| 25.09.2026 | 4.5867 | 4.6755 |
| 24.09.2026 | 4.6046 | 4.6941 |
| 23.09.2026 | 4.6043 | 4.6951 |
| 22.09.2026 | 4.5816 | 4.6664 |
| 21.09.2026 | 4.5678 | 4.6533 |
| 20.09.2026 | 4.5880 | 4.6407 |
| 19.09.2026 | 4.5678 | 4.6696 |
| 18.09.2026 | 4.5706 | 4.6530 |
| 17.09.2026 | 4.5609 | 4.6465 |
| 16.09.2026 | 4.5619 | 4.6459 |
Frank szwajcarski (CHF) stanowi oficjalną walutę Szwajcarii i Liechtensteinu. Stanowi obok dolara, euro, funta i jedna jedną z głównych walut wymienialnych świata. Do 1967 roku frank szwajcarski w bilonie wykonany był ze srebra. W Polsce Frank szwajcarski cieszy się duża popularnością wśród kredytobiorców. Jeden frank dzieli się na 100 centymów lub 100 rappenów.
|
|