Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 4.5589 |
|
0.48% |
| Sprzedaż: | 4.6511 |
|
0.48% |
Stan na dzień: 2026-02-05
Kurs kantorowy
| Kupno: | 4.5506 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 4.6397 |
|
0.00% |
Stan na: 2026-02-04 23:00
W chwili obecnej średni kurs franka podawany przez NBP wynosi 4.605. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 4.605. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.26%. Różnica między kupnem a sprzedażą franka w kantorach wynosi średnio 0.0891.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 05.02.2026 | 4.5589 | 4.6511 |
| 04.02.2026 | 4.5371 | 4.6287 |
| 03.02.2026 | 4.5496 | 4.6416 |
| 02.02.2026 | 4.5432 | 4.6350 |
| 01.02.2026 | 4.5432 | 4.6350 |
| 31.01.2026 | 4.5432 | 4.6350 |
| 30.01.2026 | 4.5305 | 4.6221 |
| 29.01.2026 | 4.5280 | 4.6194 |
| 28.01.2026 | 4.5157 | 4.6069 |
| 27.01.2026 | 4.4865 | 4.5771 |
| 26.01.2026 | 4.4830 | 4.5736 |
| 25.01.2026 | 4.4830 | 4.5736 |
| 24.01.2026 | 4.4830 | 4.5736 |
| 23.01.2026 | 4.5008 | 4.5918 |
| 22.01.2026 | 4.5103 | 4.6015 |
| 21.01.2026 | 4.5096 | 4.6008 |
| 20.01.2026 | 4.4917 | 4.5825 |
| 19.01.2026 | 4.4743 | 4.5647 |
| 18.01.2026 | 4.4743 | 4.5647 |
| 17.01.2026 | 4.4743 | 4.5647 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 04.02.2026 | 4.5507 | 4.6395 |
| 03.02.2026 | 4.5673 | 4.6320 |
| 02.02.2026 | 4.5419 | 4.6227 |
| 01.02.2026 | 4.5602 | 4.6168 |
| 31.01.2026 | 4.5542 | 4.6310 |
| 30.01.2026 | 4.5487 | 4.6329 |
| 29.01.2026 | 4.5420 | 4.6242 |
| 28.01.2026 | 4.5230 | 4.6104 |
| 27.01.2026 | 4.5268 | 4.6117 |
| 26.01.2026 | 4.5183 | 4.5992 |
| 25.01.2026 | 4.5118 | 4.5931 |
| 24.01.2026 | 4.5065 | 4.5933 |
| 23.01.2026 | 4.4963 | 4.5795 |
| 22.01.2026 | 4.4818 | 4.5742 |
| 21.01.2026 | 4.4921 | 4.5878 |
| 20.01.2026 | 4.5133 | 4.5975 |
| 19.01.2026 | 4.5009 | 4.5880 |
| 18.01.2026 | 4.5013 | 4.5625 |
| 17.01.2026 | 4.4962 | 4.5706 |
| 16.01.2026 | 4.5017 | 4.5643 |
Frank szwajcarski (CHF) stanowi oficjalną walutę Szwajcarii i Liechtensteinu. Stanowi obok dolara, euro, funta i jedna jedną z głównych walut wymienialnych świata. Do 1967 roku frank szwajcarski w bilonie wykonany był ze srebra. W Polsce Frank szwajcarski cieszy się duża popularnością wśród kredytobiorców. Jeden frank dzieli się na 100 centymów lub 100 rappenów.
|
|