 Euro
Euro
                                                             Dolar
Dolar Frank
Frank Funt
Funt Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Dolar
Dolar Dolar
Dolar Forint
Forint Hrywna
Hrywna Lej
Lej Lir
Lir Rubel
Rubel Lewa
Lewa Jen
Jen Szekla
Szekla Juan
Juan Bat
Bat Lari
Lari Real
Real Rupia
Rupia Peso
Peso Manat
Manat Dinar
Dinar Dolar
DolarŚredni kurs juana z dnia 31.10.2025 wynosi 0.5136 wg notowań NBP. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.5488 co jest wialkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 3.07%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla juana 0.0990.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 0.5136 | 0.5136 | 
| 30.10.2025 | 0.5127 | 0.5127 | 
| 29.10.2025 | 0.5117 | 0.5117 | 
| 28.10.2025 | 0.5121 | 0.5121 | 
| 27.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 | 
| 26.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 | 
| 25.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 | 
| 24.10.2025 | 0.5127 | 0.5127 | 
| 23.10.2025 | 0.5136 | 0.5136 | 
| 22.10.2025 | 0.5124 | 0.5124 | 
| 21.10.2025 | 0.5104 | 0.5104 | 
| 20.10.2025 | 0.5106 | 0.5106 | 
| 19.10.2025 | 0.5106 | 0.5106 | 
| 18.10.2025 | 0.5106 | 0.5106 | 
| 17.10.2025 | 0.5118 | 0.5118 | 
| 16.10.2025 | 0.5134 | 0.5134 | 
| 15.10.2025 | 0.5134 | 0.5134 | 
| 29.09.2025 | 0.5120 | 0.5120 | 
| 28.09.2025 | 0.5120 | 0.5120 | 
| 27.09.2025 | 0.5120 | 0.5120 | 
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0.4990 | 0.6009 | 
| 29.10.2025 | 0.4948 | 0.5805 | 
| 28.10.2025 | 0.4885 | 0.5759 | 
| 27.10.2025 | 0.4851 | 0.5744 | 
| 25.10.2025 | 0.5055 | 0.5697 | 
| 24.10.2025 | 0.4942 | 0.5797 | 
| 23.10.2025 | 0.4906 | 0.5743 | 
| 22.10.2025 | 0.4949 | 0.5753 | 
| 21.10.2025 | 0.4958 | 0.5763 | 
| 20.10.2025 | 0.4934 | 0.5718 | 
| 18.10.2025 | 0.5023 | 0.5655 | 
| 17.10.2025 | 0.4914 | 0.5731 | 
| 16.10.2025 | 0.4936 | 0.5750 | 
| 15.10.2025 | 0.4999 | 0.5738 | 
| 14.10.2025 | 0.4976 | 0.5754 | 
| 13.10.2025 | 0.4973 | 0.5819 | 
| 12.10.2025 | 0.4840 | 0.5790 | 
| 11.10.2025 | 0.5084 | 0.5692 | 
| 10.10.2025 | 0.4951 | 0.5801 | 
| 09.10.2025 | 0.5004 | 0.5782 | 
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|  |