Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.5473 zł / 0.6142 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitAktualny średni kurs NBP waluty Juan chiński na dzień 27.09.2026 wynosi 0.5721. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.58075. Ostatnich 7 dni to nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.26%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0669 dla waluty Juan chiński.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | 0.5721 | 0.5721 |
| 26.09.2026 | 0.5721 | 0.5721 |
| 25.09.2026 | 0.5744 | 0.5744 |
| 24.09.2026 | 0.5693 | 0.5693 |
| 23.09.2026 | 0.5661 | 0.5661 |
| 22.09.2026 | 0.5664 | 0.5664 |
| 21.09.2026 | 0.5673 | 0.5673 |
| 20.09.2026 | 0.5673 | 0.5673 |
| 19.09.2026 | 0.5673 | 0.5673 |
| 18.09.2026 | 0.5670 | 0.5670 |
| 17.09.2026 | 0.5611 | 0.5611 |
| 16.09.2026 | 0.5611 | 0.5611 |
| 15.09.2026 | 0.5607 | 0.5607 |
| 14.09.2026 | 0.5555 | 0.5555 |
| 13.09.2026 | 0.5555 | 0.5555 |
| 12.09.2026 | 0.5555 | 0.5555 |
| 11.09.2026 | 0.5533 | 0.5533 |
| 10.09.2026 | 0.5532 | 0.5532 |
| 09.09.2026 | 0.5538 | 0.5538 |
| 08.09.2026 | 0.5526 | 0.5526 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 26.09.2026 | 0.5468 | 0.6136 |
| 25.09.2026 | 0.5489 | 0.6134 |
| 24.09.2026 | 0.5572 | 0.6192 |
| 23.09.2026 | 0.5544 | 0.6156 |
| 22.09.2026 | 0.5439 | 0.6087 |
| 21.09.2026 | 0.5439 | 0.6088 |
| 20.09.2026 | 0.5390 | 0.6195 |
| 19.09.2026 | 0.5420 | 0.6051 |
| 18.09.2026 | 0.5469 | 0.6072 |
| 17.09.2026 | 0.5486 | 0.6079 |
| 16.09.2026 | 0.5471 | 0.6046 |
| 15.09.2026 | 0.5404 | 0.6051 |
| 14.09.2026 | 0.5404 | 0.6036 |
| 13.09.2026 | 0.5353 | 0.6087 |
| 12.09.2026 | 0.5304 | 0.5950 |
| 11.09.2026 | 0.5322 | 0.6017 |
| 10.09.2026 | 0.5309 | 0.5960 |
| 09.09.2026 | 0.5324 | 0.5963 |
| 08.09.2026 | 0.5314 | 0.5986 |
| 07.09.2026 | 0.5327 | 0.5941 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|