Kupno: | 1.0216 | 0.05% | |
Sprzedaż: | 1.0422 | 0.05% |
Stan na dzień: 2025-01-14
Kupno: | 1.0069 | -0.10% | |
Sprzedaż: | 1.1417 | 0.11% |
Stan na: 2025-01-13 23:00
Średni kurs forinta z dnia 14.01.2025 wynosi 1.0319 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 1.0743. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 2.3%. W chwili obecnej spread dla waluty Forint węgierski w kantorach wynosi średnio 0.1348.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.01.2025 | 1.0216 | 1.0422 |
13.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
12.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
11.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
10.01.2025 | 1.0206 | 1.0412 |
09.01.2025 | 1.0145 | 1.0349 |
08.01.2025 | 1.0164 | 1.0370 |
07.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
06.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
05.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
04.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
03.01.2025 | 1.0317 | 1.0525 |
02.01.2025 | 1.0273 | 1.0481 |
01.01.2025 | 1.0273 | 1.0481 |
31.12.2024 | 1.0291 | 1.0499 |
30.12.2024 | 1.0260 | 1.0468 |
29.12.2024 | 1.0260 | 1.0468 |
28.12.2024 | 1.0260 | 1.0468 |
27.12.2024 | 1.0235 | 1.0441 |
26.12.2024 | 1.0235 | 1.0441 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.01.2025 | 1.0079 | 1.1405 |
12.01.2025 | 0.9990 | 1.1123 |
11.01.2025 | 1.0072 | 1.1487 |
10.01.2025 | 0.9749 | 1.0624 |
09.01.2025 | 1.0057 | 1.1024 |
08.01.2025 | 1.0088 | 1.0956 |
07.01.2025 | 1.0001 | 1.1002 |
06.01.2025 | 1.0023 | 1.0913 |
05.01.2025 | 1.0130 | 1.0730 |
04.01.2025 | 1.0045 | 1.1232 |
03.01.2025 | 1.0053 | 1.0965 |
02.01.2025 | 1.0115 | 1.1005 |
31.12.2024 | 1.0206 | 1.1150 |
30.12.2024 | 1.0192 | 1.1144 |
29.12.2024 | 1.0105 | 1.0755 |
28.12.2024 | 1.0180 | 1.1147 |
27.12.2024 | 1.0171 | 1.1408 |
26.12.2024 | 1.0194 | 1.1127 |
25.12.2024 | 1.0150 | 1.0800 |
24.12.2024 | 1.0174 | 1.1150 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|