Kupno: | 1.0646 |
![]() |
0.02% |
Sprzedaż: | 1.0862 |
![]() |
0.02% |
Stan na dzień: 2025-08-13
Kupno: | 1.0547 |
![]() |
-0.04% |
Sprzedaż: | 1.1456 |
![]() |
-0.17% |
Stan na: 2025-08-12 23:00
Średni kurs forinta wg notowań NBP w dniu 13.08.2025 wynosi 1.0754. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0754. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.21%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla forinta 0.0909.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.08.2025 | 1.0646 | 1.0862 |
12.08.2025 | 1.0644 | 1.0860 |
11.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
10.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
09.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
08.08.2025 | 1.0640 | 1.0854 |
07.08.2025 | 1.0629 | 1.0843 |
06.08.2025 | 1.0618 | 1.0832 |
05.08.2025 | 1.0612 | 1.0826 |
04.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
03.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
02.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
01.08.2025 | 1.0606 | 1.0820 |
31.07.2025 | 1.0602 | 1.0816 |
28.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
27.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
26.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
25.07.2025 | 1.0555 | 1.0769 |
24.07.2025 | 1.0552 | 1.0766 |
23.07.2025 | 1.0533 | 1.0745 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
12.08.2025 | 1.0551 | 1.1475 |
11.08.2025 | 1.0527 | 1.1563 |
10.08.2025 | 1.0600 | 1.0950 |
09.08.2025 | 1.0459 | 1.1334 |
08.08.2025 | 1.0550 | 1.1431 |
07.08.2025 | 1.0534 | 1.1338 |
06.08.2025 | 1.0508 | 1.1449 |
05.08.2025 | 1.0497 | 1.1550 |
04.08.2025 | 1.0491 | 1.1412 |
03.08.2025 | 1.0407 | 1.1500 |
02.08.2025 | 1.0447 | 1.1441 |
01.08.2025 | 1.0436 | 1.1457 |
31.07.2025 | 1.0453 | 1.1432 |
30.07.2025 | 1.0428 | 1.1337 |
29.07.2025 | 1.0408 | 1.1380 |
28.07.2025 | 1.0151 | 1.1140 |
27.07.2025 | 1.0430 | 1.1157 |
26.07.2025 | 1.0474 | 1.1337 |
25.07.2025 | 1.0467 | 1.1410 |
24.07.2025 | 1.0439 | 1.1402 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|