Kupno: | 1.0674 |
![]() |
0.33% |
Sprzedaż: | 1.0890 |
![]() |
0.34% |
Stan na dzień: 2025-09-03
Kupno: | 1.0429 |
![]() |
-0.23% |
Sprzedaż: | 1.1622 |
![]() |
0.06% |
Stan na: 2025-09-02 23:00
Forint węgierski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 03.09.2025 kurs średni 1.0782. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0782. Ostatni tydzień to umiarkowany wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.7%. Aktualnie średni spread na walucie Forint węgierski wynosi w polskich kantorach 0.1193.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
03.09.2025 | 1.0674 | 1.0890 |
02.09.2025 | 1.0639 | 1.0853 |
01.09.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
31.08.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
30.08.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
29.08.2025 | 1.0645 | 1.0861 |
28.08.2025 | 1.0641 | 1.0855 |
27.08.2025 | 1.0622 | 1.0836 |
19.08.2025 | 1.0666 | 1.0882 |
18.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
17.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
16.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
15.08.2025 | 1.0653 | 1.0869 |
14.08.2025 | 1.0657 | 1.0873 |
13.08.2025 | 1.0646 | 1.0862 |
12.08.2025 | 1.0644 | 1.0860 |
11.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
10.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
09.08.2025 | 1.0619 | 1.0833 |
08.08.2025 | 1.0640 | 1.0854 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
02.09.2025 | 1.0453 | 1.1615 |
01.09.2025 | 1.0478 | 1.1439 |
31.08.2025 | 1.0317 | 1.1537 |
30.08.2025 | 1.0548 | 1.1500 |
29.08.2025 | 1.0542 | 1.1441 |
28.08.2025 | 1.0519 | 1.1452 |
27.08.2025 | 1.0492 | 1.1405 |
26.08.2025 | 1.0498 | 1.1533 |
25.08.2025 | 1.0509 | 1.1404 |
24.08.2025 | 1.0550 | 1.1310 |
23.08.2025 | 1.0574 | 1.1548 |
22.08.2025 | 1.0572 | 1.1589 |
21.08.2025 | 1.0509 | 1.1534 |
20.08.2025 | 1.0530 | 1.1477 |
19.08.2025 | 1.0341 | 1.1437 |
18.08.2025 | 1.0481 | 1.1420 |
17.08.2025 | 1.0525 | 1.1275 |
16.08.2025 | 1.0317 | 1.1624 |
15.08.2025 | 1.0604 | 1.1501 |
14.08.2025 | 1.0591 | 1.1395 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|