Kupno: | 1.0343 |
![]() |
0.18% |
Sprzedaż: | 1.0551 |
![]() |
0.18% |
Stan na dzień: 2025-03-28
Kupno: | 1.0113 |
![]() |
0.11% |
Sprzedaż: | 1.1441 |
![]() |
-0.25% |
Stan na: 2025-03-27 23:00
Obecny średni kurs waluty Forint węgierski publikowany przez NBP wynosi 1.0447. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0447. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 3.88%. W chwili obecnej spread dla waluty Forint węgierski w kantorach wynosi średnio 0.1328.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
28.03.2025 | 1.0343 | 1.0551 |
27.03.2025 | 1.0324 | 1.0532 |
26.03.2025 | 1.0370 | 1.0580 |
25.03.2025 | 1.0416 | 1.0626 |
24.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
23.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
22.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
21.03.2025 | 1.0391 | 1.0601 |
20.03.2025 | 1.0415 | 1.0625 |
19.03.2025 | 1.0407 | 1.0617 |
18.03.2025 | 1.0353 | 1.0563 |
17.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
16.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
15.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
14.03.2025 | 1.0405 | 1.0615 |
13.03.2025 | 1.0359 | 1.0569 |
12.03.2025 | 1.0386 | 1.0596 |
11.03.2025 | 1.0363 | 1.0573 |
10.03.2025 | 1.0338 | 1.0546 |
09.03.2025 | 1.0338 | 1.0546 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
27.03.2025 | 1.0102 | 1.1470 |
26.03.2025 | 1.0169 | 1.1230 |
25.03.2025 | 1.0144 | 1.1333 |
24.03.2025 | 1.0174 | 1.1106 |
23.03.2025 | 1.0320 | 1.0970 |
22.03.2025 | 1.0396 | 1.1337 |
21.03.2025 | 0.9902 | 1.0846 |
20.03.2025 | 1.0268 | 1.1084 |
19.03.2025 | 1.0164 | 1.1176 |
18.03.2025 | 1.0195 | 1.1185 |
17.03.2025 | 1.0234 | 1.1273 |
16.03.2025 | 1.0260 | 1.0860 |
15.03.2025 | 1.0178 | 1.1163 |
14.03.2025 | 1.0220 | 1.1181 |
13.03.2025 | 1.0103 | 1.1175 |
12.03.2025 | 1.0286 | 1.1138 |
11.03.2025 | 1.0200 | 1.1099 |
10.03.2025 | 0.9948 | 1.0961 |
09.03.2025 | 1.0300 | 1.1000 |
08.03.2025 | 1.0190 | 1.1202 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|