Kupno: | 1.1177 |
![]() |
0.31% |
Sprzedaż: | 1.1177 |
![]() |
0.31% |
Stan na dzień: 2025-02-18
Kupno: | 0.9712 |
![]() |
0.17% |
Sprzedaż: | 1.1232 |
![]() |
-0.70% |
Stan na: 2025-02-17 23:00
W dniu 18.02.2025 waluta Szekla izraelska notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.1177. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.0472. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.82%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla szekli 0.1520.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.02.2025 | 1.1177 | 1.1177 |
17.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
16.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
15.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
14.02.2025 | 1.1211 | 1.1211 |
13.02.2025 | 1.1188 | 1.1188 |
12.02.2025 | 1.1292 | 1.1292 |
11.02.2025 | 1.1334 | 1.1334 |
10.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
09.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
08.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
07.02.2025 | 1.1450 | 1.1450 |
06.02.2025 | 1.1359 | 1.1359 |
05.02.2025 | 1.1434 | 1.1434 |
04.02.2025 | 1.1429 | 1.1429 |
03.02.2025 | 1.1355 | 1.1355 |
02.02.2025 | 1.1355 | 1.1355 |
01.02.2025 | 1.1355 | 1.1355 |
31.01.2025 | 1.1269 | 1.1269 |
30.01.2025 | 1.1214 | 1.1214 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.02.2025 | 0.9696 | 1.1311 |
16.02.2025 | 0.8985 | 1.1015 |
15.02.2025 | 1.0171 | 1.1174 |
14.02.2025 | 0.9979 | 1.1260 |
13.02.2025 | 0.9897 | 1.1718 |
12.02.2025 | 0.9491 | 1.1501 |
11.02.2025 | 0.9874 | 1.1459 |
10.02.2025 | 0.9979 | 1.1780 |
09.02.2025 | 0.9207 | 1.1923 |
08.02.2025 | 1.0108 | 1.1392 |
07.02.2025 | 1.0082 | 1.1747 |
06.02.2025 | 0.9959 | 1.1768 |
05.02.2025 | 1.0384 | 1.1260 |
04.02.2025 | 0.9901 | 1.1543 |
03.02.2025 | 0.8838 | 1.1802 |
02.02.2025 | 0.9010 | 1.2413 |
01.02.2025 | 0.9817 | 1.1340 |
31.01.2025 | 0.9688 | 1.1513 |
30.01.2025 | 0.9708 | 1.1418 |
29.01.2025 | 0.9720 | 1.1371 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|