Kupno: | 1.0844 |
![]() |
-0.50% |
Sprzedaż: | 1.0844 |
![]() |
-0.50% |
Stan na dzień: 2025-09-16
Kupno: | 0.9654 |
![]() |
2.98% |
Sprzedaż: | 1.0809 |
![]() |
-3.10% |
Stan na: 2025-09-16 23:00
W dniu 16.09.2025 waluta Szekla izraelska notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.0844. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 1.02315. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.38%. Spread dla szekli wynosi w chwili obecnej średnio 0.1155.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
16.09.2025 | 1.0844 | 1.0844 |
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
08.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
07.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
06.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
05.09.2025 | 1.0856 | 1.0856 |
04.09.2025 | 1.0837 | 1.0837 |
03.09.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
02.09.2025 | 1.0849 | 1.0849 |
01.09.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
31.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
30.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
29.08.2025 | 1.0989 | 1.0989 |
28.08.2025 | 1.0977 | 1.0977 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
15.09.2025 | 0.9375 | 1.1155 |
14.09.2025 | 1.0050 | 1.1010 |
13.09.2025 | 0.9486 | 1.0874 |
12.09.2025 | 0.9907 | 1.0982 |
11.09.2025 | 0.9364 | 1.1336 |
10.09.2025 | 0.9485 | 1.1153 |
09.09.2025 | 0.9485 | 1.1056 |
08.09.2025 | 0.8952 | 1.1826 |
07.09.2025 | 0.9785 | 1.0995 |
06.09.2025 | 0.9453 | 1.1040 |
05.09.2025 | 0.9451 | 1.1092 |
04.09.2025 | 0.9449 | 1.1106 |
03.09.2025 | 0.9270 | 1.1201 |
02.09.2025 | 0.9290 | 1.1230 |
01.09.2025 | 0.9154 | 1.1056 |
31.08.2025 | 0.8873 | 1.1688 |
30.08.2025 | 0.9970 | 1.0930 |
29.08.2025 | 0.9491 | 1.1096 |
28.08.2025 | 0.9153 | 1.1187 |
27.08.2025 | 0.9589 | 1.1226 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|