Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.1223 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 1.1223 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-12-28
Kurs kantorowy
| Kupno: | 0.9888 |
|
13.26% |
| Sprzedaż: | 1.1838 |
|
-4.11% |
Stan na: 2025-12-27 23:00
Kurs średni NBP waluty Szekla izraelska w dniu 28.12.2025 wynosi 1.1223. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.0863. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany spadek w stosunku do złotego o 0.66%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1950 dla waluty Szekla izraelska.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 27.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 26.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 25.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 24.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 23.12.2025 | 1.1201 | 1.1201 |
| 22.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 21.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 19.12.2025 | 1.1133 | 1.1133 |
| 18.12.2025 | 1.1165 | 1.1165 |
| 17.12.2025 | 1.1170 | 1.1170 |
| 16.12.2025 | 1.1189 | 1.1189 |
| 15.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 14.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 13.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 12.12.2025 | 1.1234 | 1.1234 |
| 11.12.2025 | 1.1271 | 1.1271 |
| 10.12.2025 | 1.1313 | 1.1313 |
| 09.12.2025 | 1.1259 | 1.1259 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 0.8730 | 1.2345 |
| 26.12.2025 | 1.0240 | 1.1688 |
| 25.12.2025 | 0.9773 | 1.1310 |
| 24.12.2025 | 1.0230 | 1.1240 |
| 23.12.2025 | 0.9954 | 1.1657 |
| 22.12.2025 | 1.0089 | 1.1609 |
| 21.12.2025 | 1.0320 | 1.1550 |
| 20.12.2025 | 1.0235 | 1.1480 |
| 19.12.2025 | 1.0015 | 1.1559 |
| 18.12.2025 | 1.0001 | 1.1466 |
| 17.12.2025 | 1.0151 | 1.1279 |
| 16.12.2025 | 0.9919 | 1.1353 |
| 15.12.2025 | 1.0182 | 1.1608 |
| 14.12.2025 | 0.9943 | 1.1937 |
| 13.12.2025 | 1.0120 | 1.1456 |
| 12.12.2025 | 1.0089 | 1.1498 |
| 11.12.2025 | 1.0178 | 1.1621 |
| 10.12.2025 | 0.9860 | 1.1518 |
| 09.12.2025 | 1.0113 | 1.1669 |
| 08.12.2025 | 0.9945 | 1.1524 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|