Kupno / sprzedaż w kantorach: 1.0428 zł / 1.2525 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 1.2328 |
|
-0.11% |
| Sprzedaż: | 1.2328 |
|
-0.11% |
Stan na dzień: 2026-09-04
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0428 |
|
5.47% |
| Sprzedaż: | 1.2525 |
|
0.76% |
Stan na: 2026-09-03 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 04.09.2026 kurs średni 1.2328. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.2328. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.3%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla szekli 0.2097.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 1.2328 | 1.2328 |
| 03.09.2026 | 1.2341 | 1.2341 |
| 02.09.2026 | 1.2394 | 1.2394 |
| 01.09.2026 | 1.2489 | 1.2489 |
| 31.08.2026 | 1.2523 | 1.2523 |
| 30.08.2026 | 1.2523 | 1.2523 |
| 29.08.2026 | 1.2523 | 1.2523 |
| 28.08.2026 | 1.2504 | 1.2504 |
| 27.08.2026 | 1.2434 | 1.2434 |
| 26.08.2026 | 1.2314 | 1.2314 |
| 25.08.2026 | 1.2356 | 1.2356 |
| 24.08.2026 | 1.2313 | 1.2313 |
| 23.08.2026 | 1.2313 | 1.2313 |
| 22.08.2026 | 1.2313 | 1.2313 |
| 21.08.2026 | 1.2367 | 1.2367 |
| 20.08.2026 | 1.2502 | 1.2502 |
| 19.08.2026 | 1.2482 | 1.2482 |
| 18.08.2026 | 1.2592 | 1.2592 |
| 17.08.2026 | 1.2632 | 1.2632 |
| 16.08.2026 | 1.2632 | 1.2632 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 0.9887 | 1.2431 |
| 02.09.2026 | 1.0030 | 1.2433 |
| 01.09.2026 | 1.0032 | 1.2386 |
| 31.08.2026 | 1.0362 | 1.2551 |
| 30.08.2026 | 1.1400 | 1.2600 |
| 29.08.2026 | 1.1466 | 1.2705 |
| 28.08.2026 | 1.0402 | 1.2620 |
| 27.08.2026 | 1.0452 | 1.2592 |
| 26.08.2026 | 1.0042 | 1.2474 |
| 25.08.2026 | 1.0137 | 1.2424 |
| 24.08.2026 | 1.0089 | 1.2361 |
| 23.08.2026 | 1.1060 | 1.2460 |
| 22.08.2026 | 0.9720 | 1.2428 |
| 21.08.2026 | 1.0260 | 1.2302 |
| 20.08.2026 | 1.0106 | 1.2364 |
| 19.08.2026 | 1.0275 | 1.2521 |
| 18.08.2026 | 1.0023 | 1.2543 |
| 17.08.2026 | 1.0433 | 1.2620 |
| 16.08.2026 | 1.1450 | 1.2725 |
| 15.08.2026 | 0.9783 | 1.2610 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|