Kupno / sprzedaż w kantorach: 1.0613 zł / 1.2607 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 1.2632 |
|
0.93% |
| Sprzedaż: | 1.2632 |
|
0.93% |
Stan na dzień: 2026-08-15
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0613 |
|
2.66% |
| Sprzedaż: | 1.2607 |
|
0.24% |
Stan na: 2026-08-14 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 15.08.2026 kurs średni 1.2632. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.161. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 3.09%. Aktualnie średni spread na walucie Szekla izraelska wynosi w polskich kantorach 0.1994.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 1.2632 | 1.2632 |
| 14.08.2026 | 1.2515 | 1.2515 |
| 13.08.2026 | 1.2450 | 1.2450 |
| 12.08.2026 | 1.2403 | 1.2403 |
| 11.08.2026 | 1.2416 | 1.2416 |
| 10.08.2026 | 1.2410 | 1.2410 |
| 09.08.2026 | 1.2410 | 1.2410 |
| 08.08.2026 | 1.2410 | 1.2410 |
| 07.08.2026 | 1.2359 | 1.2359 |
| 06.08.2026 | 1.2431 | 1.2431 |
| 05.08.2026 | 1.2324 | 1.2324 |
| 04.08.2026 | 1.2219 | 1.2219 |
| 03.08.2026 | 1.2267 | 1.2267 |
| 02.08.2026 | 1.2267 | 1.2267 |
| 01.08.2026 | 1.2267 | 1.2267 |
| 31.07.2026 | 1.2192 | 1.2192 |
| 30.07.2026 | 1.2416 | 1.2416 |
| 29.07.2026 | 1.2420 | 1.2420 |
| 28.07.2026 | 1.2494 | 1.2494 |
| 27.07.2026 | 1.2412 | 1.2412 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1.0338 | 1.2577 |
| 13.08.2026 | 1.0445 | 1.2666 |
| 12.08.2026 | 1.0297 | 1.2546 |
| 11.08.2026 | 0.9676 | 1.2431 |
| 10.08.2026 | 1.0109 | 1.2521 |
| 09.08.2026 | 1.0870 | 1.2510 |
| 08.08.2026 | 1.0048 | 1.2475 |
| 07.08.2026 | 0.9945 | 1.2461 |
| 06.08.2026 | 1.0176 | 1.2486 |
| 05.08.2026 | 1.1318 | 1.2657 |
| 04.08.2026 | 1.0187 | 1.2462 |
| 03.08.2026 | 1.0175 | 1.2338 |
| 02.08.2026 | 1.0893 | 1.2300 |
| 01.08.2026 | 0.9992 | 1.2265 |
| 31.07.2026 | 1.0066 | 1.2334 |
| 30.07.2026 | 1.0052 | 1.2291 |
| 29.07.2026 | 1.0125 | 1.2365 |
| 28.07.2026 | 1.0168 | 1.2511 |
| 27.07.2026 | 1.0122 | 1.2542 |
| 26.07.2026 | 1.1022 | 1.2467 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|