Kupno / sprzedaż w kantorach: 1.0321 zł / 1.2523 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.2412 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 1.2412 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-07-26
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0321 |
|
2.67% |
| Sprzedaż: | 1.2523 |
|
0.18% |
Stan na: 2026-07-25 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 26.07.2026 kurs średni 1.2412. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 1.1422. Ostatni tydzień to nieznaczny spadek cen tej waluty w kantorach o 0.43%. W chwili obecnej spread dla waluty Szekla izraelska w kantorach wynosi średnio 0.2202.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | 1.2412 | 1.2412 |
| 25.07.2026 | 1.2412 | 1.2412 |
| 24.07.2026 | 1.2359 | 1.2359 |
| 23.07.2026 | 1.2389 | 1.2389 |
| 22.07.2026 | 1.2417 | 1.2417 |
| 21.07.2026 | 1.2457 | 1.2457 |
| 20.07.2026 | 1.2454 | 1.2454 |
| 19.07.2026 | 1.2454 | 1.2454 |
| 18.07.2026 | 1.2454 | 1.2454 |
| 17.07.2026 | 1.2590 | 1.2590 |
| 16.07.2026 | 1.2662 | 1.2662 |
| 15.07.2026 | 1.2618 | 1.2618 |
| 14.07.2026 | 1.2512 | 1.2512 |
| 13.07.2026 | 1.2650 | 1.2650 |
| 12.07.2026 | 1.2650 | 1.2650 |
| 11.07.2026 | 1.2650 | 1.2650 |
| 10.07.2026 | 1.2454 | 1.2454 |
| 09.07.2026 | 1.2371 | 1.2371 |
| 08.07.2026 | 1.2477 | 1.2477 |
| 07.07.2026 | 1.2491 | 1.2491 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | 1.0053 | 1.2500 |
| 24.07.2026 | 1.0285 | 1.2491 |
| 23.07.2026 | 1.0191 | 1.2507 |
| 22.07.2026 | 1.0002 | 1.2427 |
| 21.07.2026 | 1.0367 | 1.2516 |
| 20.07.2026 | 1.0106 | 1.2497 |
| 19.07.2026 | 1.0469 | 1.2474 |
| 18.07.2026 | 1.1278 | 1.2738 |
| 17.07.2026 | 1.0084 | 1.2511 |
| 16.07.2026 | 1.0435 | 1.2526 |
| 15.07.2026 | 1.0205 | 1.2687 |
| 14.07.2026 | 1.0432 | 1.2698 |
| 13.07.2026 | 1.0426 | 1.2616 |
| 12.07.2026 | 1.1315 | 1.2740 |
| 11.07.2026 | 1.0298 | 1.2654 |
| 10.07.2026 | 1.1539 | 1.2680 |
| 09.07.2026 | 1.0478 | 1.2646 |
| 08.07.2026 | 1.0261 | 1.2484 |
| 07.07.2026 | 1.0262 | 1.2447 |
| 06.07.2026 | 1.0231 | 1.2532 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|