Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.1432 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 1.1432 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-02-08
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0073 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 1.1557 |
|
0.00% |
Stan na: 2026-02-07 23:00
W dniu 08.02.2026 waluta Szekla izraelska notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.1432. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.0815. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 2.1%. Aktualnie średni spread na walucie Szekla izraelska wynosi w polskich kantorach 0.1484.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 07.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 06.02.2026 | 1.1497 | 1.1497 |
| 05.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| 04.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| 03.02.2026 | 1.1453 | 1.1453 |
| 02.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 01.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 31.01.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 30.01.2026 | 1.1413 | 1.1413 |
| 29.01.2026 | 1.1328 | 1.1328 |
| 28.01.2026 | 1.1378 | 1.1378 |
| 27.01.2026 | 1.1302 | 1.1302 |
| 26.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 25.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 24.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 23.01.2026 | 1.1473 | 1.1473 |
| 22.01.2026 | 1.1397 | 1.1397 |
| 21.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 20.01.2026 | 1.1484 | 1.1484 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 07.02.2026 | 1.0073 | 1.1557 |
| 06.02.2026 | 0.9482 | 1.1586 |
| 05.02.2026 | 0.9215 | 1.1418 |
| 04.02.2026 | 0.9584 | 1.1603 |
| 03.02.2026 | 0.8565 | 1.1565 |
| 02.02.2026 | 0.9266 | 1.1868 |
| 01.02.2026 | 0.9840 | 1.1345 |
| 31.01.2026 | 1.0599 | 1.1883 |
| 30.01.2026 | 1.0498 | 1.1830 |
| 29.01.2026 | 1.0281 | 1.1587 |
| 28.01.2026 | 1.0146 | 1.1676 |
| 27.01.2026 | 1.0167 | 1.1362 |
| 26.01.2026 | 1.0484 | 1.1757 |
| 25.01.2026 | 0.9667 | 1.2539 |
| 24.01.2026 | 1.0292 | 1.1615 |
| 23.01.2026 | 1.0294 | 1.1709 |
| 22.01.2026 | 1.0058 | 1.1804 |
| 21.01.2026 | 1.0343 | 1.1712 |
| 20.01.2026 | 0.9474 | 1.1548 |
| 19.01.2026 | 0.9574 | 1.1527 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|