Kupno: | 1.0563 |
![]() |
0.68% |
Sprzedaż: | 1.0563 |
![]() |
0.68% |
Stan na dzień: 2025-05-09
Kupno: | 0.9989 |
![]() |
0.41% |
Sprzedaż: | 1.0733 |
![]() |
0.06% |
Stan na: 2025-05-08 23:00
W dniu 09.05.2025 waluta Szekla izraelska notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.0563. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0563. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.13%. Spread dla szekli wynosi w chwili obecnej średnio 0.0744.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
09.05.2025 | 1.0563 | 1.0563 |
08.05.2025 | 1.0492 | 1.0492 |
07.05.2025 | 1.0452 | 1.0452 |
06.05.2025 | 1.0429 | 1.0429 |
05.05.2025 | 1.0432 | 1.0432 |
04.05.2025 | 1.0432 | 1.0432 |
03.05.2025 | 1.0432 | 1.0432 |
02.05.2025 | 1.0354 | 1.0354 |
01.05.2025 | 1.0354 | 1.0354 |
30.04.2025 | 1.0337 | 1.0337 |
29.04.2025 | 1.0401 | 1.0401 |
28.04.2025 | 1.0411 | 1.0411 |
27.04.2025 | 1.0411 | 1.0411 |
26.04.2025 | 1.0411 | 1.0411 |
25.04.2025 | 1.0285 | 1.0285 |
24.04.2025 | 1.0225 | 1.0225 |
23.04.2025 | 1.0025 | 1.0025 |
22.04.2025 | 1.0220 | 1.0220 |
21.04.2025 | 1.0220 | 1.0220 |
20.04.2025 | 1.0220 | 1.0220 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
08.05.2025 | 0.9948 | 1.0727 |
07.05.2025 | 0.9786 | 1.0736 |
06.05.2025 | 0.9578 | 1.0804 |
05.05.2025 | 0.9836 | 1.0587 |
03.05.2025 | 0.9926 | 1.2589 |
02.05.2025 | 0.8817 | 1.1703 |
01.05.2025 | 0.9940 | 1.0755 |
30.04.2025 | 0.9723 | 1.0567 |
29.04.2025 | 0.9884 | 1.0612 |
28.04.2025 | 0.9693 | 1.0476 |
27.04.2025 | 0.9595 | 1.0575 |
26.04.2025 | 0.9848 | 1.0690 |
25.04.2025 | 0.9842 | 1.0640 |
24.04.2025 | 0.9792 | 1.0660 |
23.04.2025 | 0.9621 | 1.0898 |
22.04.2025 | 0.9708 | 1.0698 |
21.04.2025 | 0.9770 | 1.0520 |
20.04.2025 | 0.9910 | 1.0660 |
19.04.2025 | 0.9270 | 1.0937 |
18.04.2025 | 0.9565 | 1.0855 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|