Kupno: | 1.1287 |
![]() |
0.20% |
Sprzedaż: | 1.1287 |
![]() |
0.20% |
Stan na dzień: 2025-02-21
Kupno: | 0.9867 |
![]() |
0.45% |
Sprzedaż: | 1.1370 |
![]() |
-0.21% |
Stan na: 2025-02-20 23:00
Kurs średni NBP waluty Szekla izraelska w dniu 21.02.2025 wynosi 1.1287. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 1.06185. Ostatnich 7 dni przyniosło minimalny spadek notowań waluty w kanorach o 0.01% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1503 dla waluty Szekla izraelska.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
21.02.2025 | 1.1287 | 1.1287 |
20.02.2025 | 1.1265 | 1.1265 |
19.02.2025 | 1.1141 | 1.1141 |
18.02.2025 | 1.1177 | 1.1177 |
17.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
16.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
15.02.2025 | 1.1142 | 1.1142 |
14.02.2025 | 1.1211 | 1.1211 |
13.02.2025 | 1.1188 | 1.1188 |
12.02.2025 | 1.1292 | 1.1292 |
11.02.2025 | 1.1334 | 1.1334 |
10.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
09.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
08.02.2025 | 1.1361 | 1.1361 |
07.02.2025 | 1.1450 | 1.1450 |
06.02.2025 | 1.1359 | 1.1359 |
05.02.2025 | 1.1434 | 1.1434 |
04.02.2025 | 1.1429 | 1.1429 |
03.02.2025 | 1.1355 | 1.1355 |
02.02.2025 | 1.1355 | 1.1355 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
20.02.2025 | 0.9823 | 1.1394 |
19.02.2025 | 0.9192 | 1.1879 |
18.02.2025 | 0.9779 | 1.1465 |
17.02.2025 | 0.9696 | 1.1311 |
16.02.2025 | 0.8985 | 1.1015 |
15.02.2025 | 1.0171 | 1.1174 |
14.02.2025 | 0.9979 | 1.1260 |
13.02.2025 | 0.9897 | 1.1718 |
12.02.2025 | 0.9491 | 1.1501 |
11.02.2025 | 0.9874 | 1.1459 |
10.02.2025 | 0.9979 | 1.1780 |
09.02.2025 | 0.9207 | 1.1923 |
08.02.2025 | 1.0108 | 1.1392 |
07.02.2025 | 1.0082 | 1.1747 |
06.02.2025 | 0.9959 | 1.1768 |
05.02.2025 | 1.0384 | 1.1260 |
04.02.2025 | 0.9901 | 1.1543 |
03.02.2025 | 0.8838 | 1.1802 |
02.02.2025 | 0.9010 | 1.2413 |
01.02.2025 | 0.9817 | 1.1340 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|