Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.1294 |
|
-0.68% |
| Sprzedaż: | 1.1294 |
|
-0.68% |
Stan na dzień: 2025-11-08
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0249 |
|
2.92% |
| Sprzedaż: | 1.1388 |
|
-0.08% |
Stan na: 2025-11-07 23:00
Kurs średni NBP waluty Szekla izraelska w dniu 08.11.2025 wynosi 1.1294. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.08185. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.97%. Aktualnie średni spread na walucie Szekla izraelska wynosi w polskich kantorach 0.1139.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 1.1294 | 1.1294 |
| 07.11.2025 | 1.1371 | 1.1371 |
| 06.11.2025 | 1.1327 | 1.1327 |
| 05.11.2025 | 1.1310 | 1.1310 |
| 04.11.2025 | 1.1362 | 1.1362 |
| 03.11.2025 | 1.1340 | 1.1340 |
| 02.11.2025 | 1.1340 | 1.1340 |
| 01.11.2025 | 1.1340 | 1.1340 |
| 31.10.2025 | 1.1238 | 1.1238 |
| 30.10.2025 | 1.1198 | 1.1198 |
| 29.10.2025 | 1.1147 | 1.1147 |
| 28.10.2025 | 1.1180 | 1.1180 |
| 27.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 26.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 25.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 24.10.2025 | 1.1047 | 1.1047 |
| 23.10.2025 | 1.1098 | 1.1098 |
| 22.10.2025 | 1.1080 | 1.1080 |
| 21.10.2025 | 1.0983 | 1.0983 |
| 20.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 0.9958 | 1.1397 |
| 06.11.2025 | 0.9814 | 1.1610 |
| 05.11.2025 | 0.9903 | 1.1699 |
| 04.11.2025 | 0.9838 | 1.1875 |
| 03.11.2025 | 0.9813 | 1.1417 |
| 02.11.2025 | 0.9358 | 1.2115 |
| 01.11.2025 | 1.0350 | 1.1500 |
| 31.10.2025 | 1.0030 | 1.1261 |
| 30.10.2025 | 0.9123 | 1.1979 |
| 29.10.2025 | 0.9725 | 1.1539 |
| 28.10.2025 | 0.9689 | 1.1519 |
| 27.10.2025 | 0.9703 | 1.1483 |
| 26.10.2025 | 1.0175 | 1.1300 |
| 25.10.2025 | 0.9849 | 1.1172 |
| 24.10.2025 | 0.9703 | 1.1580 |
| 23.10.2025 | 0.9615 | 1.1275 |
| 22.10.2025 | 0.9617 | 1.1241 |
| 21.10.2025 | 0.9712 | 1.1342 |
| 20.10.2025 | 0.9584 | 1.1248 |
| 19.10.2025 | 0.9860 | 1.1100 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|