Kupno / sprzedaż w kantorach: 1.0735 zł / 1.2799 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 1.2711 |
|
-0.22% |
| Sprzedaż: | 1.2711 |
|
-0.22% |
Stan na dzień: 2026-10-15
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0735 |
|
1.69% |
| Sprzedaż: | 1.2799 |
|
0.13% |
Stan na: 2026-10-14 23:00
Obecny średni kurs waluty Szekla izraelska publikowany przez NBP wynosi 1.2711. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.1767. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 4.38%. Aktualnie średni spread na walucie Szekla izraelska wynosi w polskich kantorach 0.2064.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 1.2711 | 1.2711 |
| 14.10.2026 | 1.2739 | 1.2739 |
| 13.10.2026 | 1.2730 | 1.2730 |
| 12.10.2026 | 1.2775 | 1.2775 |
| 11.10.2026 | 1.2775 | 1.2775 |
| 09.10.2026 | 1.2733 | 1.2733 |
| 08.10.2026 | 1.2808 | 1.2808 |
| 07.10.2026 | 1.2738 | 1.2738 |
| 06.10.2026 | 1.2793 | 1.2793 |
| 05.10.2026 | 1.2713 | 1.2713 |
| 04.10.2026 | 1.2713 | 1.2713 |
| 03.10.2026 | 1.2713 | 1.2713 |
| 02.10.2026 | 1.2579 | 1.2579 |
| 01.10.2026 | 1.2563 | 1.2563 |
| 30.09.2026 | 1.2553 | 1.2553 |
| 29.09.2026 | 1.2543 | 1.2543 |
| 28.09.2026 | 1.2664 | 1.2664 |
| 27.09.2026 | 1.2664 | 1.2664 |
| 26.09.2026 | 1.2664 | 1.2664 |
| 25.09.2026 | 1.2632 | 1.2632 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 14.10.2026 | 1.0557 | 1.2782 |
| 13.10.2026 | 1.0614 | 1.2830 |
| 12.10.2026 | 1.0562 | 1.2897 |
| 11.10.2026 | 1.0398 | 1.2864 |
| 08.10.2026 | 1.1601 | 1.3021 |
| 07.10.2026 | 1.1717 | 1.3103 |
| 06.10.2026 | 1.1677 | 1.2935 |
| 05.10.2026 | 1.1456 | 1.2911 |
| 04.10.2026 | 1.1410 | 1.2850 |
| 03.10.2026 | 1.1656 | 1.3171 |
| 02.10.2026 | 1.1546 | 1.2860 |
| 01.10.2026 | 1.0461 | 1.2661 |
| 30.09.2026 | 1.0204 | 1.2586 |
| 29.09.2026 | 1.0335 | 1.2609 |
| 28.09.2026 | 1.0360 | 1.2589 |
| 27.09.2026 | 1.1586 | 1.2720 |
| 26.09.2026 | 1.0325 | 1.2456 |
| 25.09.2026 | 1.0434 | 1.2688 |
| 24.09.2026 | 1.0298 | 1.2757 |
| 23.09.2026 | 1.0363 | 1.2690 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|