Kupno: | 1.0947 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 1.0947 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-10-19
Kupno: | 0.9860 |
![]() |
-1.89% |
Sprzedaż: | 1.1100 |
![]() |
-0.16% |
Stan na: 2025-10-19 23:00
Kurs średni NBP waluty Szekla izraelska w dniu 19.10.2025 wynosi 1.0947. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0947. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany wzrost notowań waluty w kanorach o 0.65% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Szekla izraelska w kantorach wynosi średnio 0.1240.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
19.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
18.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
17.10.2025 | 1.1046 | 1.1046 |
16.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
15.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
22.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
21.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
20.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
19.09.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
18.09.2025 | 1.0802 | 1.0802 |
17.09.2025 | 1.0778 | 1.0778 |
16.09.2025 | 1.0844 | 1.0844 |
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.10.2025 | 1.0050 | 1.1118 |
17.10.2025 | 0.9591 | 1.1182 |
16.10.2025 | 0.9391 | 1.1314 |
15.10.2025 | 0.9613 | 1.1283 |
14.10.2025 | 0.9041 | 1.1966 |
13.10.2025 | 0.9670 | 1.1460 |
12.10.2025 | 0.9390 | 1.1435 |
11.10.2025 | 1.0283 | 1.1228 |
10.10.2025 | 0.9674 | 1.1476 |
09.10.2025 | 0.9803 | 1.1602 |
08.10.2025 | 0.9726 | 1.1492 |
07.10.2025 | 1.0148 | 1.1178 |
06.10.2025 | 0.9548 | 1.1447 |
05.10.2025 | 1.0195 | 1.1165 |
04.10.2025 | 0.9875 | 1.1048 |
03.10.2025 | 0.9396 | 1.1435 |
02.10.2025 | 0.9796 | 1.0942 |
01.10.2025 | 0.9439 | 1.0955 |
30.09.2025 | 0.9517 | 1.1284 |
29.09.2025 | 0.9496 | 1.1347 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|