Kupno: | 2.4455 |
![]() |
-0.59% |
Sprzedaż: | 2.4949 |
![]() |
-0.60% |
Stan na dzień: 2025-09-03
Kupno: | 2.4426 |
![]() |
-0.10% |
Sprzedaż: | 2.6804 |
![]() |
0.30% |
Stan na: 2025-09-02 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Jen japoński na dzień 03.09.2025 wynosi 2.4702. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.5615. Ostatnich 7 dni to umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.91%. W chwili obecnej spread dla waluty Jen japoński w kantorach wynosi średnio 0.2378.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
03.09.2025 | 2.4455 | 2.4949 |
02.09.2025 | 2.4601 | 2.5099 |
01.09.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
31.08.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
30.08.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
29.08.2025 | 2.4627 | 2.5125 |
28.08.2025 | 2.4521 | 2.5017 |
27.08.2025 | 2.4476 | 2.4970 |
19.08.2025 | 2.4563 | 2.5059 |
18.08.2025 | 2.4456 | 2.4950 |
17.08.2025 | 2.4456 | 2.4950 |
16.08.2025 | 2.4456 | 2.4950 |
15.08.2025 | 2.4456 | 2.4950 |
14.08.2025 | 2.4407 | 2.4901 |
13.08.2025 | 2.4512 | 2.5008 |
12.08.2025 | 2.4428 | 2.4922 |
11.08.2025 | 2.4579 | 2.5075 |
10.08.2025 | 2.4579 | 2.5075 |
09.08.2025 | 2.4579 | 2.5075 |
08.08.2025 | 2.4714 | 2.5214 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
02.09.2025 | 2.4450 | 2.6723 |
01.09.2025 | 2.4022 | 2.6561 |
31.08.2025 | 2.4867 | 2.6867 |
30.08.2025 | 2.4455 | 2.7202 |
29.08.2025 | 2.4631 | 2.6988 |
28.08.2025 | 2.3851 | 2.6395 |
27.08.2025 | 2.4631 | 2.7067 |
26.08.2025 | 2.4576 | 2.7219 |
25.08.2025 | 2.4646 | 2.7224 |
23.08.2025 | 2.3961 | 2.5991 |
22.08.2025 | 2.4567 | 2.7119 |
21.08.2025 | 2.4417 | 2.7099 |
20.08.2025 | 2.4464 | 2.7212 |
19.08.2025 | 2.4437 | 2.6877 |
18.08.2025 | 2.4367 | 2.7105 |
17.08.2025 | 2.4667 | 2.7900 |
16.08.2025 | 2.4504 | 2.6758 |
15.08.2025 | 2.4497 | 2.6985 |
14.08.2025 | 2.4509 | 2.7129 |
13.08.2025 | 2.4003 | 2.6316 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|