Kupno: | 2.4181 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.4669 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-29
Kupno: | 2.3807 |
![]() |
-0.07% |
Sprzedaż: | 2.6738 |
![]() |
0.20% |
Stan na: 2025-10-14 23:00
W dniu 29.09.2025 kurs waluty Jen japoński w NBP wynosi 2.4425. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.52725. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.01%. Różnica między kupnem a sprzedażą jena w kantorach wynosi średnio 0.2931.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
28.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
27.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
26.09.2025 | 2.4208 | 2.4698 |
25.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
24.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
22.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
21.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
20.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
19.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
18.09.2025 | 2.4257 | 2.4747 |
17.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
16.09.2025 | 2.4344 | 2.4836 |
15.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
14.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
13.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
12.09.2025 | 2.4416 | 2.4910 |
11.09.2025 | 2.4404 | 2.4898 |
10.09.2025 | 2.4232 | 2.4722 |
09.09.2025 | 2.4351 | 2.4843 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.10.2025 | 2.3824 | 2.6685 |
13.10.2025 | 2.3527 | 2.6081 |
12.10.2025 | 2.4220 | 2.8450 |
11.10.2025 | 2.4076 | 2.6317 |
10.10.2025 | 2.4079 | 2.6702 |
09.10.2025 | 2.3477 | 2.6029 |
08.10.2025 | 2.3812 | 2.6229 |
07.10.2025 | 2.3920 | 2.6385 |
06.10.2025 | 2.3704 | 2.6296 |
05.10.2025 | 2.4200 | 2.7433 |
04.10.2025 | 2.4291 | 2.6412 |
03.10.2025 | 2.4345 | 2.6828 |
02.10.2025 | 2.4347 | 2.6759 |
01.10.2025 | 2.4055 | 2.6465 |
30.09.2025 | 2.4292 | 2.6758 |
29.09.2025 | 2.4211 | 2.6727 |
28.09.2025 | 2.4000 | 2.8900 |
27.09.2025 | 2.3334 | 2.5785 |
26.09.2025 | 2.3436 | 2.5850 |
25.09.2025 | 2.4369 | 2.6543 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|