Kupno: | 2.6218 |
![]() |
0.03% |
Sprzedaż: | 2.6748 |
![]() |
0.03% |
Stan na dzień: 2025-04-18
Kupno: | 2.6149 |
![]() |
-0.01% |
Sprzedaż: | 2.8417 |
![]() |
0.04% |
Stan na: 2025-04-17 23:00
W dniu 18.04.2025 kurs waluty Jen japoński w NBP wynosi 2.6483. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.7283. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.44%. Jen japoński charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.2268.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.04.2025 | 2.6218 | 2.6748 |
17.04.2025 | 2.6209 | 2.6739 |
16.04.2025 | 2.6033 | 2.6559 |
15.04.2025 | 2.6155 | 2.6683 |
14.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
13.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
12.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
11.04.2025 | 2.6501 | 2.7037 |
10.04.2025 | 2.6293 | 2.6825 |
09.04.2025 | 2.6371 | 2.6903 |
08.04.2025 | 2.6257 | 2.6787 |
07.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
06.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
05.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
04.04.2025 | 2.5532 | 2.6048 |
03.04.2025 | 2.5684 | 2.6202 |
02.04.2025 | 2.5600 | 2.6118 |
01.04.2025 | 2.5463 | 2.5977 |
31.03.2025 | 2.5459 | 2.5973 |
30.03.2025 | 2.5459 | 2.5973 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.04.2025 | 2.6151 | 2.8406 |
16.04.2025 | 2.6198 | 2.8630 |
15.04.2025 | 2.5561 | 2.8773 |
14.04.2025 | 2.5954 | 2.8665 |
13.04.2025 | 2.5620 | 2.8960 |
12.04.2025 | 2.5966 | 2.8411 |
11.04.2025 | 2.6054 | 2.8755 |
10.04.2025 | 2.5957 | 2.8662 |
09.04.2025 | 2.6122 | 2.8853 |
08.04.2025 | 2.6206 | 2.8788 |
07.04.2025 | 2.6348 | 2.8766 |
06.04.2025 | 2.6600 | 2.9675 |
05.04.2025 | 2.6171 | 2.8471 |
04.04.2025 | 2.6110 | 2.8832 |
03.04.2025 | 2.5607 | 2.8769 |
02.04.2025 | 2.5373 | 2.8202 |
01.04.2025 | 2.5593 | 2.8178 |
31.03.2025 | 2.5566 | 2.8223 |
30.03.2025 | 2.5900 | 2.7800 |
29.03.2025 | 2.5580 | 2.8034 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|