Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0239 zł / 0.0259 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitObecny średni kurs waluty Jen japoński publikowany przez NBP wynosi 0.02415. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.0249. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 1.01%. W chwili obecnej spread dla waluty Jen japoński w kantorach wynosi średnio 0.0020.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| 09.09.2026 | 0.0237 | 0.0242 |
| 08.09.2026 | 0.0236 | 0.0241 |
| 07.09.2026 | 0.0237 | 0.0242 |
| 06.09.2026 | 0.0237 | 0.0242 |
| 05.09.2026 | 0.0237 | 0.0242 |
| 04.09.2026 | 0.0233 | 0.0238 |
| 03.09.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 02.09.2026 | 0.0231 | 0.0236 |
| 01.09.2026 | 0.0231 | 0.0236 |
| 31.08.2026 | 0.0231 | 0.0235 |
| 30.08.2026 | 0.0231 | 0.0235 |
| 29.08.2026 | 0.0231 | 0.0235 |
| 28.08.2026 | 0.0229 | 0.0234 |
| 27.08.2026 | 0.0229 | 0.0234 |
| 26.08.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 25.08.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 24.08.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 23.08.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 22.08.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0.0238 | 0.0260 |
| 08.09.2026 | 0.0235 | 0.0260 |
| 07.09.2026 | 0.0236 | 0.0257 |
| 06.09.2026 | 0.0238 | 0.0269 |
| 05.09.2026 | 0.0233 | 0.0259 |
| 04.09.2026 | 0.0235 | 0.0257 |
| 03.09.2026 | 0.0233 | 0.0260 |
| 02.09.2026 | 0.0231 | 0.0254 |
| 01.09.2026 | 0.0712 | 0.0762 |
| 31.08.2026 | 0.0231 | 0.0250 |
| 30.08.2026 | 0.0230 | 0.0254 |
| 29.08.2026 | 0.0231 | 0.0254 |
| 28.08.2026 | 0.0230 | 0.0252 |
| 27.08.2026 | 0.0230 | 0.0253 |
| 26.08.2026 | 0.0229 | 0.0249 |
| 25.08.2026 | 0.0228 | 0.0247 |
| 24.08.2026 | 0.0230 | 0.0251 |
| 23.08.2026 | 0.0230 | 0.0255 |
| 22.08.2026 | 0.0230 | 0.0252 |
| 21.08.2026 | 0.0229 | 0.0255 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|