Kupno: | 2.4211 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.4701 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-22
Kupno: | 2.4184 |
![]() |
-0.06% |
Sprzedaż: | 2.6863 |
![]() |
0.13% |
Stan na: 2025-09-23 23:00
Kurs średni NBP waluty Jen japoński w dniu 22.09.2025 wynosi 2.4456. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.4456. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 2.24% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Jen japoński w kantorach wynosi średnio 0.2679.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
22.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
21.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
20.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
19.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
18.09.2025 | 2.4257 | 2.4747 |
17.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
16.09.2025 | 2.4344 | 2.4836 |
15.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
14.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
13.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
12.09.2025 | 2.4416 | 2.4910 |
11.09.2025 | 2.4404 | 2.4898 |
10.09.2025 | 2.4232 | 2.4722 |
09.09.2025 | 2.4351 | 2.4843 |
08.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
07.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
06.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
05.09.2025 | 2.4324 | 2.4816 |
04.09.2025 | 2.4391 | 2.4883 |
03.09.2025 | 2.4455 | 2.4949 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
23.09.2025 | 2.4198 | 2.6828 |
22.09.2025 | 2.4204 | 2.6659 |
20.09.2025 | 2.4276 | 2.6724 |
19.09.2025 | 2.4215 | 2.6890 |
18.09.2025 | 2.4238 | 2.6677 |
17.09.2025 | 2.3696 | 2.6221 |
16.09.2025 | 2.3888 | 2.6040 |
15.09.2025 | 2.4296 | 2.6740 |
13.09.2025 | 2.4384 | 2.6728 |
12.09.2025 | 2.4501 | 2.7170 |
11.09.2025 | 2.3906 | 2.6376 |
10.09.2025 | 2.4439 | 2.6880 |
09.09.2025 | 2.3945 | 2.6968 |
08.09.2025 | 2.4319 | 2.6682 |
07.09.2025 | 2.4850 | 2.7500 |
06.09.2025 | 2.3691 | 2.6324 |
05.09.2025 | 2.4315 | 2.6712 |
04.09.2025 | 2.4355 | 2.6691 |
03.09.2025 | 2.4295 | 2.7052 |
02.09.2025 | 2.4450 | 2.6723 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|