Kupno: | 3.5685 |
![]() |
0.35% |
Sprzedaż: | 3.6405 |
![]() |
0.35% |
Stan na dzień: 2021-01-27
Kupno: | 3.5335 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 3.6818 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2021-01-26 00:00
Kurs średni NBP waluty Jen japoński w dniu 27.01.2021 wynosi 3.6045. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 3.60765 co jest wialkością niewiele wyższą . Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.34% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Aktualnie średni spread na walucie Jen japoński wynosi w polskich kantorach 0.1483.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
27.01.2021 | 3.5685 | 3.6405 |
26.01.2021 | 3.5560 | 3.6278 |
25.01.2021 | 3.5658 | 3.6378 |
24.01.2021 | 3.5658 | 3.6378 |
23.01.2021 | 3.5658 | 3.6378 |
22.01.2021 | 3.5785 | 3.6507 |
21.01.2021 | 3.5572 | 3.6290 |
20.01.2021 | 3.5826 | 3.6550 |
19.01.2021 | 3.5772 | 3.6494 |
18.01.2021 | 3.5656 | 3.6376 |
17.01.2021 | 3.5656 | 3.6376 |
16.01.2021 | 3.5656 | 3.6376 |
15.01.2021 | 3.5447 | 3.6163 |
14.01.2021 | 3.5345 | 3.6059 |
13.01.2021 | 3.5399 | 3.6115 |
12.01.2021 | 3.5118 | 3.5828 |
11.01.2021 | 3.5043 | 3.5751 |
10.01.2021 | 3.5043 | 3.5751 |
09.01.2021 | 3.5043 | 3.5751 |
08.01.2021 | 3.5665 | 3.6385 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
26.01.2021 | 3.5335 | 3.6818 |
25.01.2021 | 3.4626 | 3.6467 |
24.01.2021 | 3.5110 | 3.7010 |
23.01.2021 | 3.4996 | 3.6776 |
22.01.2021 | 3.5302 | 3.6732 |
21.01.2021 | 3.5173 | 3.6997 |
20.01.2021 | 3.4982 | 3.6930 |
19.01.2021 | 3.5099 | 3.7008 |
18.01.2021 | 3.5265 | 3.7271 |
17.01.2021 | 3.5471 | 3.6913 |
16.01.2021 | 3.5298 | 3.6886 |
15.01.2021 | 3.4475 | 3.6501 |
14.01.2021 | 3.4759 | 3.7067 |
13.01.2021 | 3.4971 | 3.6808 |
12.01.2021 | 3.4715 | 3.6858 |
11.01.2021 | 3.4610 | 3.6724 |
10.01.2021 | 3.4603 | 3.6780 |
09.01.2021 | 3.4580 | 3.6592 |
08.01.2021 | 3.3969 | 3.5616 |
07.01.2021 | 3.4596 | 3.6569 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|