Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0548 zł / 0.0582 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitW dniu 01.10.2026 waluta Jen japoński notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.02445. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.0565. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 126.91%. Różnica między kupnem a sprzedażą jena w kantorach wynosi średnio 0.0034.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0.0242 | 0.0247 |
| 30.09.2026 | 0.0242 | 0.0247 |
| 29.09.2026 | 0.0242 | 0.0247 |
| 28.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 27.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 26.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 25.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 24.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| 23.09.2026 | 0.0238 | 0.0243 |
| 22.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| 21.09.2026 | 0.0241 | 0.0246 |
| 20.09.2026 | 0.0241 | 0.0246 |
| 19.09.2026 | 0.0241 | 0.0246 |
| 18.09.2026 | 0.0241 | 0.0246 |
| 17.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 16.09.2026 | 0.0241 | 0.0246 |
| 15.09.2026 | 0.0240 | 0.0245 |
| 14.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| 13.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| 12.09.2026 | 0.0239 | 0.0244 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 0.0244 | 0.0261 |
| 29.09.2026 | 0.0242 | 0.0262 |
| 28.09.2026 | 0.0239 | 0.0265 |
| 27.09.2026 | 0.0244 | 0.0275 |
| 26.09.2026 | 0.0243 | 0.0256 |
| 25.09.2026 | 0.0241 | 0.0261 |
| 24.09.2026 | 0.0239 | 0.0259 |
| 23.09.2026 | 0.0584 | 0.0620 |
| 22.09.2026 | 0.0239 | 0.0262 |
| 21.09.2026 | 0.0238 | 0.0258 |
| 20.09.2026 | 0.0235 | 0.0259 |
| 19.09.2026 | 0.0239 | 0.0262 |
| 18.09.2026 | 0.0238 | 0.0261 |
| 17.09.2026 | 0.0240 | 0.0264 |
| 16.09.2026 | 0.0793 | 0.0838 |
| 15.09.2026 | 0.1645 | 0.1969 |
| 14.09.2026 | 0.0241 | 0.0262 |
| 13.09.2026 | 0.0239 | 0.0257 |
| 12.09.2026 | 0.0238 | 0.0257 |
| 11.09.2026 | 0.0617 | 0.0658 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|