Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0241 zł / 0.0263 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitW chwili obecnej średni kurs jena podawany przez NBP wynosi 0.0246. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.0252 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny spadek w stosunku do złotego o 1.18%. Różnica między kupnem a sprzedażą jena w kantorach wynosi średnio 0.0022.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0.0244 | 0.0248 |
| 21.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 20.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 19.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 18.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 17.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 16.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 15.10.2026 | 0.0244 | 0.0249 |
| 14.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 13.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 12.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 11.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 09.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 08.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 07.10.2026 | 0.0245 | 0.0250 |
| 06.10.2026 | 0.0244 | 0.0249 |
| 05.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 04.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 03.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| 02.10.2026 | 0.0243 | 0.0248 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0.0241 | 0.0263 |
| 20.10.2026 | 0.0241 | 0.0266 |
| 19.10.2026 | 0.0244 | 0.0265 |
| 18.10.2026 | 0.0236 | 0.0267 |
| 17.10.2026 | 0.2709 | 0.2829 |
| 16.10.2026 | 0.0241 | 0.0269 |
| 15.10.2026 | 0.0242 | 0.0268 |
| 14.10.2026 | 0.0242 | 0.0264 |
| 13.10.2026 | 0.0243 | 0.0266 |
| 12.10.2026 | 0.0243 | 0.0266 |
| 11.10.2026 | 0.0245 | 0.0263 |
| 08.10.2026 | 0.0244 | 0.0266 |
| 07.10.2026 | 0.0243 | 0.0267 |
| 06.10.2026 | 0.0242 | 0.0267 |
| 05.10.2026 | 0.0243 | 0.0269 |
| 03.10.2026 | 0.0239 | 0.0264 |
| 02.10.2026 | 0.0240 | 0.0269 |
| 01.10.2026 | 0.0602 | 0.0640 |
| 30.09.2026 | 0.0244 | 0.0261 |
| 29.09.2026 | 0.0242 | 0.0262 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|