Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW dniu 27.10.2025 kurs waluty Korona norweska w NBP wynosi 0.365. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 0.31775. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.26%. Różnica między kupnem a sprzedażą korony norweskiej w kantorach wynosi średnio 0.0593.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
| 26.10.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
| 25.10.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
| 24.10.2025 | 0.3601 | 0.3673 |
| 23.10.2025 | 0.3591 | 0.3663 |
| 22.10.2025 | 0.3582 | 0.3654 |
| 21.10.2025 | 0.3572 | 0.3644 |
| 20.10.2025 | 0.3583 | 0.3655 |
| 19.10.2025 | 0.3583 | 0.3655 |
| 18.10.2025 | 0.3583 | 0.3655 |
| 17.10.2025 | 0.3593 | 0.3665 |
| 16.10.2025 | 0.3575 | 0.3647 |
| 15.10.2025 | 0.3575 | 0.3647 |
| 29.09.2025 | 0.3611 | 0.3683 |
| 28.09.2025 | 0.3611 | 0.3683 |
| 27.09.2025 | 0.3611 | 0.3683 |
| 26.09.2025 | 0.3618 | 0.3692 |
| 25.09.2025 | 0.3613 | 0.3685 |
| 24.09.2025 | 0.3613 | 0.3685 |
| 22.09.2025 | 0.3628 | 0.3702 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | 0.3022 | 0.3393 |
| 25.10.2025 | 0.2793 | 0.3524 |
| 24.10.2025 | 0.2939 | 0.3482 |
| 23.10.2025 | 0.2969 | 0.3495 |
| 22.10.2025 | 0.2915 | 0.3504 |
| 21.10.2025 | 0.2972 | 0.3453 |
| 20.10.2025 | 0.2968 | 0.3468 |
| 19.10.2025 | 0.3000 | 0.3260 |
| 18.10.2025 | 0.2799 | 0.3504 |
| 17.10.2025 | 0.2949 | 0.3471 |
| 16.10.2025 | 0.2953 | 0.3441 |
| 15.10.2025 | 0.2947 | 0.3493 |
| 14.10.2025 | 0.2963 | 0.3457 |
| 13.10.2025 | 0.2968 | 0.3486 |
| 12.10.2025 | 0.3050 | 0.3300 |
| 11.10.2025 | 0.2788 | 0.3524 |
| 10.10.2025 | 0.2962 | 0.3502 |
| 09.10.2025 | 0.2988 | 0.3436 |
| 08.10.2025 | 0.2984 | 0.3479 |
| 07.10.2025 | 0.2974 | 0.3522 |
Korona norweska (NOK) to oficjalny środek płatniczy w Norwegii. Korona dostępna jest w obiegu od powstania Skandynawskiej Unii Monetarnej w 1873 roku. W obiegu dostępne są monety o nominałach 1, 5, 10 i 20 koron oraz banknoty 50, 100, 200, 500, 1000 koron.
|
|