Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW chwili obecnej średni kurs leja podawany przez NBP wynosi 0.8271. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.84135. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany wzrost notowań waluty w kanorach o 0.54% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą leja w kantorach wynosi średnio 0.0997.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 12.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 11.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 10.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 09.01.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 08.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 07.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 06.01.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 05.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 04.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 03.01.2026 | 0.8270 | 0.8270 |
| 02.01.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 01.01.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 31.12.2025 | 0.8298 | 0.8298 |
| 30.12.2025 | 0.8302 | 0.8302 |
| 29.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| 28.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| 27.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| 26.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| 25.12.2025 | 0.8309 | 0.8309 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 0.7909 | 0.8907 |
| 11.01.2026 | 0.8120 | 0.8770 |
| 10.01.2026 | 0.7911 | 0.9255 |
| 09.01.2026 | 0.7929 | 0.8894 |
| 08.01.2026 | 0.7920 | 0.8935 |
| 07.01.2026 | 0.7891 | 0.9005 |
| 06.01.2026 | 0.7879 | 0.8857 |
| 05.01.2026 | 0.7862 | 0.9004 |
| 03.01.2026 | 0.7993 | 0.8843 |
| 02.01.2026 | 0.7923 | 0.8983 |
| 31.12.2025 | 0.7892 | 0.8807 |
| 30.12.2025 | 0.7917 | 0.8868 |
| 29.12.2025 | 0.7917 | 0.8910 |
| 28.12.2025 | 0.8080 | 0.8880 |
| 27.12.2025 | 0.7887 | 0.8953 |
| 26.12.2025 | 0.7840 | 0.8819 |
| 25.12.2025 | 0.8050 | 0.9250 |
| 24.12.2025 | 0.8048 | 0.8988 |
| 23.12.2025 | 0.7872 | 0.8890 |
| 22.12.2025 | 0.7901 | 0.8853 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|