Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarŚredni kurs leja wg notowań NBP w dniu 10.03.2026 wynosi 0.8402. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.87445 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.79%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1083 dla waluty Lej rumuński.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | 0.8402 | 0.8402 |
| 09.03.2026 | 0.8399 | 0.8399 |
| 08.03.2026 | 0.8399 | 0.8399 |
| 07.03.2026 | 0.8399 | 0.8399 |
| 06.03.2026 | 0.8390 | 0.8390 |
| 05.03.2026 | 0.8373 | 0.8373 |
| 04.03.2026 | 0.8329 | 0.8329 |
| 03.03.2026 | 0.8300 | 0.8300 |
| 02.03.2026 | 0.8288 | 0.8288 |
| 01.03.2026 | 0.8288 | 0.8288 |
| 28.02.2026 | 0.8288 | 0.8288 |
| 27.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 26.02.2026 | 0.8280 | 0.8280 |
| 25.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 24.02.2026 | 0.8274 | 0.8274 |
| 23.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 22.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 21.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 20.02.2026 | 0.8284 | 0.8284 |
| 19.02.2026 | 0.8274 | 0.8274 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.03.2026 | 0.8188 | 0.9123 |
| 08.03.2026 | 0.8223 | 0.9048 |
| 07.03.2026 | 0.8172 | 0.8966 |
| 06.03.2026 | 0.8103 | 0.8928 |
| 05.03.2026 | 0.8082 | 0.9048 |
| 04.03.2026 | 0.8059 | 0.8953 |
| 03.03.2026 | 0.8079 | 0.9103 |
| 02.03.2026 | 0.8042 | 0.9025 |
| 01.03.2026 | 0.8172 | 0.8792 |
| 28.02.2026 | 0.8223 | 0.9384 |
| 27.02.2026 | 0.7967 | 0.8897 |
| 26.02.2026 | 0.8086 | 0.8828 |
| 25.02.2026 | 0.8006 | 0.8871 |
| 24.02.2026 | 0.7970 | 0.9128 |
| 23.02.2026 | 0.8004 | 0.9045 |
| 22.02.2026 | 0.8075 | 0.8875 |
| 21.02.2026 | 0.8045 | 0.9821 |
| 20.02.2026 | 0.7948 | 0.8912 |
| 19.02.2026 | 0.7991 | 0.9122 |
| 18.02.2026 | 0.7977 | 0.8892 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|