Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarKurs średni NBP waluty Lej rumuński w dniu 24.02.2026 wynosi 0.8274. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.84385. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.12% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0871 dla waluty Lej rumuński.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 24.02.2026 | 0.8274 | 0.8274 |
| 23.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 22.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 21.02.2026 | 0.8286 | 0.8286 |
| 20.02.2026 | 0.8284 | 0.8284 |
| 19.02.2026 | 0.8274 | 0.8274 |
| 18.02.2026 | 0.8276 | 0.8276 |
| 17.02.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 16.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 15.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 14.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 13.02.2026 | 0.8273 | 0.8273 |
| 12.02.2026 | 0.8283 | 0.8283 |
| 11.02.2026 | 0.8277 | 0.8277 |
| 10.02.2026 | 0.8275 | 0.8275 |
| 09.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 08.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 07.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 06.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 05.02.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 0.8004 | 0.9045 |
| 22.02.2026 | 0.8075 | 0.8875 |
| 21.02.2026 | 0.8045 | 0.9821 |
| 20.02.2026 | 0.7948 | 0.8912 |
| 19.02.2026 | 0.7991 | 0.9122 |
| 18.02.2026 | 0.7977 | 0.8892 |
| 17.02.2026 | 0.8043 | 0.8813 |
| 16.02.2026 | 0.7985 | 0.9216 |
| 15.02.2026 | 0.8065 | 0.8865 |
| 14.02.2026 | 0.8016 | 0.8887 |
| 13.02.2026 | 0.7980 | 0.8886 |
| 12.02.2026 | 0.8042 | 0.9263 |
| 11.02.2026 | 0.7957 | 0.8823 |
| 10.02.2026 | 0.7994 | 0.8853 |
| 09.02.2026 | 0.7991 | 0.8794 |
| 08.02.2026 | 0.8093 | 0.8977 |
| 07.02.2026 | 0.7976 | 0.8832 |
| 06.02.2026 | 0.8058 | 0.9146 |
| 05.02.2026 | 0.7324 | 0.8037 |
| 04.02.2026 | 0.8015 | 0.8902 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|