Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarŚredni kurs leja z dnia 17.02.2026 wynosi 0.8258 wg notowań NBP. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8258. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 1.57%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1046 dla waluty Lej rumuński.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 16.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 15.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 14.02.2026 | 0.8272 | 0.8272 |
| 13.02.2026 | 0.8273 | 0.8273 |
| 12.02.2026 | 0.8283 | 0.8283 |
| 11.02.2026 | 0.8277 | 0.8277 |
| 10.02.2026 | 0.8275 | 0.8275 |
| 09.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 08.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 07.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 06.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 05.02.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 04.02.2026 | 0.8282 | 0.8282 |
| 03.02.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 02.02.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 01.02.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 31.01.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 30.01.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 29.01.2026 | 0.8243 | 0.8243 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 16.02.2026 | 0.7985 | 0.9216 |
| 15.02.2026 | 0.8065 | 0.8865 |
| 14.02.2026 | 0.8016 | 0.8887 |
| 13.02.2026 | 0.7980 | 0.8886 |
| 12.02.2026 | 0.8042 | 0.9263 |
| 11.02.2026 | 0.7957 | 0.8823 |
| 10.02.2026 | 0.7994 | 0.8853 |
| 09.02.2026 | 0.7991 | 0.8794 |
| 08.02.2026 | 0.8093 | 0.8977 |
| 07.02.2026 | 0.7976 | 0.8832 |
| 06.02.2026 | 0.8058 | 0.9146 |
| 05.02.2026 | 0.7324 | 0.8037 |
| 04.02.2026 | 0.8015 | 0.8902 |
| 03.02.2026 | 0.8175 | 0.8650 |
| 02.02.2026 | 0.7988 | 0.9149 |
| 01.02.2026 | 0.8075 | 0.8875 |
| 31.01.2026 | 0.7950 | 0.8899 |
| 30.01.2026 | 0.7970 | 0.8835 |
| 29.01.2026 | 0.7987 | 0.9055 |
| 28.01.2026 | 0.8014 | 0.8925 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|