Kupno: | 0.8733 |
![]() |
0.34% |
Sprzedaż: | 0.8733 |
![]() |
0.34% |
Stan na dzień: 2023-12-07
Kupno: | 0.8291 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 0.9382 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2023-12-06 00:00
Obecny średni kurs waluty Lej rumuński publikowany przez NBP wynosi 0.8733. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8733. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany spadek w stosunku do złotego o 0.58%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leja 0.1091.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
07.12.2023 | 0.8733 | 0.8733 |
06.12.2023 | 0.8703 | 0.8703 |
05.12.2023 | 0.8723 | 0.8723 |
04.12.2023 | 0.8751 | 0.8751 |
03.12.2023 | 0.8751 | 0.8751 |
02.12.2023 | 0.8751 | 0.8751 |
01.12.2023 | 0.8747 | 0.8747 |
30.11.2023 | 0.8713 | 0.8713 |
29.11.2023 | 0.8756 | 0.8756 |
28.11.2023 | 0.8761 | 0.8761 |
27.11.2023 | 0.8796 | 0.8796 |
26.11.2023 | 0.8796 | 0.8796 |
25.11.2023 | 0.8796 | 0.8796 |
24.11.2023 | 0.8782 | 0.8782 |
23.11.2023 | 0.8812 | 0.8812 |
22.11.2023 | 0.8779 | 0.8779 |
21.11.2023 | 0.8787 | 0.8787 |
20.11.2023 | 0.8806 | 0.8806 |
19.11.2023 | 0.8806 | 0.8806 |
18.11.2023 | 0.8806 | 0.8806 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
06.12.2023 | 0.8291 | 0.9382 |
05.12.2023 | 0.8216 | 0.9459 |
04.12.2023 | 0.8361 | 0.9920 |
03.12.2023 | 0.8485 | 0.9297 |
02.12.2023 | 0.8136 | 0.9401 |
01.12.2023 | 0.8293 | 0.9512 |
30.11.2023 | 0.8331 | 0.9445 |
29.11.2023 | 0.8281 | 0.9464 |
28.11.2023 | 0.8275 | 0.9370 |
27.11.2023 | 0.8264 | 0.9514 |
26.11.2023 | 0.8580 | 0.9396 |
25.11.2023 | 0.8285 | 0.9480 |
24.11.2023 | 0.8306 | 0.9433 |
23.11.2023 | 0.8216 | 0.9510 |
22.11.2023 | 0.8240 | 0.9579 |
21.11.2023 | 0.8300 | 0.9587 |
20.11.2023 | 0.8254 | 0.9482 |
19.11.2023 | 0.8361 | 0.9451 |
18.11.2023 | 0.8378 | 0.9532 |
17.11.2023 | 0.8414 | 0.9537 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|