Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.8124 zł / 0.8846 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitLej rumuński w dniu 24.09.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.8258. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.8485. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.63%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0722 dla waluty Lej rumuński.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 18.09.2026 | 0.8295 | 0.8295 |
| 17.09.2026 | 0.8251 | 0.8251 |
| 16.09.2026 | 0.8253 | 0.8253 |
| 15.09.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 14.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 13.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 12.09.2026 | 0.8225 | 0.8225 |
| 11.09.2026 | 0.8220 | 0.8220 |
| 10.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 09.09.2026 | 0.8217 | 0.8217 |
| 08.09.2026 | 0.8207 | 0.8207 |
| 07.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 06.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| 05.09.2026 | 0.8219 | 0.8219 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
| 17.09.2026 | 0.8024 | 0.9053 |
| 16.09.2026 | 0.8025 | 0.8941 |
| 15.09.2026 | 0.8038 | 0.8871 |
| 14.09.2026 | 0.8072 | 0.8899 |
| 12.09.2026 | 0.7995 | 0.8915 |
| 11.09.2026 | 0.8055 | 0.8876 |
| 10.09.2026 | 0.8041 | 0.8844 |
| 09.09.2026 | 0.8074 | 0.8875 |
| 08.09.2026 | 0.8056 | 0.8845 |
| 07.09.2026 | 0.7965 | 0.9015 |
| 06.09.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 05.09.2026 | 0.8071 | 0.8931 |
| 04.09.2026 | 0.8051 | 0.8892 |
| 03.09.2026 | 0.8122 | 0.8886 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|