Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarLej rumuński w dniu 13.11.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.832. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.8535. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny spadek w stosunku do złotego o 1.04%. Różnica między kupnem a sprzedażą leja w kantorach wynosi średnio 0.0932.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 0.8320 | 0.8320 |
| 12.11.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 11.11.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 10.11.2025 | 0.8353 | 0.8353 |
| 09.11.2025 | 0.8353 | 0.8353 |
| 08.11.2025 | 0.8353 | 0.8353 |
| 07.11.2025 | 0.8370 | 0.8370 |
| 06.11.2025 | 0.8377 | 0.8377 |
| 05.11.2025 | 0.8371 | 0.8371 |
| 04.11.2025 | 0.8360 | 0.8360 |
| 03.11.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 02.11.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 01.11.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 31.10.2025 | 0.8342 | 0.8342 |
| 30.10.2025 | 0.8337 | 0.8337 |
| 29.10.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 28.10.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 27.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| 26.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| 25.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 0.8076 | 0.9069 |
| 11.11.2025 | 0.7991 | 0.8949 |
| 10.11.2025 | 0.8032 | 0.9018 |
| 09.11.2025 | 0.8140 | 0.8940 |
| 08.11.2025 | 0.8020 | 0.9118 |
| 07.11.2025 | 0.8016 | 0.9009 |
| 06.11.2025 | 0.8038 | 0.9211 |
| 05.11.2025 | 0.8060 | 0.9446 |
| 04.11.2025 | 0.8094 | 0.9129 |
| 03.11.2025 | 0.7995 | 0.9227 |
| 02.11.2025 | 0.8170 | 0.8970 |
| 31.10.2025 | 0.8073 | 0.9008 |
| 30.10.2025 | 0.8035 | 0.9294 |
| 29.10.2025 | 0.8008 | 0.8965 |
| 28.10.2025 | 0.7962 | 0.8950 |
| 27.10.2025 | 0.7982 | 0.8996 |
| 26.10.2025 | 0.8100 | 0.8650 |
| 25.10.2025 | 0.7984 | 0.8943 |
| 24.10.2025 | 0.7990 | 0.8958 |
| 23.10.2025 | 0.8018 | 0.8883 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|