Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.7979 zł / 0.8971 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitObecny średni kurs waluty Lej rumuński publikowany przez NBP wynosi 0.8183. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.8475. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach minimalny wzrost w stosunku do złotego o 0.05%. W chwili obecnej spread dla waluty Lej rumuński w kantorach wynosi średnio 0.0992.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.10.2026 | 0.8183 | 0.8183 |
| 07.10.2026 | 0.8164 | 0.8164 |
| 06.10.2026 | 0.8226 | 0.8226 |
| 05.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 04.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 03.10.2026 | 0.8206 | 0.8206 |
| 02.10.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 01.10.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 30.09.2026 | 0.8281 | 0.8281 |
| 29.09.2026 | 0.8289 | 0.8289 |
| 28.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 27.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 26.09.2026 | 0.8299 | 0.8299 |
| 25.09.2026 | 0.8317 | 0.8317 |
| 24.09.2026 | 0.8258 | 0.8258 |
| 23.09.2026 | 0.8255 | 0.8255 |
| 22.09.2026 | 0.8271 | 0.8271 |
| 21.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| 19.09.2026 | 0.8290 | 0.8290 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 0.7831 | 0.8801 |
| 06.10.2026 | 0.7847 | 0.8775 |
| 05.10.2026 | 0.7801 | 0.8868 |
| 04.10.2026 | 0.8010 | 0.8810 |
| 03.10.2026 | 0.7893 | 0.8958 |
| 02.10.2026 | 0.7875 | 0.8965 |
| 01.10.2026 | 0.8045 | 0.8897 |
| 30.09.2026 | 0.8037 | 0.8843 |
| 29.09.2026 | 0.8060 | 0.9026 |
| 28.09.2026 | 0.8018 | 0.8855 |
| 27.09.2026 | 0.7950 | 0.8620 |
| 26.09.2026 | 0.8010 | 0.8873 |
| 25.09.2026 | 0.7942 | 0.8988 |
| 24.09.2026 | 0.7972 | 0.9138 |
| 23.09.2026 | 0.8059 | 0.8911 |
| 22.09.2026 | 0.8007 | 0.9088 |
| 21.09.2026 | 0.8013 | 0.8913 |
| 20.09.2026 | 0.8097 | 0.8830 |
| 19.09.2026 | 0.7991 | 0.8979 |
| 18.09.2026 | 0.8080 | 0.8848 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|