Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0401 zł / 0.0486 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitKurs średni NBP waluty Rubel rosyjski w dniu 03.10.2026 wynosi 0.0458. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.0458. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 1.26%. Rubel rosyjski charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0085.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 0.0458 | 0.0458 |
| 02.10.2026 | 0.0458 | 0.0458 |
| 01.10.2026 | 0.0458 | 0.0458 |
| 30.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 29.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 28.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 27.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 26.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 25.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 24.09.2026 | 0.0453 | 0.0453 |
| 23.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 22.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 21.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 20.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 19.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 18.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 17.09.2026 | 0.0447 | 0.0447 |
| 16.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 15.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| 14.09.2026 | 0.0433 | 0.0433 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 0.0389 | 0.0490 |
| 01.10.2026 | 0.0405 | 0.0493 |
| 30.09.2026 | 0.0403 | 0.0492 |
| 29.09.2026 | 0.0397 | 0.0495 |
| 28.09.2026 | 0.0411 | 0.0478 |
| 27.09.2026 | 0.0425 | 0.0474 |
| 26.09.2026 | 0.0405 | 0.0471 |
| 25.09.2026 | 0.0409 | 0.0483 |
| 24.09.2026 | 0.0418 | 0.0478 |
| 23.09.2026 | 0.0395 | 0.0485 |
| 22.09.2026 | 0.0395 | 0.0478 |
| 21.09.2026 | 0.0414 | 0.0482 |
| 19.09.2026 | 0.0412 | 0.0476 |
| 18.09.2026 | 0.0398 | 0.0480 |
| 17.09.2026 | 0.0416 | 0.0488 |
| 16.09.2026 | 0.0393 | 0.0476 |
| 15.09.2026 | 0.0395 | 0.0483 |
| 14.09.2026 | 0.0383 | 0.0484 |
| 12.09.2026 | 0.0408 | 0.0482 |
| 11.09.2026 | 0.0411 | 0.0471 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|