Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarŚredni kurs rubla z dnia 31.05.2023 wynosi 0 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.0441. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 2.56%. Aktualnie średni spread na walucie Rubel rosyjski wynosi w polskich kantorach 0.0078.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 0.0402 | 0.0480 |
| 16.01.2026 | 0.0416 | 0.0474 |
| 15.01.2026 | 5.0088 | 5.3095 |
| 14.01.2026 | 4.3610 | 4.6658 |
| 13.01.2026 | 8.9963 | 9.8415 |
| 12.01.2026 | 5.5923 | 5.9265 |
| 11.01.2026 | 0.0400 | 0.0460 |
| 10.01.2026 | 0.0383 | 0.0494 |
| 09.01.2026 | 5.5924 | 5.9280 |
| 08.01.2026 | 4.5902 | 4.8688 |
| 07.01.2026 | 5.9819 | 6.2937 |
| 06.01.2026 | 0.0329 | 0.0485 |
| 05.01.2026 | 6.7058 | 7.2427 |
| 03.01.2026 | 0.0406 | 0.0471 |
| 02.01.2026 | 4.3595 | 4.5894 |
| 31.12.2025 | 5.4271 | 5.7108 |
| 30.12.2025 | 8.0576 | 8.4881 |
| 29.12.2025 | 5.1042 | 5.3734 |
| 27.12.2025 | 0.1883 | 0.2209 |
| 26.12.2025 | 0.0322 | 0.0512 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|