Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW chwili obecnej średni kurs rubla podawany przez NBP wynosi 0. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 30.98%. Rubel rosyjski charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1650.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 3.2501 | 3.4198 |
| 31.01.2026 | 0.3381 | 0.3704 |
| 30.01.2026 | 4.9145 | 5.2311 |
| 29.01.2026 | 5.3094 | 5.6018 |
| 28.01.2026 | 4.6145 | 4.8795 |
| 27.01.2026 | 5.5369 | 5.9818 |
| 26.01.2026 | 4.5571 | 4.8079 |
| 25.01.2026 | 0.0357 | 0.0486 |
| 24.01.2026 | 0.0409 | 0.0481 |
| 23.01.2026 | 5.3193 | 5.6097 |
| 22.01.2026 | 5.3760 | 5.8026 |
| 21.01.2026 | 4.4017 | 4.6430 |
| 20.01.2026 | 7.1108 | 7.4988 |
| 19.01.2026 | 4.2379 | 4.4775 |
| 17.01.2026 | 0.0402 | 0.0480 |
| 16.01.2026 | 0.0416 | 0.0474 |
| 15.01.2026 | 5.0088 | 5.3095 |
| 14.01.2026 | 4.3610 | 4.6658 |
| 13.01.2026 | 8.9963 | 9.8415 |
| 12.01.2026 | 5.5923 | 5.9265 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|