 Euro
Euro
                                                             Dolar
Dolar Frank
Frank Funt
Funt Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Dolar
Dolar Dolar
Dolar Forint
Forint Hrywna
Hrywna Lej
Lej Lir
Lir Rubel
Rubel Lewa
Lewa Jen
Jen Szekla
Szekla Juan
Juan Bat
Bat Lari
Lari Real
Real Rupia
Rupia Peso
Peso Manat
Manat Dinar
Dinar Dolar
DolarW chwili obecnej średni kurs rubla podawany przez NBP wynosi 0. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 3.7901 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 65.24%. Rubel rosyjski charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.2070.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 6.3611 | 6.7141 | 
| 29.10.2025 | 7.9435 | 8.3773 | 
| 28.10.2025 | 14.1149 | 14.9616 | 
| 27.10.2025 | 4.9916 | 5.2638 | 
| 25.10.2025 | 0.0378 | 0.0480 | 
| 24.10.2025 | 4.5629 | 4.8887 | 
| 23.10.2025 | 10.6544 | 11.1526 | 
| 22.10.2025 | 5.2886 | 5.5361 | 
| 21.10.2025 | 0.2579 | 0.2817 | 
| 20.10.2025 | 0.4809 | 0.5079 | 
| 19.10.2025 | 0.0410 | 0.0500 | 
| 18.10.2025 | 0.0411 | 0.0463 | 
| 17.10.2025 | 6.0098 | 6.2942 | 
| 16.10.2025 | 7.1480 | 7.5074 | 
| 15.10.2025 | 5.6580 | 6.0398 | 
| 14.10.2025 | 6.8629 | 7.1885 | 
| 13.10.2025 | 4.5844 | 4.8104 | 
| 11.10.2025 | 0.0422 | 0.0452 | 
| 10.10.2025 | 7.7193 | 8.0956 | 
| 09.10.2025 | 6.8623 | 7.1866 | 
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|  |