Korona szwedzka w dniu 30.12.2024 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.3717. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.3717. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.9%. W chwili obecnej spread dla waluty Korona szwedzka w kantorach wynosi średnio 0.0281.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
30.12.2024 | 0.3680 | 0.3754 |
29.12.2024 | 0.3680 | 0.3754 |
28.12.2024 | 0.3680 | 0.3754 |
27.12.2024 | 0.3677 | 0.3751 |
26.12.2024 | 0.3677 | 0.3751 |
25.12.2024 | 0.3677 | 0.3751 |
24.12.2024 | 0.3676 | 0.3750 |
23.12.2024 | 0.3674 | 0.3748 |
22.12.2024 | 0.3674 | 0.3748 |
21.12.2024 | 0.3674 | 0.3748 |
20.12.2024 | 0.3676 | 0.3750 |
19.12.2024 | 0.3672 | 0.3746 |
18.12.2024 | 0.3681 | 0.3755 |
17.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
16.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
15.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
14.12.2024 | 0.3670 | 0.3744 |
13.12.2024 | 0.3671 | 0.3745 |
12.12.2024 | 0.3658 | 0.3732 |
11.12.2024 | 0.3654 | 0.3728 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
29.12.2024 | 0.3220 | 0.3501 |
28.12.2024 | 0.3098 | 0.3602 |
27.12.2024 | 0.3155 | 0.3612 |
26.12.2024 | 0.3158 | 0.3733 |
25.12.2024 | 0.3168 | 0.3547 |
24.12.2024 | 0.3156 | 0.3647 |
23.12.2024 | 0.3170 | 0.3612 |
22.12.2024 | 0.3102 | 0.3532 |
21.12.2024 | 0.3083 | 0.3593 |
20.12.2024 | 0.3161 | 0.3616 |
19.12.2024 | 0.3139 | 0.3636 |
18.12.2024 | 0.3191 | 0.3652 |
17.12.2024 | 0.3197 | 0.3617 |
16.12.2024 | 0.3195 | 0.3618 |
15.12.2024 | 0.3124 | 0.3546 |
14.12.2024 | 0.3194 | 0.3538 |
13.12.2024 | 0.3191 | 0.3647 |
12.12.2024 | 0.3172 | 0.3631 |
11.12.2024 | 0.3221 | 0.3658 |
10.12.2024 | 0.3152 | 0.3634 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|