Kurs korony szwedzkiej
Kurs NBP
Kupno: 0.4110 Spadek -0.70%
Sprzedaż: 0.4194 Spadek -0.69%

Stan na dzień: 2023-03-31

info Kurs kantorowy
Kupno: 0.4043 Bez zmian 0.00%
Sprzedaż: 0.4203 Bez zmian 0.00%

Stan na: 2023-03-30 00:00

Podsumowanie kursów

W dniu 31.03.2023 waluta Korona szwedzka notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.4152. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 0.4123. Ostatnich 7 dni to umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.91%. Korona szwedzka charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0160.

Kurs korony szwedzkiej - NBP
Data kursu Kupno Sprzedaż
31.03.2023 0.4110 0.4194
30.03.2023 0.4139 0.4223
29.03.2023 0.4141 0.4225
28.03.2023 0.4135 0.4219
27.03.2023 0.4143 0.4227
26.03.2023 0.4143 0.4227
25.03.2023 0.4143 0.4227
24.03.2023 0.4157 0.4241
23.03.2023 0.4180 0.4264
22.03.2023 0.4180 0.4264
21.03.2023 0.4158 0.4242
20.03.2023 0.4172 0.4256
19.03.2023 0.4172 0.4256
18.03.2023 0.4172 0.4256
17.03.2023 0.4158 0.4242
16.03.2023 0.4123 0.4207
15.03.2023 0.4069 0.4151
14.03.2023 0.4069 0.4151
13.03.2023 0.4094 0.4176
12.03.2023 0.4094 0.4176
Data kursu Kupno Sprzedaż
30.03.2023 0.4043 0.4203
29.03.2023 0.4057 0.4221
28.03.2023 0.4078 0.4229
27.03.2023 0.4099 0.4245
26.03.2023 0.4101 0.4211
25.03.2023 0.4083 0.4248
24.03.2023 0.4089 0.4233
23.03.2023 0.4085 0.4242
22.03.2023 0.4103 0.4247
21.03.2023 0.4116 0.4268
20.03.2023 0.4129 0.4309
19.03.2023 0.4119 0.4242
18.03.2023 0.4098 0.4265
17.03.2023 0.4061 0.4274
16.03.2023 0.4101 0.4257
15.03.2023 0.4050 0.4252
14.03.2023 0.4062 0.4213
13.03.2023 0.4020 0.4187
12.03.2023 0.4063 0.4200
11.03.2023 0.4010 0.4207
 Waluta Korona szwedzka

Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.