Średni kurs korony szwedzkiej wg notowań NBP w dniu 02.11.2024 wynosi 0.3755. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.3432. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 2.86%. W chwili obecnej spread dla waluty Korona szwedzka w kantorach wynosi średnio 0.0474.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
02.11.2024 | 0.3717 | 0.3793 |
01.11.2024 | 0.3717 | 0.3793 |
31.10.2024 | 0.3734 | 0.3810 |
30.10.2024 | 0.3745 | 0.3821 |
29.10.2024 | 0.3759 | 0.3835 |
28.10.2024 | 0.3766 | 0.3842 |
27.10.2024 | 0.3766 | 0.3842 |
26.10.2024 | 0.3766 | 0.3842 |
25.10.2024 | 0.3767 | 0.3843 |
24.10.2024 | 0.3751 | 0.3827 |
23.10.2024 | 0.3744 | 0.3820 |
22.10.2024 | 0.3730 | 0.3806 |
21.10.2024 | 0.3751 | 0.3827 |
20.10.2024 | 0.3751 | 0.3827 |
19.10.2024 | 0.3751 | 0.3827 |
18.10.2024 | 0.3739 | 0.3815 |
17.10.2024 | 0.3757 | 0.3833 |
16.10.2024 | 0.3735 | 0.3811 |
15.10.2024 | 0.3747 | 0.3823 |
14.10.2024 | 0.3749 | 0.3825 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
01.11.2024 | 0.3222 | 0.3783 |
31.10.2024 | 0.3204 | 0.3668 |
30.10.2024 | 0.3187 | 0.3704 |
29.10.2024 | 0.3216 | 0.3656 |
28.10.2024 | 0.3240 | 0.3693 |
27.10.2024 | 0.3050 | 0.3783 |
26.10.2024 | 0.3096 | 0.3577 |
25.10.2024 | 0.3235 | 0.3746 |
24.10.2024 | 0.3289 | 0.3676 |
23.10.2024 | 0.3253 | 0.3715 |
22.10.2024 | 0.3245 | 0.3663 |
21.10.2024 | 0.3267 | 0.3699 |
20.10.2024 | 0.3669 | 0.3866 |
19.10.2024 | 0.3286 | 0.3581 |
18.10.2024 | 0.3248 | 0.3690 |
17.10.2024 | 0.3259 | 0.3669 |
16.10.2024 | 0.3254 | 0.3686 |
15.10.2024 | 0.3260 | 0.3662 |
14.10.2024 | 0.3214 | 0.3683 |
13.10.2024 | 0.3221 | 0.3713 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|