Średni kurs korony szwedzkiej z dnia 17.03.2025 wynosi 0.3787 wg notowań NBP. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.3794. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 8.98%. Korona szwedzka charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0210.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
16.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
15.03.2025 | 0.3749 | 0.3825 |
14.03.2025 | 0.3781 | 0.3857 |
13.03.2025 | 0.3789 | 0.3865 |
12.03.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
11.03.2025 | 0.3781 | 0.3857 |
10.03.2025 | 0.3760 | 0.3836 |
09.03.2025 | 0.3760 | 0.3836 |
08.03.2025 | 0.3760 | 0.3836 |
07.03.2025 | 0.3731 | 0.3807 |
06.03.2025 | 0.3715 | 0.3791 |
05.03.2025 | 0.3705 | 0.3779 |
04.03.2025 | 0.3678 | 0.3752 |
03.03.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
02.03.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
01.03.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
28.02.2025 | 0.3676 | 0.3750 |
27.02.2025 | 0.3678 | 0.3752 |
26.02.2025 | 0.3677 | 0.3751 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
16.03.2025 | 0.3689 | 0.3899 |
15.03.2025 | 0.3235 | 0.3525 |
14.03.2025 | 0.3235 | 0.3685 |
13.03.2025 | 0.3202 | 0.3697 |
12.03.2025 | 0.3226 | 0.3659 |
11.03.2025 | 0.3244 | 0.3703 |
10.03.2025 | 0.3216 | 0.3747 |
09.03.2025 | 0.3237 | 0.3712 |
08.03.2025 | 0.3095 | 0.3709 |
07.03.2025 | 0.3245 | 0.3678 |
06.03.2025 | 0.3235 | 0.3726 |
05.03.2025 | 0.3186 | 0.3689 |
04.03.2025 | 0.3229 | 0.3628 |
03.03.2025 | 0.3193 | 0.3619 |
02.03.2025 | 0.3149 | 0.3540 |
01.03.2025 | 0.3109 | 0.3639 |
28.02.2025 | 0.3213 | 0.3678 |
27.02.2025 | 0.3186 | 0.3633 |
26.02.2025 | 0.3202 | 0.3624 |
25.02.2025 | 0.3170 | 0.3641 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|