Kurs średni NBP waluty Korona szwedzka w dniu 02.02.2025 wynosi 0.3661. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.3333. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 1.57% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Korona szwedzka w kantorach wynosi średnio 0.0448.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
02.02.2025 | 0.3624 | 0.3698 |
01.02.2025 | 0.3624 | 0.3698 |
31.01.2025 | 0.3641 | 0.3715 |
30.01.2025 | 0.3624 | 0.3698 |
29.01.2025 | 0.3633 | 0.3707 |
28.01.2025 | 0.3640 | 0.3714 |
27.01.2025 | 0.3639 | 0.3713 |
26.01.2025 | 0.3639 | 0.3713 |
25.01.2025 | 0.3639 | 0.3713 |
24.01.2025 | 0.3650 | 0.3724 |
23.01.2025 | 0.3670 | 0.3744 |
22.01.2025 | 0.3669 | 0.3743 |
21.01.2025 | 0.3665 | 0.3739 |
20.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
19.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
18.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
17.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
16.01.2025 | 0.3671 | 0.3745 |
15.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
14.01.2025 | 0.3677 | 0.3751 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
01.02.2025 | 0.3030 | 0.3584 |
31.01.2025 | 0.3113 | 0.3619 |
30.01.2025 | 0.3123 | 0.3604 |
29.01.2025 | 0.3140 | 0.3633 |
28.01.2025 | 0.3115 | 0.3605 |
27.01.2025 | 0.3124 | 0.3599 |
26.01.2025 | 0.3048 | 0.3515 |
25.01.2025 | 0.3003 | 0.3581 |
24.01.2025 | 0.3154 | 0.3609 |
23.01.2025 | 0.3162 | 0.3600 |
22.01.2025 | 0.3160 | 0.3611 |
21.01.2025 | 0.3196 | 0.3624 |
20.01.2025 | 0.3185 | 0.3584 |
19.01.2025 | 0.3191 | 0.3501 |
18.01.2025 | 0.3086 | 0.3562 |
17.01.2025 | 0.3196 | 0.3619 |
16.01.2025 | 0.3213 | 0.3627 |
15.01.2025 | 0.3172 | 0.3638 |
14.01.2025 | 0.3151 | 0.3646 |
13.01.2025 | 0.3178 | 0.3633 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|