Średni kurs korony szwedzkiej wg notowań NBP w dniu 14.09.2025 wynosi 0.3892. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.3458. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.31%. Różnica między kupnem a sprzedażą korony szwedzkiej w kantorach wynosi średnio 0.0516.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.09.2025 | 0.3853 | 0.3931 |
13.09.2025 | 0.3853 | 0.3931 |
12.09.2025 | 0.3858 | 0.3936 |
11.09.2025 | 0.3831 | 0.3909 |
10.09.2025 | 0.3820 | 0.3898 |
09.09.2025 | 0.3834 | 0.3912 |
08.09.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
07.09.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
06.09.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
05.09.2025 | 0.3825 | 0.3903 |
04.09.2025 | 0.3829 | 0.3907 |
03.09.2025 | 0.3831 | 0.3909 |
02.09.2025 | 0.3812 | 0.3890 |
01.09.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
31.08.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
30.08.2025 | 0.3813 | 0.3891 |
29.08.2025 | 0.3806 | 0.3882 |
28.08.2025 | 0.3780 | 0.3856 |
27.08.2025 | 0.3790 | 0.3866 |
19.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.09.2025 | 0.3131 | 0.3757 |
12.09.2025 | 0.3289 | 0.3838 |
11.09.2025 | 0.3257 | 0.3850 |
10.09.2025 | 0.3267 | 0.3824 |
09.09.2025 | 0.3266 | 0.3739 |
08.09.2025 | 0.3232 | 0.3841 |
07.09.2025 | 0.3097 | 0.3911 |
06.09.2025 | 0.3130 | 0.3716 |
05.09.2025 | 0.3246 | 0.3766 |
04.09.2025 | 0.3233 | 0.3801 |
03.09.2025 | 0.3243 | 0.3799 |
02.09.2025 | 0.3240 | 0.3813 |
01.09.2025 | 0.3259 | 0.3774 |
31.08.2025 | 0.3020 | 0.3882 |
30.08.2025 | 0.2996 | 0.3821 |
29.08.2025 | 0.3266 | 0.3785 |
28.08.2025 | 0.3196 | 0.3812 |
27.08.2025 | 0.3236 | 0.3743 |
26.08.2025 | 0.3207 | 0.3778 |
25.08.2025 | 0.3208 | 0.3755 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|