Kupno / sprzedaż w kantorach: 2.9360 zł / 3.2030 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 3.0702 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.0702 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-10-25
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.9360 |
|
0.19% |
| Sprzedaż: | 3.2030 |
|
-0.34% |
Stan na: 2026-10-25 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar singapurski w dniu 25.10.2026 wynosi 3.0702. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 3.0702. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.71%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara singapurskiego 0.2670.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 3.0702 | 3.0702 |
| 24.10.2026 | 3.0702 | 3.0702 |
| 23.10.2026 | 3.0451 | 3.0451 |
| 22.10.2026 | 3.0432 | 3.0432 |
| 21.10.2026 | 3.0472 | 3.0472 |
| 20.10.2026 | 3.0455 | 3.0455 |
| 19.10.2026 | 3.0338 | 3.0338 |
| 18.10.2026 | 3.0338 | 3.0338 |
| 17.10.2026 | 3.0338 | 3.0338 |
| 16.10.2026 | 3.0386 | 3.0386 |
| 15.10.2026 | 3.0456 | 3.0456 |
| 14.10.2026 | 3.0611 | 3.0611 |
| 13.10.2026 | 3.0628 | 3.0628 |
| 12.10.2026 | 3.0482 | 3.0482 |
| 11.10.2026 | 3.0482 | 3.0482 |
| 09.10.2026 | 3.0534 | 3.0534 |
| 08.10.2026 | 3.0573 | 3.0573 |
| 07.10.2026 | 3.0402 | 3.0402 |
| 06.10.2026 | 3.0562 | 3.0562 |
| 05.10.2026 | 3.0405 | 3.0405 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 2.9305 | 3.2140 |
| 23.10.2026 | 2.9435 | 3.1237 |
| 22.10.2026 | 2.9673 | 3.1127 |
| 21.10.2026 | 2.9458 | 3.0878 |
| 20.10.2026 | 2.9445 | 3.1205 |
| 19.10.2026 | 2.8620 | 3.0563 |
| 18.10.2026 | 2.9150 | 3.1810 |
| 17.10.2026 | 2.8040 | 3.0650 |
| 16.10.2026 | 2.9405 | 3.1205 |
| 15.10.2026 | 2.9127 | 3.0676 |
| 14.10.2026 | 2.7781 | 3.0569 |
| 13.10.2026 | 2.9684 | 3.0932 |
| 12.10.2026 | 2.9410 | 3.1112 |
| 11.10.2026 | 2.9650 | 3.1240 |
| 08.10.2026 | 2.9413 | 3.1363 |
| 07.10.2026 | 2.9087 | 3.1220 |
| 06.10.2026 | 2.9320 | 3.1427 |
| 05.10.2026 | 2.9407 | 3.1580 |
| 03.10.2026 | 2.9170 | 3.0945 |
| 02.10.2026 | 2.9267 | 3.1303 |
Dolar singapurski (S$ SGD) to oficjalna waluta Singapuru. Na mocy porozumienia o wymienialności walut jest również akceptowany w Brunei na równi z dolarem brunejskim. Emisją i nadzorem waluty zajmuje się Monetary Authority of Singapore. Jeden dolar singapurski dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara singapurskiego w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|