Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0764 zł / 0.0911 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitW chwili obecnej średni kurs lira podawany przez NBP wynosi 0.0785. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.08375 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 2.07%. Lir turecki charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0147.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 0.0785 | 0.0785 |
| 28.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 27.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 26.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 25.09.2026 | 0.0788 | 0.0788 |
| 24.09.2026 | 0.0781 | 0.0781 |
| 23.09.2026 | 0.0776 | 0.0776 |
| 22.09.2026 | 0.0777 | 0.0777 |
| 21.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 20.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 19.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 18.09.2026 | 0.0779 | 0.0779 |
| 17.09.2026 | 0.0773 | 0.0773 |
| 16.09.2026 | 0.0774 | 0.0774 |
| 15.09.2026 | 0.0773 | 0.0773 |
| 14.09.2026 | 0.0766 | 0.0766 |
| 13.09.2026 | 0.0766 | 0.0766 |
| 12.09.2026 | 0.0766 | 0.0766 |
| 11.09.2026 | 0.0763 | 0.0763 |
| 10.09.2026 | 0.0765 | 0.0765 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 0.0761 | 0.0904 |
| 27.09.2026 | 0.0796 | 0.0866 |
| 26.09.2026 | 0.0788 | 0.0947 |
| 25.09.2026 | 0.0750 | 0.0952 |
| 24.09.2026 | 0.0771 | 0.0942 |
| 23.09.2026 | 0.0749 | 0.0901 |
| 22.09.2026 | 0.0750 | 0.0891 |
| 21.09.2026 | 0.0747 | 0.0896 |
| 20.09.2026 | 0.0709 | 0.0916 |
| 19.09.2026 | 0.0784 | 0.0947 |
| 18.09.2026 | 0.0745 | 0.0935 |
| 17.09.2026 | 0.0743 | 0.0910 |
| 16.09.2026 | 0.0735 | 0.0898 |
| 15.09.2026 | 0.0804 | 0.1011 |
| 14.09.2026 | 0.0747 | 0.0907 |
| 13.09.2026 | 0.0771 | 0.0849 |
| 12.09.2026 | 0.0755 | 0.0980 |
| 11.09.2026 | 0.0752 | 0.0947 |
| 10.09.2026 | 0.0738 | 0.0890 |
| 09.09.2026 | 0.0743 | 0.0891 |
Lir turecki (TRY) to oficjalny środek płatniczy Turcji.
|
|