Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0775 zł / 0.0946 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitObecny średni kurs waluty Lir turecki publikowany przez NBP wynosi 0.0791. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.08605. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 3.86%. W chwili obecnej spread dla waluty Lir turecki w kantorach wynosi średnio 0.0171.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 0.0791 | 0.0791 |
| 06.10.2026 | 0.0795 | 0.0795 |
| 05.10.2026 | 0.0791 | 0.0791 |
| 04.10.2026 | 0.0791 | 0.0791 |
| 03.10.2026 | 0.0791 | 0.0791 |
| 02.10.2026 | 0.0789 | 0.0789 |
| 01.10.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 30.09.2026 | 0.0786 | 0.0786 |
| 29.09.2026 | 0.0785 | 0.0785 |
| 28.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 27.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 26.09.2026 | 0.0784 | 0.0784 |
| 25.09.2026 | 0.0788 | 0.0788 |
| 24.09.2026 | 0.0781 | 0.0781 |
| 23.09.2026 | 0.0776 | 0.0776 |
| 22.09.2026 | 0.0777 | 0.0777 |
| 21.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 20.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 19.09.2026 | 0.0778 | 0.0778 |
| 18.09.2026 | 0.0779 | 0.0779 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | 0.0776 | 0.0939 |
| 05.10.2026 | 0.0781 | 0.0961 |
| 04.10.2026 | 0.0799 | 0.0882 |
| 03.10.2026 | 0.0790 | 0.0940 |
| 02.10.2026 | 0.0751 | 0.0898 |
| 01.10.2026 | 0.0759 | 0.0921 |
| 30.09.2026 | 0.0751 | 0.0906 |
| 29.09.2026 | 0.0749 | 0.0892 |
| 28.09.2026 | 0.0761 | 0.0904 |
| 27.09.2026 | 0.0796 | 0.0866 |
| 26.09.2026 | 0.0788 | 0.0947 |
| 25.09.2026 | 0.0750 | 0.0952 |
| 24.09.2026 | 0.0771 | 0.0942 |
| 23.09.2026 | 0.0749 | 0.0901 |
| 22.09.2026 | 0.0750 | 0.0891 |
| 21.09.2026 | 0.0747 | 0.0896 |
| 20.09.2026 | 0.0709 | 0.0916 |
| 19.09.2026 | 0.0784 | 0.0947 |
| 18.09.2026 | 0.0745 | 0.0935 |
| 17.09.2026 | 0.0743 | 0.0910 |
Lir turecki (TRY) to oficjalny środek płatniczy Turcji.
|
|