Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0678 zł / 0.0836 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitAktualny średni kurs NBP waluty Hrywna ukraińska na dzień 06.08.2026 wynosi 0.0834. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.0834. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.13%. Hrywna ukraińska charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0158.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 06.08.2026 | 0.0834 | 0.0834 |
| 05.08.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 04.08.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 03.08.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 02.08.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 01.08.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 31.07.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 30.07.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 29.07.2026 | 0.0846 | 0.0846 |
| 28.07.2026 | 0.0843 | 0.0843 |
| 27.07.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 26.07.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 25.07.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 24.07.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| 23.07.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| 22.07.2026 | 0.0846 | 0.0846 |
| 21.07.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 20.07.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 19.07.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 18.07.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 0.0648 | 0.0825 |
| 04.08.2026 | 0.0676 | 0.0846 |
| 03.08.2026 | 0.0701 | 0.0856 |
| 02.08.2026 | 0.0800 | 0.0860 |
| 01.08.2026 | 0.0767 | 0.0878 |
| 31.07.2026 | 0.0728 | 0.0891 |
| 30.07.2026 | 0.0671 | 0.0845 |
| 29.07.2026 | 0.0698 | 0.0854 |
| 28.07.2026 | 0.0756 | 0.0891 |
| 27.07.2026 | 0.0703 | 0.0864 |
| 25.07.2026 | 0.0636 | 0.0837 |
| 24.07.2026 | 0.0674 | 0.0851 |
| 23.07.2026 | 0.0726 | 0.0869 |
| 22.07.2026 | 0.0687 | 0.0864 |
| 21.07.2026 | 0.0726 | 0.0933 |
| 20.07.2026 | 0.0672 | 0.0839 |
| 19.07.2026 | 0.0753 | 0.0883 |
| 18.07.2026 | 0.0794 | 0.0909 |
| 17.07.2026 | 0.0654 | 0.0837 |
| 16.07.2026 | 0.0707 | 0.0863 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|