Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0779 zł / 0.0896 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitAktualny średni kurs NBP waluty Hrywna ukraińska na dzień 25.10.2026 wynosi 0.0868. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.08375. Ostatni tydzień to znaczny spadek cen tej waluty w kantorach o 1.59%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla hrywny 0.0117.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 24.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 23.10.2026 | 0.0863 | 0.0863 |
| 22.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| 21.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| 20.10.2026 | 0.0866 | 0.0866 |
| 19.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 18.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 17.10.2026 | 0.0865 | 0.0865 |
| 16.10.2026 | 0.0867 | 0.0867 |
| 15.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 14.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 13.10.2026 | 0.0873 | 0.0873 |
| 12.10.2026 | 0.0869 | 0.0869 |
| 11.10.2026 | 0.0869 | 0.0869 |
| 09.10.2026 | 0.0873 | 0.0873 |
| 08.10.2026 | 0.0871 | 0.0871 |
| 07.10.2026 | 0.0863 | 0.0863 |
| 06.10.2026 | 0.0868 | 0.0868 |
| 05.10.2026 | 0.0864 | 0.0864 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 0.0793 | 0.0890 |
| 23.10.2026 | 0.0599 | 0.0743 |
| 22.10.2026 | 0.0725 | 0.0877 |
| 21.10.2026 | 0.0715 | 0.0879 |
| 20.10.2026 | 0.0763 | 0.0909 |
| 19.10.2026 | 0.0784 | 0.0904 |
| 18.10.2026 | 0.0786 | 0.0916 |
| 17.10.2026 | 0.0791 | 0.0872 |
| 16.10.2026 | 0.0784 | 0.0866 |
| 15.10.2026 | 0.0783 | 0.0889 |
| 14.10.2026 | 0.0712 | 0.0876 |
| 13.10.2026 | 0.0691 | 0.0858 |
| 12.10.2026 | 0.0725 | 0.0885 |
| 11.10.2026 | 0.0731 | 0.0885 |
| 08.10.2026 | 0.0783 | 0.0904 |
| 07.10.2026 | 0.0769 | 0.0886 |
| 06.10.2026 | 0.0761 | 0.0891 |
| 05.10.2026 | 0.0714 | 0.0872 |
| 04.10.2026 | 0.0771 | 0.0921 |
| 03.10.2026 | 0.0733 | 0.0910 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|