Kupno / sprzedaż w kantorach: 0.0756 zł / 0.0875 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
RinggitW dniu 13.09.2026 waluta Hrywna ukraińska notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.0836. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.08155. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.18%. Hrywna ukraińska charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0119.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 12.09.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 11.09.2026 | 0.0832 | 0.0832 |
| 10.09.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 09.09.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 08.09.2026 | 0.0834 | 0.0834 |
| 07.09.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 06.09.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 05.09.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 04.09.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 03.09.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 02.09.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 01.09.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 31.08.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 30.08.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 29.08.2026 | 0.0835 | 0.0835 |
| 28.08.2026 | 0.0834 | 0.0834 |
| 27.08.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 26.08.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 25.08.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 0.0753 | 0.0877 |
| 11.09.2026 | 0.0756 | 0.0843 |
| 10.09.2026 | 0.0700 | 0.0850 |
| 09.09.2026 | 0.0682 | 0.0843 |
| 08.09.2026 | 0.0680 | 0.0847 |
| 07.09.2026 | 0.0685 | 0.0836 |
| 06.09.2026 | 0.0739 | 0.0889 |
| 05.09.2026 | 0.0750 | 0.0861 |
| 04.09.2026 | 0.0633 | 0.0820 |
| 03.09.2026 | 0.0696 | 0.0844 |
| 02.09.2026 | 0.0704 | 0.0856 |
| 01.09.2026 | 0.0707 | 0.0857 |
| 31.08.2026 | 0.0691 | 0.0848 |
| 30.08.2026 | 0.0733 | 0.0913 |
| 29.08.2026 | 0.0685 | 0.0845 |
| 28.08.2026 | 0.0690 | 0.0858 |
| 27.08.2026 | 0.0696 | 0.0849 |
| 26.08.2026 | 0.0690 | 0.0886 |
| 25.08.2026 | 0.0672 | 0.0836 |
| 24.08.2026 | 0.0671 | 0.0833 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|