Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5791 |
|
0.53% |
| Sprzedaż: | 3.6515 |
|
0.53% |
Stan na dzień: 2026-04-24
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5898 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6762 |
|
-0.01% |
Stan na: 2026-04-23 23:00
Średni kurs dolara amerykańskiego z dnia 24.04.2026 wynosi 3.6153 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.633. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano umiarkowany wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.96%. W chwili obecnej spread dla waluty Dolar amerykański w kantorach wynosi średnio 0.0864.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 24.04.2026 | 3.5791 | 3.6515 |
| 23.04.2026 | 3.5603 | 3.6323 |
| 22.04.2026 | 3.5553 | 3.6271 |
| 21.04.2026 | 3.5353 | 3.6067 |
| 20.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 19.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 18.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 17.04.2026 | 3.5580 | 3.6298 |
| 16.04.2026 | 3.5584 | 3.6302 |
| 15.04.2026 | 3.5940 | 3.6666 |
| 14.04.2026 | 3.5827 | 3.6551 |
| 13.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 12.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 11.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 10.04.2026 | 3.5993 | 3.6721 |
| 09.04.2026 | 3.6623 | 3.7363 |
| 08.04.2026 | 3.6687 | 3.7429 |
| 07.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 06.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 05.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 3.5898 | 3.6765 |
| 22.04.2026 | 3.5802 | 3.6712 |
| 21.04.2026 | 3.5720 | 3.6523 |
| 20.04.2026 | 3.5620 | 3.6520 |
| 19.04.2026 | 3.5721 | 3.6221 |
| 18.04.2026 | 3.5586 | 3.6526 |
| 17.04.2026 | 3.5459 | 3.6512 |
| 16.04.2026 | 3.5662 | 3.6593 |
| 15.04.2026 | 3.5598 | 3.6523 |
| 14.04.2026 | 3.5646 | 3.6663 |
| 13.04.2026 | 3.5929 | 3.6808 |
| 12.04.2026 | 3.5933 | 3.6535 |
| 11.04.2026 | 3.5807 | 3.7233 |
| 10.04.2026 | 3.5896 | 3.6861 |
| 09.04.2026 | 3.6012 | 3.6983 |
| 08.04.2026 | 3.6012 | 3.7066 |
| 07.04.2026 | 3.6572 | 3.7416 |
| 06.04.2026 | 3.6674 | 3.7346 |
| 05.04.2026 | 3.6300 | 3.7238 |
| 04.04.2026 | 3.6701 | 3.7664 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|