Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5529 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6247 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-01-02
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5655 |
|
-0.06% |
| Sprzedaż: | 3.6390 |
|
0.08% |
Stan na: 2026-01-01 23:00
W dniu 02.01.2026 kurs waluty Dolar amerykański w NBP wynosi 3.5888. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 3.60225. Ostatnich 7 dni to nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.21%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara amerykańskiego 0.0735.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 01.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 31.12.2025 | 3.5540 | 3.6258 |
| 30.12.2025 | 3.5538 | 3.6256 |
| 29.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 28.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 27.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 26.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 25.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 24.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 23.12.2025 | 3.5532 | 3.6250 |
| 22.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 21.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 20.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 19.12.2025 | 3.5499 | 3.6217 |
| 18.12.2025 | 3.5392 | 3.6106 |
| 17.12.2025 | 3.5533 | 3.6251 |
| 16.12.2025 | 3.5604 | 3.6324 |
| 15.12.2025 | 3.5641 | 3.6361 |
| 14.12.2025 | 3.5641 | 3.6361 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 3.5675 | 3.6361 |
| 31.12.2025 | 3.5703 | 3.6474 |
| 30.12.2025 | 3.5645 | 3.6427 |
| 29.12.2025 | 3.5574 | 3.6440 |
| 28.12.2025 | 3.5606 | 3.6169 |
| 27.12.2025 | 3.5504 | 3.6385 |
| 26.12.2025 | 3.5636 | 3.6258 |
| 25.12.2025 | 3.5576 | 3.6084 |
| 24.12.2025 | 3.5597 | 3.6367 |
| 23.12.2025 | 3.5565 | 3.6417 |
| 22.12.2025 | 3.5599 | 3.6441 |
| 21.12.2025 | 3.5427 | 3.6726 |
| 20.12.2025 | 3.5590 | 3.6528 |
| 19.12.2025 | 3.5665 | 3.6474 |
| 18.12.2025 | 3.5593 | 3.6422 |
| 17.12.2025 | 3.5645 | 3.6451 |
| 16.12.2025 | 3.5545 | 3.6679 |
| 15.12.2025 | 3.5646 | 3.6442 |
| 14.12.2025 | 3.5678 | 3.6678 |
| 13.12.2025 | 3.5688 | 3.6608 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|