Купівля: | 0.4952 | -1.30% | |
Продаж: | 0.5514 | -0.09% |
Останнє оновлення: 2024-12-21 23:00
Korona duńska станом на 22.12.2024 за курсом НБУ становить 0.5699. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.5233. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала мінімальне зростання відносно польського злотого на 0.02%. Спред для датської крони наразі в середньому становить 0.0562.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
22.12.2024 | 0.5642 | 0.5756 |
21.12.2024 | 0.5642 | 0.5756 |
20.12.2024 | 0.5660 | 0.5774 |
19.12.2024 | 0.5659 | 0.5773 |
18.12.2024 | 0.5657 | 0.5771 |
17.12.2024 | 0.5666 | 0.5780 |
16.12.2024 | 0.5663 | 0.5777 |
15.12.2024 | 0.5663 | 0.5777 |
14.12.2024 | 0.5663 | 0.5777 |
13.12.2024 | 0.5664 | 0.5778 |
12.12.2024 | 0.5660 | 0.5774 |
11.12.2024 | 0.5652 | 0.5766 |
10.12.2024 | 0.5663 | 0.5777 |
09.12.2024 | 0.5660 | 0.5774 |
08.12.2024 | 0.5660 | 0.5774 |
07.12.2024 | 0.5660 | 0.5774 |
06.12.2024 | 0.5688 | 0.5802 |
05.12.2024 | 0.5703 | 0.5819 |
04.12.2024 | 0.5692 | 0.5806 |
03.12.2024 | 0.5700 | 0.5816 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
21.12.2024 | 0.5017 | 0.5519 |
20.12.2024 | 0.4893 | 0.5545 |
19.12.2024 | 0.4863 | 0.5591 |
18.12.2024 | 0.4954 | 0.5544 |
17.12.2024 | 0.4929 | 0.5547 |
16.12.2024 | 0.4980 | 0.5515 |
15.12.2024 | 0.4927 | 0.5537 |
14.12.2024 | 0.5062 | 0.5517 |
13.12.2024 | 0.4921 | 0.5576 |
12.12.2024 | 0.4914 | 0.5593 |
11.12.2024 | 0.4882 | 0.5576 |
10.12.2024 | 0.4952 | 0.5559 |
09.12.2024 | 0.5472 | 0.6057 |
08.12.2024 | 0.4815 | 0.5647 |
24.11.2024 | 0.5513 | 0.5683 |
23.11.2024 | 0.4892 | 0.5799 |
22.11.2024 | 0.4985 | 0.5683 |
21.11.2024 | 0.5019 | 0.5635 |
20.11.2024 | 0.4983 | 0.5632 |
19.11.2024 | 0.4964 | 0.5659 |
Датська крона (DKK) є офіційним тендером у Данії та на залежних від неї територіях: Фарерських островах і Гренландії. Одна крона ділиться на 100 оре. Крона була введена в готівковий обіг у Данії в 1873 році. Данія, член Європейського Союзу, була звільнена від зобов’язання запровадити євро відповідно до Маастрихтської угоди. Зараз в обігу знаходяться монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20 і 50 крон і 50 ере. У випадку банкнот це такі номінали: 50, 100, 200, 500 і 1000 крон.
|